ゴーゴージャグラー3 全国TOP100個別台ランキング
期間内累計 7,000G 以上のゴーゴージャグラー3台を、推測設定・差枚・機械割で集計。 ブドウ確率逆算 (チェリー狙い想定) ベース。
| 順位 | 店舗 | 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 | 実機械割 | 推測設定 | 推測機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | まるみつ姶良店[鹿児島県] | 1307 | 8,232 | 49 | 31 | 1/102.9 | +5,189 | 121.0% | 設定6 | 106.5% |
| 2 | まるみつ長与店[長崎県] | 1062 | 7,792 | 37 | 37 | 1/105.3 | +3,590 | 115.4% | 設定6 | 106.5% |
| 3 | スーパードーム千本中立売店[京都府] | 1027 | 7,882 | 38 | 37 | 1/105.1 | +3,566 | 115.1% | 設定6 | 106.5% |
| 4 | まるみつ鹿屋店[鹿児島県] | 872 | 7,389 | 34 | 35 | 1/107.1 | +3,248 | 114.7% | 設定6 | 106.5% |
| 5 | まるみつ長与店[長崎県] | 1073 | 8,168 | 36 | 43 | 1/103.4 | +3,489 | 114.2% | 設定6 | 106.5% |
| 6 | デルパラ9東村山店[東京都] | 1288 | 22,465 | 97 | 81 | 1/126.2 | +6,122 | 109.1% | 設定6 | 106.5% |
| 7 | コンコルド静岡緑が丘店[静岡県] | 3304 | 45,525 | 204 | 169 | 1/122.1 | +11,524 | 108.4% | 設定6 | 106.5% |
| 8 | まるみつ姶良店[鹿児島県] | 1286 | 7,351 | 29 | 36 | 1/113.1 | +1,732 | 107.9% | 設定6 | 106.5% |
| 9 | まるみつ佐々店[長崎県] | 806 | 7,641 | 31 | 33 | 1/119.4 | +1,623 | 107.1% | 設定6 | 106.5% |
| 10 | SKY CONCORDE富士宮店[静岡県] | 8224 | 21,459 | 87 | 80 | 1/128.5 | +4,128 | 106.4% | 設定6 | 106.5% |
| 11 | キクヤ堺本店[大阪府] | 1109 | 21,774 | 87 | 92 | 1/121.6 | +4,186 | 106.4% | 設定6 | 106.5% |
| 12 | まるみつ長与店[長崎県] | 1063 | 8,486 | 34 | 34 | 1/124.8 | +1,583 | 106.2% | 設定6 | 106.5% |
| 13 | SUPER CONCORDE[静岡県] | 4820 | 33,701 | 140 | 117 | 1/131.1 | +5,852 | 105.8% | 設定6 | 106.5% |
| 14 | まるみつ鹿屋店[鹿児島県] | 852 | 7,304 | 30 | 25 | 1/132.8 | +1,010 | 104.6% | 設定6 | 106.5% |
| 15 | SUPER CONCORDE[静岡県] | 4826 | 36,944 | 155 | 119 | 1/134.8 | +4,977 | 104.5% | 設定6 | 106.5% |
| 16 | コンコルド静岡緑が丘店[静岡県] | 3303 | 44,408 | 167 | 165 | 1/133.8 | +4,560 | 103.4% | 設定6 | 106.5% |
| 17 | デルパラ米原店[鳥取県] | 787 | 35,625 | 142 | 108 | 1/142.5 | +3,370 | 103.2% | 設定6 | 106.5% |
| 18 | コンコルド静岡緑が丘店[静岡県] | 3305 | 35,732 | 140 | 115 | 1/140.1 | +3,293 | 103.1% | 設定6 | 106.5% |
| 19 | まるみつ鹿屋店[鹿児島県] | 853 | 7,826 | 30 | 27 | 1/137.3 | +633 | 102.7% | 設定6 | 106.5% |
| 20 | 京都駅前ラッキー[京都府] | 237 | 41,316 | 156 | 146 | 1/136.8 | +3,346 | 102.7% | 設定6 | 106.5% |
| 21 | コンコルド静岡緑が丘店[静岡県] | 3306 | 40,203 | 154 | 137 | 1/138.2 | +3,130 | 102.6% | 設定6 | 106.5% |
| 22 | まるみつ鹿屋店[鹿児島県] | 870 | 8,108 | 33 | 23 | 1/144.8 | +623 | 102.6% | 設定6 | 106.5% |
| 23 | SKY CONCORDE富士宮店[静岡県] | 8231 | 20,215 | 75 | 76 | 1/133.9 | +1,453 | 102.4% | 設定6 | 106.5% |
| 24 | キクヤ千葉店[千葉県] | 704 | 17,018 | 65 | 56 | 1/140.6 | +1,235 | 102.4% | 設定6 | 106.5% |
| 25 | ハイパージアス立川[東京都] | 1142 | 30,045 | 128 | 69 | 1/152.5 | +2,111 | 102.3% | 設定6 | 106.5% |
| 26 | SAP立川店[東京都] | 1171 | 22,839 | 88 | 74 | 1/141.0 | +1,433 | 102.1% | 設定6 | 106.5% |
| 27 | MGM苅田店[福岡県] | 853 | 14,215 | 49 | 62 | 1/128.1 | +864 | 102.0% | 設定6 | 106.5% |
| 28 | GOLD CONCORDE富士[静岡県] | 3760 | 41,375 | 159 | 129 | 1/143.7 | +2,059 | 101.7% | 設定6 | 106.5% |
| 29 | SUPER CONCORDE市野[静岡県] | 7623 | 30,465 | 116 | 97 | 1/143.0 | +1,318 | 101.4% | 設定6 | 106.5% |
| 30 | FLOWER CONCORDE木戸[静岡県] | 1464 | 30,825 | 110 | 115 | 1/137.0 | +1,264 | 101.4% | 設定6 | 106.5% |
| 31 | キコーナ十三店[大阪府] | 407 | 33,674 | 109 | 140 | 1/135.2 | +1,097 | 101.1% | 設定6 | 106.5% |
| 32 | SKY CONCORDE富士宮店[静岡県] | 8222 | 28,901 | 106 | 98 | 1/141.7 | +747 | 100.9% | 設定6 | 106.5% |
| 33 | SKY CONCORDE富士宮店[静岡県] | 8235 | 23,369 | 87 | 78 | 1/141.6 | +647 | 100.9% | 設定6 | 106.5% |
| 34 | ビックマーチ河和田南店[茨城県] | 99 | 25,005 | 91 | 87 | 1/140.5 | +624 | 100.8% | 設定6 | 106.5% |
| 35 | SUPER CONCORDE[静岡県] | 4823 | 32,241 | 122 | 100 | 1/145.2 | +653 | 100.7% | 設定6 | 106.5% |
| 36 | ハイパージアス立川[東京都] | 1167 | 23,267 | 90 | 51 | 1/165.0 | +255 | 100.4% | 設定6 | 106.5% |
| 37 | カレイド経堂店[東京都] | 291 | 19,098 | 69 | 61 | 1/146.9 | +99 | 100.2% | 設定6 | 106.5% |
| 38 | キコーナ吹田店[大阪府] | 775 | 41,504 | 143 | 144 | 1/144.6 | -6 | 100.0% | 設定6 | 106.5% |
| 39 | SKY CONCORDE富士宮店[静岡県] | 8230 | 15,506 | 49 | 63 | 1/138.4 | -53 | 99.9% | 設定6 | 106.5% |
| 40 | GOLD CONCORDE富士[静岡県] | 3755 | 29,515 | 114 | 73 | 1/157.8 | -222 | 99.7% | 設定6 | 106.5% |
| 41 | まるみつ佐々店[長崎県] | 813 | 7,915 | 28 | 23 | 1/155.2 | -263 | 98.9% | 設定6 | 106.5% |
| 42 | キコーナ吹田店[大阪府] | 742 | 38,972 | 136 | 116 | 1/154.7 | -1,668 | 98.6% | 設定6 | 106.5% |
| 43 | MGM小山本郷店[栃木県] | 750 | 18,372 | 62 | 62 | 1/148.2 | -918 | 98.3% | 設定6 | 106.5% |
| 44 | 京都駅前ラッキー[京都府] | 238 | 32,917 | 105 | 121 | 1/145.7 | -1,772 | 98.2% | 設定6 | 106.5% |
| 45 | SUPER CONCORDE市野[静岡県] | 7622 | 31,483 | 112 | 89 | 1/156.6 | -1,902 | 98.0% | 設定6 | 106.5% |
| 46 | SKY CONCORDE富士宮店[静岡県] | 8229 | 14,188 | 48 | 44 | 1/154.2 | -941 | 97.8% | 設定6 | 106.5% |
| 47 | ハイパージアス立川[東京都] | 1143 | 36,543 | 122 | 107 | 1/159.6 | -2,490 | 97.7% | 設定6 | 106.5% |
| 48 | SUPER CONCORDE[静岡県] | 4821 | 28,443 | 90 | 90 | 1/158.0 | -3,200 | 96.2% | 設定6 | 106.5% |
| 49 | SKY CONCORDE富士宮店[静岡県] | 8225 | 13,119 | 48 | 25 | 1/179.7 | -1,517 | 96.1% | 設定6 | 106.5% |
| 50 | ワンダーランド香椎Ⅱ[福岡県] | 2432 | 11,787 | 34 | 44 | 1/151.1 | -1,588 | 95.5% | 設定6 | 106.5% |
| 51 | 伏見センター[京都府] | 65 | 24,941 | 86 | 52 | 1/180.7 | -3,689 | 95.1% | 設定6 | 106.5% |
| 52 | まるみつ鶴崎店[大分県] | 1303 | 8,328 | 23 | 28 | 1/163.3 | -1,340 | 94.6% | 設定6 | 106.5% |
| 53 | SKY CONCORDE富士宮店[静岡県] | 8221 | 30,570 | 146 | 119 | 1/115.4 | +10,028 | 110.9% | 設定5 | 103.8% |
| 54 | エスパス1300新小岩北口駅前店[東京都] | 147 | 32,901 | 156 | 121 | 1/118.8 | +9,594 | 109.7% | 設定5 | 103.8% |
| 55 | SUPER CONCORDE市野[静岡県] | 7618 | 25,461 | 114 | 103 | 1/117.3 | +6,758 | 108.8% | 設定5 | 103.8% |
| 56 | SKY CONCORDE富士宮店[静岡県] | 8227 | 17,769 | 77 | 76 | 1/116.1 | +4,541 | 108.5% | 設定5 | 103.8% |
| 57 | ARROW松原店[大阪府] | 311 | 28,095 | 120 | 123 | 1/115.6 | +6,953 | 108.2% | 設定5 | 103.8% |
| 58 | プラザ3[福岡県] | 806 | 39,664 | 173 | 161 | 1/118.8 | +9,529 | 108.0% | 設定5 | 103.8% |
| 59 | メッセ扇店[東京都] | 764 | 25,076 | 111 | 95 | 1/121.7 | +5,823 | 107.7% | 設定5 | 103.8% |
| 60 | まるみつ鶴崎店[大分県] | 1301 | 7,832 | 34 | 31 | 1/120.5 | +1,813 | 107.7% | 設定5 | 103.8% |
| 61 | STAR CONCORDE 掛川店[静岡県] | 3417 | 34,339 | 156 | 117 | 1/125.8 | +7,412 | 107.2% | 設定5 | 103.8% |
| 62 | ダイエー日立店[茨城県] | 1667 | 21,969 | 97 | 80 | 1/124.1 | +4,665 | 107.1% | 設定5 | 103.8% |
| 63 | コンコルド清水大曲店[静岡県] | 5307 | 18,794 | 90 | 45 | 1/139.2 | +3,606 | 106.4% | 設定5 | 103.8% |
| 64 | クラブハウス本店[福岡県] | 666 | 24,541 | 103 | 88 | 1/128.5 | +3,796 | 105.2% | 設定5 | 103.8% |
| 65 | STAR CONCORDE 掛川店[静岡県] | 3414 | 26,700 | 119 | 77 | 1/136.2 | +3,971 | 105.0% | 設定5 | 103.8% |
| 66 | コスモジャパン蒲郡店[愛知県] | 1226 | 24,117 | 101 | 87 | 1/128.3 | +3,588 | 105.0% | 設定5 | 103.8% |
| 67 | P-STATION&Ⅱスロット館[宮城県] | 1287 | 49,133 | 193 | 202 | 1/124.4 | +7,146 | 104.8% | 設定5 | 103.8% |
| 68 | キング666瑞浪インター店[岐阜県] | 1024 | 14,636 | 64 | 43 | 1/136.8 | +1,910 | 104.4% | 設定5 | 103.8% |
| 69 | SUPER CONCORDE[静岡県] | 4824 | 39,557 | 173 | 113 | 1/138.3 | +5,023 | 104.2% | 設定5 | 103.8% |
| 70 | SKY CONCORDE富士宮店[静岡県] | 8218 | 17,647 | 70 | 67 | 1/128.8 | +2,039 | 103.9% | 設定5 | 103.8% |
| 71 | イルサローネ藤井寺店[大阪府] | 766 | 29,399 | 122 | 96 | 1/134.9 | +3,230 | 103.7% | 設定5 | 103.8% |
| 72 | カレイド新宿店[東京都] | 2169 | 17,212 | 76 | 41 | 1/147.1 | +1,746 | 103.4% | 設定5 | 103.8% |
| 73 | ワンダーランド香椎Ⅱ[福岡県] | 2513 | 13,267 | 48 | 58 | 1/125.2 | +1,194 | 103.0% | 設定5 | 103.8% |
| 74 | コンコルド浜松雄踏店[静岡県] | 3201 | 34,227 | 134 | 124 | 1/132.7 | +2,946 | 102.9% | 設定5 | 103.8% |
| 75 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店[東京都] | 1111 | 43,276 | 176 | 137 | 1/138.3 | +3,594 | 102.8% | 設定5 | 103.8% |
| 76 | メッセ扇店[東京都] | 767 | 23,877 | 99 | 72 | 1/139.6 | +1,947 | 102.7% | 設定5 | 103.8% |
| 77 | デルパラ境港店[鳥取県] | 865 | 18,614 | 79 | 50 | 1/144.3 | +1,453 | 102.6% | 設定5 | 103.8% |
| 78 | STAR CONCORDE 掛川店[静岡県] | 3425 | 32,286 | 122 | 121 | 1/132.9 | +2,489 | 102.6% | 設定5 | 103.8% |
| 79 | ワンダーランド香椎Ⅱ[福岡県] | 2514 | 12,790 | 47 | 53 | 1/127.9 | +1,006 | 102.6% | 設定5 | 103.8% |
| 80 | SKY CONCORDE富士宮店[静岡県] | 8228 | 16,285 | 64 | 55 | 1/136.8 | +1,231 | 102.5% | 設定5 | 103.8% |
| 81 | DIVO大福店[岡山県] | 568 | 22,110 | 93 | 60 | 1/144.5 | +1,682 | 102.5% | 設定5 | 103.8% |
| 82 | スーパーホール[大阪府] | 1053 | 26,510 | 105 | 88 | 1/137.4 | +1,826 | 102.3% | 設定5 | 103.8% |
| 83 | コンコルド清水大曲店[静岡県] | 5353 | 22,573 | 91 | 67 | 1/142.9 | +1,235 | 101.8% | 設定5 | 103.8% |
| 84 | がちゃぽん帯広店[北海道] | 2335 | 40,059 | 152 | 140 | 1/137.2 | +1,997 | 101.7% | 設定5 | 103.8% |
| 85 | ビックマーチ宇都宮店[栃木県] | 551 | 22,692 | 87 | 75 | 1/140.1 | +1,138 | 101.7% | 設定5 | 103.8% |
| 86 | マンモス城高槻店[大阪府] | 613 | 20,095 | 73 | 79 | 1/132.2 | +1,041 | 101.7% | 設定5 | 103.8% |
| 87 | ワンダーランド香椎Ⅱ[福岡県] | 2512 | 9,490 | 35 | 35 | 1/135.6 | +400 | 101.4% | 設定5 | 103.8% |
| 88 | エスパス日拓上野新館[東京都] | 2032 | 33,402 | 132 | 100 | 1/144.0 | +1,288 | 101.3% | 設定5 | 103.8% |
| 89 | エスパス日拓上野新館[東京都] | 2034 | 24,737 | 98 | 74 | 1/143.8 | +912 | 101.2% | 設定5 | 103.8% |
| 90 | Aパーク 春日店[福岡県] | 753 | 32,777 | 112 | 142 | 1/129.0 | +1,135 | 101.2% | 設定5 | 103.8% |
| 91 | ビックマーチ東習志野店[千葉県] | 1080 | 30,979 | 116 | 106 | 1/139.5 | +918 | 101.0% | 設定5 | 103.8% |
| 92 | STAR CONCORDE 掛川店[静岡県] | 3421 | 26,038 | 104 | 72 | 1/147.9 | +606 | 100.8% | 設定5 | 103.8% |
| 93 | マックス・ヤナセ[栃木県] | 308 | 31,502 | 121 | 96 | 1/145.2 | +803 | 100.8% | 設定5 | 103.8% |
| 94 | テンダーBOSS[栃木県] | 368 | 33,009 | 120 | 119 | 1/138.1 | +534 | 100.5% | 設定5 | 103.8% |
| 95 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店[東京都] | 1123 | 35,348 | 131 | 119 | 1/141.4 | +400 | 100.4% | 設定5 | 103.8% |
| 96 | SKY CONCORDE富士宮店[静岡県] | 8232 | 20,361 | 71 | 77 | 1/137.6 | +241 | 100.4% | 設定5 | 103.8% |
| 97 | 京都駅前ラッキー[京都府] | 236 | 39,770 | 148 | 129 | 1/143.6 | +496 | 100.4% | 設定5 | 103.8% |
| 98 | エスパス日拓上野本館[東京都] | 2081 | 33,629 | 122 | 116 | 1/141.3 | +182 | 100.2% | 設定5 | 103.8% |
| 99 | ビックマーチ宇都宮店[栃木県] | 547 | 27,142 | 100 | 90 | 1/142.9 | +154 | 100.2% | 設定5 | 103.8% |
| 100 | SKY CONCORDE富士宮店[静岡県] | 8217 | 25,745 | 93 | 89 | 1/141.5 | +100 | 100.1% | 設定5 | 103.8% |
※ 推測設定 / 推測機械割: ブドウ確率逆算 (チェリー狙い想定) に基づく。
※ 実機械割: medal_diff から逆算 (= 1 + 差枚 / (3 × G))。
※ 集計期間: 7日 (20260517 〜 20260523)