SアイムジャグラーEX 全国TOP100個別台ランキング
期間内累計 7,000G 以上のSアイムジャグラーEX台を、推測設定・差枚・機械割で集計。 ブドウ確率逆算 (チェリー狙い想定) ベース。
| 順位 | 店舗 | 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 | 実機械割 | 推測設定 | 推測機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | まるみつ姶良店[鹿児島県] | 1103 | 8,205 | 35 | 38 | 1/112.4 | +2,838 | 111.5% | 設定6 | 105.5% |
| 2 | 矢上まるみつ[長崎県] | 600 | 7,897 | 32 | 33 | 1/121.5 | +2,377 | 110.0% | 設定6 | 105.5% |
| 3 | 21世紀水巻店[福岡県] | 1008 | 9,793 | 39 | 38 | 1/127.2 | +2,597 | 108.8% | 設定6 | 105.5% |
| 4 | まるみつ姶良店[鹿児島県] | 1052 | 7,529 | 31 | 26 | 1/132.1 | +1,839 | 108.1% | 設定6 | 105.5% |
| 5 | まるみつ姶良店[鹿児島県] | 1060 | 7,581 | 22 | 37 | 1/128.5 | +957 | 104.2% | 設定6 | 105.5% |
| 6 | ジュラク王子店[東京都] | 866 | 23,324 | 96 | 64 | 1/145.8 | +2,901 | 104.1% | 設定6 | 105.5% |
| 7 | ロイヤル神栖店[茨城県] | 554 | 26,028 | 101 | 89 | 1/137.0 | +3,157 | 104.0% | 設定6 | 105.5% |
| 8 | ベガスベガス大東店[大阪府] | 879 | 32,762 | 121 | 122 | 1/134.8 | +3,659 | 103.7% | 設定6 | 105.5% |
| 9 | 紋別ひまわり[北海道] | 424 | 10,484 | 41 | 33 | 1/141.7 | +1,114 | 103.5% | 設定6 | 105.5% |
| 10 | パーラー21世紀楠橋店[福岡県] | 426 | 17,084 | 64 | 54 | 1/144.8 | +1,294 | 102.5% | 設定6 | 105.5% |
| 11 | PREMIERE SLOT LAB高槻店[大阪府] | 1106 | 31,566 | 111 | 118 | 1/137.8 | +2,350 | 102.5% | 設定6 | 105.5% |
| 12 | ゴールデンパラダイス[長崎県] | 1218 | 7,543 | 30 | 17 | 1/160.5 | +350 | 101.5% | 設定6 | 105.5% |
| 13 | ベガスベガス酒田泉店[山形県] | 500 | 10,650 | 38 | 34 | 1/147.9 | +429 | 101.3% | 設定6 | 105.5% |
| 14 | まるみつ姶良店[鹿児島県] | 1068 | 8,532 | 24 | 36 | 1/142.2 | +143 | 100.6% | 設定6 | 105.5% |
| 15 | 矢上まるみつ[長崎県] | 581 | 7,552 | 21 | 32 | 1/142.5 | +73 | 100.3% | 設定6 | 105.5% |
| 16 | BIG BOSS 1000[栃木県] | 760 | 24,265 | 77 | 93 | 1/142.7 | -82 | 99.9% | 設定6 | 105.5% |
| 17 | まるみつ姶良店[鹿児島県] | 1037 | 7,065 | 22 | 24 | 1/153.6 | -415 | 98.0% | 設定6 | 105.5% |
| 18 | ヤマフジ上尾日の出店[埼玉県] | 507 | 23,016 | 76 | 62 | 1/166.8 | -1,491 | 97.8% | 設定6 | 105.5% |
| 19 | ダイエー町北町店[福島県] | 691 | 24,555 | 79 | 69 | 1/165.9 | -2,406 | 96.7% | 設定6 | 105.5% |
| 20 | 矢上まるみつ[長崎県] | 613 | 7,122 | 38 | 22 | 1/118.7 | +2,984 | 114.0% | 設定1 | 97.0% |
| 21 | セブンS[神奈川県] | 556 | 15,887 | 85 | 37 | 1/130.2 | +5,650 | 111.9% | 設定1 | 97.0% |
| 22 | チャンピオン伊那店[長野県] | 1056 | 25,647 | 116 | 94 | 1/122.1 | +6,703 | 108.7% | 設定1 | 97.0% |
| 23 | 矢上まるみつ[長崎県] | 617 | 7,871 | 36 | 29 | 1/121.1 | +1,829 | 107.7% | 設定1 | 97.0% |
| 24 | ゴールデンパラダイス[長崎県] | 1212 | 7,427 | 34 | 23 | 1/130.3 | +1,638 | 107.4% | 設定1 | 97.0% |
| 25 | コア21[東京都] | 535 | 23,329 | 95 | 95 | 1/122.8 | +4,896 | 107.0% | 設定1 | 97.0% |
| 26 | パーラー21世紀楠橋店[福岡県] | 433 | 10,047 | 48 | 23 | 1/141.5 | +2,105 | 107.0% | 設定1 | 97.0% |
| 27 | まるみつ長与店[長崎県] | 1205 | 7,991 | 38 | 19 | 1/140.2 | +1,653 | 106.9% | 設定1 | 97.0% |
| 28 | M&K本店[愛知県] | 748 | 24,207 | 115 | 66 | 1/133.7 | +4,659 | 106.4% | 設定1 | 97.0% |
| 29 | SAP流山[千葉県] | 316 | 30,180 | 126 | 103 | 1/131.8 | +5,428 | 106.0% | 設定1 | 97.0% |
| 30 | ビックマーチつくば本店[茨城県] | 203 | 27,948 | 111 | 109 | 1/127.0 | +4,893 | 105.8% | 設定1 | 97.0% |
| 31 | ゴッサムシティ[北海道] | 222 | 31,060 | 134 | 103 | 1/131.1 | +5,194 | 105.6% | 設定1 | 97.0% |
| 32 | ロイヤル函館店[北海道] | 715 | 17,134 | 75 | 51 | 1/136.0 | +2,796 | 105.4% | 設定1 | 97.0% |
| 33 | ビックマーチ河和田東店[茨城県] | 809 | 46,111 | 194 | 155 | 1/132.1 | +7,088 | 105.1% | 設定1 | 97.0% |
| 34 | コンサートホール吉田店[新潟県] | 349 | 14,911 | 66 | 42 | 1/138.1 | +2,249 | 105.0% | 設定1 | 97.0% |
| 35 | ウイング利府店[宮城県] | 812 | 26,353 | 106 | 98 | 1/129.2 | +3,898 | 104.9% | 設定1 | 97.0% |
| 36 | SAP日野[東京都] | 1148 | 26,312 | 103 | 99 | 1/130.3 | +3,842 | 104.9% | 設定1 | 97.0% |
| 37 | DIVO大福店[岡山県] | 571 | 17,632 | 78 | 41 | 1/148.2 | +2,528 | 104.8% | 設定1 | 97.0% |
| 38 | ゴッサムシティ[北海道] | 220 | 21,986 | 98 | 57 | 1/141.8 | +2,910 | 104.4% | 設定1 | 97.0% |
| 39 | 四海樓梅田店[大阪府] | 523 | 34,829 | 147 | 94 | 1/144.5 | +4,357 | 104.2% | 設定1 | 97.0% |
| 40 | ビックマーチひたちなか店[茨城県] | 553 | 43,163 | 175 | 143 | 1/135.7 | +5,397 | 104.2% | 設定1 | 97.0% |
| 41 | ロイヤル神栖店[茨城県] | 552 | 19,533 | 74 | 79 | 1/127.7 | +2,383 | 104.1% | 設定1 | 97.0% |
| 42 | タマイセンター南国店[高知県] | 431 | 11,268 | 48 | 27 | 1/150.2 | +1,243 | 103.7% | 設定1 | 97.0% |
| 43 | ジャンボマックス777出雲店[島根県] | 399 | 26,758 | 114 | 71 | 1/144.6 | +2,842 | 103.5% | 設定1 | 97.0% |
| 44 | DIVO大福店[岡山県] | 574 | 21,518 | 82 | 84 | 1/129.6 | +2,282 | 103.5% | 設定1 | 97.0% |
| 45 | パチンコボンボン大町店[北海道] | 595 | 31,981 | 131 | 99 | 1/139.0 | +3,347 | 103.5% | 設定1 | 97.0% |
| 46 | ビックマーチ河和田東店[茨城県] | 806 | 30,179 | 130 | 85 | 1/140.4 | +3,106 | 103.4% | 設定1 | 97.0% |
| 47 | ビックマーチ渡里店[茨城県] | 165 | 20,878 | 70 | 97 | 1/125.0 | +2,111 | 103.4% | 設定1 | 97.0% |
| 48 | ジャムフレンドクラブむつ[青森県] | 185 | 26,071 | 102 | 87 | 1/137.9 | +2,671 | 103.4% | 設定1 | 97.0% |
| 49 | M&K本店[愛知県] | 743 | 23,204 | 99 | 54 | 1/151.7 | +2,305 | 103.3% | 設定1 | 97.0% |
| 50 | KB SUPER STADIUM 勝浦店[和歌山県] | 464 | 29,102 | 119 | 89 | 1/139.9 | +2,841 | 103.3% | 設定1 | 97.0% |
| 51 | M&K本店[愛知県] | 741 | 31,132 | 127 | 98 | 1/138.4 | +3,000 | 103.2% | 設定1 | 97.0% |
| 52 | ひばり武雄店[佐賀県] | 1215 | 20,729 | 88 | 57 | 1/143.0 | +1,947 | 103.1% | 設定1 | 97.0% |
| 53 | イルサローネ藤井寺店[大阪府] | 709 | 29,402 | 118 | 88 | 1/142.7 | +2,729 | 103.1% | 設定1 | 97.0% |
| 54 | ビックマーチ河和田東店[茨城県] | 807 | 44,525 | 170 | 167 | 1/132.1 | +4,062 | 103.0% | 設定1 | 97.0% |
| 55 | MGM鈴鹿店[三重県] | 817 | 23,273 | 101 | 51 | 1/153.1 | +2,099 | 103.0% | 設定1 | 97.0% |
| 56 | メッセ荻窪新館[東京都] | 263 | 11,542 | 48 | 32 | 1/144.3 | +976 | 102.8% | 設定1 | 97.0% |
| 57 | ベガスベガス函館昭和店[北海道] | 822 | 28,330 | 116 | 83 | 1/142.4 | +2,361 | 102.8% | 設定1 | 97.0% |
| 58 | KING BOSS 1000[栃木県] | 632 | 15,002 | 59 | 49 | 1/138.9 | +1,260 | 102.8% | 設定1 | 97.0% |
| 59 | セブンS[神奈川県] | 552 | 15,761 | 64 | 47 | 1/142.0 | +1,268 | 102.7% | 設定1 | 97.0% |
| 60 | ウイング利府店[宮城県] | 764 | 26,096 | 98 | 88 | 1/140.3 | +2,036 | 102.6% | 設定1 | 97.0% |
| 61 | アムズガーデン利府店[宮城県] | 598 | 29,011 | 109 | 107 | 1/134.3 | +2,270 | 102.6% | 設定1 | 97.0% |
| 62 | ダイエー町北町店[福島県] | 673 | 22,632 | 86 | 76 | 1/139.7 | +1,747 | 102.6% | 設定1 | 97.0% |
| 63 | セブンS[神奈川県] | 557 | 14,214 | 53 | 53 | 1/134.1 | +1,103 | 102.6% | 設定1 | 97.0% |
| 64 | KING BOSS 1000[栃木県] | 620 | 19,901 | 80 | 56 | 1/146.3 | +1,526 | 102.6% | 設定1 | 97.0% |
| 65 | フジコー三島店[静岡県] | 1308 | 27,619 | 106 | 99 | 1/134.7 | +2,160 | 102.6% | 設定1 | 97.0% |
| 66 | パーラー21世紀楠橋店[福岡県] | 424 | 10,410 | 46 | 25 | 1/146.6 | +771 | 102.5% | 設定1 | 97.0% |
| 67 | アスカ熊谷駅前店[埼玉県] | 108 | 31,643 | 133 | 78 | 1/150.0 | +2,316 | 102.4% | 設定1 | 97.0% |
| 68 | トワーズ羽村店[東京都] | 677 | 18,898 | 75 | 58 | 1/142.1 | +1,315 | 102.3% | 設定1 | 97.0% |
| 69 | ビックマーチひたちなか店[茨城県] | 555 | 52,332 | 193 | 185 | 1/138.4 | +3,514 | 102.2% | 設定1 | 97.0% |
| 70 | SAP野田[千葉県] | 589 | 20,881 | 85 | 56 | 1/148.1 | +1,327 | 102.1% | 設定1 | 97.0% |
| 71 | ヤマフジ上尾日の出店[埼玉県] | 535 | 22,119 | 93 | 57 | 1/147.5 | +1,382 | 102.1% | 設定1 | 97.0% |
| 72 | イルサローネみてじま店[大阪府] | 571 | 23,971 | 90 | 92 | 1/131.7 | +1,359 | 101.9% | 設定1 | 97.0% |
| 73 | 矢上まるみつ[長崎県] | 606 | 7,332 | 29 | 23 | 1/141.0 | +404 | 101.8% | 設定1 | 97.0% |
| 74 | ビックマーチつくば学園の森店[茨城県] | 489 | 35,077 | 141 | 104 | 1/143.2 | +1,830 | 101.7% | 設定1 | 97.0% |
| 75 | ロイヤル神栖店[茨城県] | 550 | 22,510 | 87 | 64 | 1/149.1 | +1,144 | 101.7% | 設定1 | 97.0% |
| 76 | ジャンボマックス浜乃木店[島根県] | 666 | 24,074 | 84 | 93 | 1/136.0 | +841 | 101.2% | 設定1 | 97.0% |
| 77 | ビッグパンドラ井土ヶ谷店新館[神奈川県] | 1030 | 24,200 | 89 | 87 | 1/137.5 | +889 | 101.2% | 設定1 | 97.0% |
| 78 | ヤマフジ上尾平塚店[埼玉県] | 1127 | 33,591 | 133 | 83 | 1/155.5 | +1,243 | 101.2% | 設定1 | 97.0% |
| 79 | ICHI-BAN近江八幡店 SLOT333[滋賀県] | 57 | 25,001 | 97 | 71 | 1/148.8 | +774 | 101.0% | 設定1 | 97.0% |
| 80 | まるみつ姶良店[鹿児島県] | 1036 | 8,017 | 32 | 19 | 1/157.2 | +215 | 100.9% | 設定1 | 97.0% |
| 81 | パーラーEX滑川店[埼玉県] | 569 | 21,576 | 83 | 59 | 1/151.9 | +500 | 100.8% | 設定1 | 97.0% |
| 82 | Aパーク 春日店[福岡県] | 852 | 31,319 | 125 | 73 | 1/158.2 | +777 | 100.8% | 設定1 | 97.0% |
| 83 | SAP草加店[埼玉県] | 1408 | 23,141 | 85 | 72 | 1/147.4 | +422 | 100.6% | 設定1 | 97.0% |
| 84 | ヤマフジ北本店[埼玉県] | 1149 | 20,236 | 79 | 52 | 1/154.5 | +339 | 100.6% | 設定1 | 97.0% |
| 85 | ビックマーチ河和田東店[茨城県] | 745 | 52,361 | 189 | 174 | 1/144.2 | +521 | 100.3% | 設定1 | 97.0% |
| 86 | ビックマーチ河和田東店[茨城県] | 805 | 32,038 | 117 | 103 | 1/145.6 | +201 | 100.2% | 設定1 | 97.0% |
| 87 | DIVO大福店[岡山県] | 570 | 19,933 | 74 | 58 | 1/151.0 | +57 | 100.1% | 設定1 | 97.0% |
| 88 | ジャンボマックス浜乃木店[島根県] | 686 | 21,458 | 77 | 72 | 1/144.0 | -19 | 100.0% | 設定1 | 97.0% |
| 89 | ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン[東京都] | 274 | 31,306 | 116 | 97 | 1/147.0 | +39 | 100.0% | 設定1 | 97.0% |
| 90 | ピーアーク越谷[埼玉県] | 591 | 25,099 | 101 | 62 | 1/154.0 | +27 | 100.0% | 設定1 | 97.0% |
| 91 | キコーナ香里園店[大阪府] | 677 | 32,336 | 128 | 83 | 1/153.3 | -50 | 99.9% | 設定1 | 97.0% |
| 92 | パーラー21世紀楠橋店[福岡県] | 423 | 15,334 | 52 | 52 | 1/147.4 | -109 | 99.8% | 設定1 | 97.0% |
| 93 | ダイエー町北町店[福島県] | 693 | 27,277 | 101 | 83 | 1/148.2 | -247 | 99.7% | 設定1 | 97.0% |
| 94 | パーラーワールド小牧店[愛知県] | 1051 | 40,819 | 161 | 97 | 1/158.2 | -406 | 99.7% | 設定1 | 97.0% |
| 95 | コンサートホール北浦和[埼玉県] | 512 | 33,985 | 123 | 102 | 1/151.0 | -524 | 99.5% | 設定1 | 97.0% |
| 96 | 矢上まるみつ[長崎県] | 603 | 7,498 | 24 | 32 | 1/133.9 | -116 | 99.5% | 設定1 | 97.0% |
| 97 | ビックマーチ渡里店[茨城県] | 160 | 22,040 | 83 | 58 | 1/156.3 | -387 | 99.4% | 設定1 | 97.0% |
| 98 | ダイエー町北町店[福島県] | 683 | 35,981 | 137 | 94 | 1/155.8 | -976 | 99.1% | 設定1 | 97.0% |
| 99 | ビックマーチひたちなか店[茨城県] | 552 | 31,760 | 111 | 92 | 1/156.5 | -1,088 | 98.9% | 設定1 | 97.0% |
| 100 | ビックマーチ日立店[茨城県] | 724 | 23,512 | 83 | 66 | 1/157.8 | -741 | 98.9% | 設定1 | 97.0% |
※ 推測設定 / 推測機械割: ブドウ確率逆算 (チェリー狙い想定) に基づく。
※ 実機械割: medal_diff から逆算 (= 1 + 差枚 / (3 × G))。
※ 集計期間: 7日 (20260517 〜 20260523)