ミスタージャグラー 全国TOP100個別台ランキング
期間内累計 7,000G 以上のミスタージャグラー台を、推測設定・差枚・機械割で集計。 ブドウ確率逆算 (チェリー狙い想定) ベース。
| 順位 | 店舗 | 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 | 実機械割 | 推測設定 | 推測機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンダーランド香椎Ⅱ[福岡県] | 2537 | 10,921 | 47 | 44 | 1/120.0 | +3,388 | 110.3% | 設定6 | 107.3% |
| 2 | エスパス1300新小岩北口駅前店[東京都] | 179 | 34,762 | 152 | 123 | 1/126.4 | +8,324 | 108.0% | 設定6 | 107.3% |
| 3 | SUPER COSMO PREMIUM 泉南店[大阪府] | 332 | 19,534 | 81 | 77 | 1/123.6 | +4,542 | 107.8% | 設定6 | 107.3% |
| 4 | メッセ吉祥寺店[東京都] | 745 | 25,737 | 113 | 83 | 1/131.3 | +5,647 | 107.3% | 設定6 | 107.3% |
| 5 | SUPER CONCORDE市野[静岡県] | 7669 | 25,159 | 102 | 93 | 1/129.0 | +5,370 | 107.1% | 設定6 | 107.3% |
| 6 | FLOWER CONCORDE木戸[静岡県] | 1304 | 26,394 | 115 | 79 | 1/136.1 | +5,583 | 107.1% | 設定6 | 107.3% |
| 7 | SUPER CONCORDE[静岡県] | 4933 | 33,335 | 142 | 104 | 1/135.5 | +6,758 | 106.8% | 設定6 | 107.3% |
| 8 | ワンダーランド香椎Ⅱ[福岡県] | 2536 | 16,016 | 71 | 48 | 1/134.6 | +3,206 | 106.7% | 設定6 | 107.3% |
| 9 | メッセ竹の塚店[東京都] | 971 | 31,342 | 125 | 119 | 1/128.5 | +5,242 | 105.6% | 設定6 | 107.3% |
| 10 | GOLD CONCORDE富士[静岡県] | 3613 | 27,286 | 116 | 80 | 1/139.2 | +4,193 | 105.1% | 設定6 | 107.3% |
| 11 | メッセ扇店[東京都] | 754 | 35,894 | 146 | 120 | 1/134.9 | +5,141 | 104.8% | 設定6 | 107.3% |
| 12 | STAR CONCORDE 掛川店[静岡県] | 3304 | 29,171 | 123 | 85 | 1/140.2 | +4,134 | 104.7% | 設定6 | 107.3% |
| 13 | 八戸ひまわり[青森県] | 611 | 24,351 | 94 | 84 | 1/136.8 | +3,069 | 104.2% | 設定6 | 107.3% |
| 14 | キコーナ十三店[大阪府] | 355 | 35,568 | 132 | 113 | 1/145.2 | +4,392 | 104.1% | 設定6 | 107.3% |
| 15 | プラザ3[福岡県] | 815 | 21,072 | 85 | 62 | 1/143.3 | +2,401 | 103.8% | 設定6 | 107.3% |
| 16 | SUPER CONCORDE[静岡県] | 4932 | 24,631 | 99 | 75 | 1/141.6 | +2,765 | 103.7% | 設定6 | 107.3% |
| 17 | SUPER CONCORDE[静岡県] | 4937 | 38,455 | 142 | 137 | 1/137.8 | +3,535 | 103.1% | 設定6 | 107.3% |
| 18 | STAR CONCORDE 掛川店[静岡県] | 3302 | 17,506 | 74 | 41 | 1/152.2 | +1,488 | 102.8% | 設定6 | 107.3% |
| 19 | コスモジャパン蒲郡店[愛知県] | 1267 | 23,287 | 89 | 77 | 1/140.3 | +1,900 | 102.7% | 設定6 | 107.3% |
| 20 | 楽園立川店[東京都] | 3226 | 21,554 | 88 | 55 | 1/150.7 | +1,627 | 102.5% | 設定6 | 107.3% |
| 21 | エスパス1300新小岩北口駅前店[東京都] | 180 | 28,828 | 109 | 93 | 1/142.7 | +2,106 | 102.4% | 設定6 | 107.3% |
| 22 | SUPER CONCORDE市野[静岡県] | 7674 | 18,816 | 72 | 56 | 1/147.0 | +1,299 | 102.3% | 設定6 | 107.3% |
| 23 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店[東京都] | 1045 | 37,131 | 145 | 106 | 1/147.9 | +2,306 | 102.1% | 設定6 | 107.3% |
| 24 | アビバ三春町店[神奈川県] | 863 | 26,888 | 93 | 104 | 1/136.5 | +1,394 | 101.7% | 設定6 | 107.3% |
| 25 | みとや大森町店[東京都] | 726 | 25,104 | 94 | 79 | 1/145.1 | +1,212 | 101.6% | 設定6 | 107.3% |
| 26 | SUPER CONCORDE市野[静岡県] | 7667 | 21,648 | 83 | 62 | 1/149.3 | +919 | 101.4% | 設定6 | 107.3% |
| 27 | エスパス日拓渋谷駅前新館[東京都] | 2146 | 45,222 | 169 | 138 | 1/147.3 | +1,670 | 101.2% | 設定6 | 107.3% |
| 28 | SUPER CONCORDE市野[静岡県] | 7671 | 22,993 | 83 | 73 | 1/147.4 | +823 | 101.2% | 設定6 | 107.3% |
| 29 | SUPER CONCORDE[静岡県] | 4936 | 32,086 | 113 | 111 | 1/143.2 | +941 | 101.0% | 設定6 | 107.3% |
| 30 | ビックマーチひたちなか店[茨城県] | 584 | 29,624 | 108 | 91 | 1/148.9 | +565 | 100.6% | 設定6 | 107.3% |
| 31 | ワンダーランド香椎Ⅱ[福岡県] | 2538 | 12,844 | 41 | 51 | 1/139.6 | +206 | 100.5% | 設定6 | 107.3% |
| 32 | エスパス日拓稲毛駅前新館[千葉県] | 419 | 20,414 | 73 | 62 | 1/151.2 | -94 | 99.8% | 設定6 | 107.3% |
| 33 | 横浜ポパイ[神奈川県] | 1135 | 18,597 | 66 | 54 | 1/155.0 | -364 | 99.3% | 設定6 | 107.3% |
| 34 | ダイエー日立店[茨城県] | 1518 | 14,434 | 48 | 43 | 1/158.6 | -436 | 99.0% | 設定6 | 107.3% |
| 35 | FLOWER CONCORDE木戸[静岡県] | 1306 | 17,951 | 61 | 49 | 1/163.2 | -824 | 98.5% | 設定6 | 107.3% |
| 36 | SUPER CONCORDE市野[静岡県] | 7676 | 23,911 | 80 | 69 | 1/160.5 | -1,224 | 98.3% | 設定6 | 107.3% |
| 37 | DAS東十条店[東京都] | 289 | 11,994 | 39 | 38 | 1/155.8 | -820 | 97.7% | 設定6 | 107.3% |
| 38 | FLOWER CONCORDE木戸[静岡県] | 1301 | 36,851 | 168 | 118 | 1/128.8 | +8,804 | 108.0% | 設定5 | 105.5% |
| 39 | P-STATION&Ⅱスロット館[宮城県] | 1338 | 40,423 | 179 | 142 | 1/125.9 | +9,647 | 108.0% | 設定5 | 105.5% |
| 40 | サンクス恵比須店[宮崎県] | 234 | 7,284 | 30 | 27 | 1/127.8 | +1,332 | 106.1% | 設定5 | 105.5% |
| 41 | FLOWER CONCORDE木戸[静岡県] | 1354 | 23,405 | 99 | 72 | 1/136.9 | +3,534 | 105.0% | 設定5 | 105.5% |
| 42 | SUPER CONCORDE[静岡県] | 4934 | 42,641 | 162 | 156 | 1/134.1 | +4,483 | 103.5% | 設定5 | 105.5% |
| 43 | パーラーJ-遊 仙台店[宮城県] | 1073 | 14,784 | 59 | 45 | 1/142.2 | +1,376 | 103.1% | 設定5 | 105.5% |
| 44 | ALIVE東海南店[茨城県] | 881 | 24,413 | 99 | 70 | 1/144.5 | +2,140 | 102.9% | 設定5 | 105.5% |
| 45 | ニコニコ寝屋川店スロット館[大阪府] | 122 | 24,107 | 94 | 73 | 1/144.4 | +1,535 | 102.1% | 設定5 | 105.5% |
| 46 | ALIVE東海南店[茨城県] | 882 | 22,796 | 88 | 68 | 1/146.1 | +1,280 | 101.9% | 設定5 | 105.5% |
| 47 | ビックマーチ河和田東店[茨城県] | 729 | 13,013 | 52 | 34 | 1/151.3 | +677 | 101.7% | 設定5 | 105.5% |
| 48 | ピーアーク北千住SSS[東京都] | 181 | 37,857 | 141 | 121 | 1/144.5 | +1,437 | 101.3% | 設定5 | 105.5% |
| 49 | SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店[大阪府] | 956 | 25,945 | 92 | 90 | 1/142.6 | +712 | 100.9% | 設定5 | 105.5% |
| 50 | ビックマーチ伊勢崎店[群馬県] | 791 | 32,304 | 117 | 107 | 1/144.2 | +767 | 100.8% | 設定5 | 105.5% |
| 51 | ビックマーチ東習志野店[千葉県] | 1141 | 26,464 | 126 | 92 | 1/121.4 | +8,144 | 110.3% | 設定4 | 102.7% |
| 52 | SUPER CONCORDE市野[静岡県] | 7672 | 16,507 | 69 | 53 | 1/135.3 | +2,376 | 104.8% | 設定4 | 102.7% |
| 53 | ダイエー日立店[茨城県] | 1517 | 19,706 | 70 | 76 | 1/135.0 | +1,129 | 101.9% | 設定4 | 102.7% |
| 54 | キクヤ堺本店[大阪府] | 1065 | 16,013 | 59 | 52 | 1/144.3 | +495 | 101.0% | 設定4 | 102.7% |
| 55 | SUPER CONCORDE市野[静岡県] | 7673 | 24,593 | 90 | 75 | 1/149.0 | +135 | 100.2% | 設定4 | 102.7% |
| 56 | エスパス日拓溝の口駅前本店[神奈川県] | 123 | 44,634 | 165 | 125 | 1/153.9 | -506 | 99.6% | 設定4 | 102.7% |
| 57 | メッセ笹塚店[東京都] | 520 | 16,172 | 58 | 46 | 1/155.5 | -510 | 98.9% | 設定4 | 102.7% |
| 58 | G&L一宮店[愛知県] | 414 | 17,228 | 53 | 61 | 1/151.1 | -1,513 | 97.1% | 設定4 | 102.7% |
| 59 | SKY CONCORDE富士宮店[静岡県] | 8118 | 22,953 | 114 | 59 | 1/132.7 | +6,052 | 108.8% | 設定3 | 99.8% |
| 60 | FLOWER CONCORDE木戸[静岡県] | 1352 | 26,909 | 122 | 90 | 1/126.9 | +6,318 | 107.8% | 設定3 | 99.8% |
| 61 | 三ノ輪UNO[東京都] | 581 | 19,786 | 86 | 62 | 1/133.7 | +3,312 | 105.6% | 設定3 | 99.8% |
| 62 | 21SEIKI仙台泉[宮城県] | 1186 | 27,701 | 117 | 94 | 1/131.3 | +4,469 | 105.4% | 設定3 | 99.8% |
| 63 | 三ノ輪UNO[東京都] | 582 | 19,402 | 84 | 60 | 1/134.7 | +3,095 | 105.3% | 設定3 | 99.8% |
| 64 | SUPER CONCORDE市野[静岡県] | 7670 | 22,669 | 96 | 72 | 1/134.9 | +3,376 | 105.0% | 設定3 | 99.8% |
| 65 | ガイアネクスト行徳店[千葉県] | 165 | 21,307 | 93 | 59 | 1/140.2 | +3,022 | 104.7% | 設定3 | 99.8% |
| 66 | ARROW松原店[大阪府] | 322 | 24,427 | 104 | 70 | 1/140.4 | +3,073 | 104.2% | 設定3 | 99.8% |
| 67 | SUPER CONCORDE市野[静岡県] | 7675 | 21,427 | 89 | 66 | 1/138.2 | +2,494 | 103.9% | 設定3 | 99.8% |
| 68 | リブレ尾張瀬戸[愛知県] | 682 | 21,796 | 90 | 64 | 1/141.5 | +2,189 | 103.3% | 設定3 | 99.8% |
| 69 | まるみつ長与店[長崎県] | 1053 | 7,656 | 28 | 30 | 1/132.0 | +597 | 102.6% | 設定3 | 99.8% |
| 70 | 横浜ポパイ[神奈川県] | 1133 | 13,421 | 56 | 35 | 1/147.5 | +1,066 | 102.6% | 設定3 | 99.8% |
| 71 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店[東京都] | 1043 | 42,492 | 171 | 122 | 1/145.0 | +2,694 | 102.1% | 設定3 | 99.8% |
| 72 | 上尾UNO[埼玉県] | 686 | 28,553 | 112 | 85 | 1/144.9 | +1,601 | 101.9% | 設定3 | 99.8% |
| 73 | SUPER CONCORDE市野[静岡県] | 7668 | 20,041 | 80 | 57 | 1/146.3 | +1,082 | 101.8% | 設定3 | 99.8% |
| 74 | リブレ-遊援館[愛知県] | 2013 | 32,480 | 124 | 102 | 1/143.7 | +1,306 | 101.3% | 設定3 | 99.8% |
| 75 | イルサローネ藤井寺店[大阪府] | 771 | 21,265 | 82 | 64 | 1/145.7 | +841 | 101.3% | 設定3 | 99.8% |
| 76 | アビバ三春町店[神奈川県] | 865 | 19,478 | 70 | 70 | 1/139.1 | +565 | 101.0% | 設定3 | 99.8% |
| 77 | コスモジャパン蒲郡店[愛知県] | 1268 | 31,159 | 113 | 109 | 1/140.4 | +941 | 101.0% | 設定3 | 99.8% |
| 78 | エスパス日拓溝の口駅前本店[神奈川県] | 121 | 34,179 | 128 | 107 | 1/145.4 | +918 | 100.9% | 設定3 | 99.8% |
| 79 | マックス・ヤナセ[栃木県] | 309 | 30,365 | 119 | 82 | 1/151.1 | +668 | 100.7% | 設定3 | 99.8% |
| 80 | FLOWER CONCORDE木戸[静岡県] | 1303 | 22,437 | 83 | 70 | 1/146.6 | +353 | 100.5% | 設定3 | 99.8% |
| 81 | キクヤ堺本店[大阪府] | 1059 | 23,825 | 94 | 59 | 1/155.7 | +289 | 100.4% | 設定3 | 99.8% |
| 82 | 本八幡UNO[千葉県] | 725 | 18,467 | 67 | 58 | 1/147.7 | -7 | 100.0% | 設定3 | 99.8% |
| 83 | プラザ3[福岡県] | 812 | 24,607 | 90 | 70 | 1/153.8 | -541 | 99.3% | 設定3 | 99.8% |
| 84 | ジャパンニューアルファ倉見店[神奈川県] | 378 | 25,299 | 92 | 52 | 1/175.7 | -2,608 | 96.6% | 設定3 | 99.8% |
| 85 | キクヤ千葉店[千葉県] | 799 | 20,599 | 113 | 56 | 1/121.9 | +8,082 | 113.1% | 設定2 | 98.0% |
| 86 | コスモジャパン蒲郡店[愛知県] | 1271 | 32,003 | 141 | 108 | 1/128.5 | +6,338 | 106.6% | 設定2 | 98.0% |
| 87 | プラザ3[福岡県] | 816 | 31,769 | 130 | 120 | 1/127.1 | +5,147 | 105.4% | 設定2 | 98.0% |
| 88 | ALIVE竜ヶ崎店[茨城県] | 661 | 26,241 | 116 | 76 | 1/136.7 | +4,170 | 105.3% | 設定2 | 98.0% |
| 89 | ジャパンニューアルファ倉見店[神奈川県] | 379 | 25,394 | 105 | 83 | 1/135.1 | +3,104 | 104.1% | 設定2 | 98.0% |
| 90 | イーゾーン1111富山[富山県] | 2078 | 42,904 | 183 | 119 | 1/142.1 | +4,511 | 103.5% | 設定2 | 98.0% |
| 91 | 豊平ひまわり[北海道] | 619 | 37,755 | 148 | 136 | 1/132.9 | +3,773 | 103.3% | 設定2 | 98.0% |
| 92 | コンサートホール調布[東京都] | 317 | 24,515 | 99 | 77 | 1/139.3 | +2,206 | 103.0% | 設定2 | 98.0% |
| 93 | キクヤ堺本店[大阪府] | 1068 | 13,664 | 58 | 36 | 1/145.4 | +1,237 | 103.0% | 設定2 | 98.0% |
| 94 | パチンコ天国朝生田本店[愛媛県] | 416 | 17,386 | 72 | 49 | 1/143.7 | +1,343 | 102.6% | 設定2 | 98.0% |
| 95 | ナイアガラ2[広島県] | 1115 | 26,426 | 104 | 87 | 1/138.4 | +2,082 | 102.6% | 設定2 | 98.0% |
| 96 | ビックマーチ河和田東店[茨城県] | 736 | 17,795 | 74 | 48 | 1/145.9 | +1,260 | 102.4% | 設定2 | 98.0% |
| 97 | セブンS[神奈川県] | 578 | 12,836 | 48 | 48 | 1/133.7 | +909 | 102.4% | 設定2 | 98.0% |
| 98 | エスパス日拓渋谷駅前新館[東京都] | 2148 | 49,045 | 195 | 153 | 1/140.9 | +3,312 | 102.3% | 設定2 | 98.0% |
| 99 | 三ノ輪UNO[東京都] | 584 | 30,049 | 115 | 105 | 1/136.6 | +2,064 | 102.3% | 設定2 | 98.0% |
| 100 | 楽園池袋店[東京都] | 3001 | 39,759 | 160 | 115 | 1/144.6 | +2,401 | 102.0% | 設定2 | 98.0% |
※ 推測設定 / 推測機械割: ブドウ確率逆算 (チェリー狙い想定) に基づく。
※ 実機械割: medal_diff から逆算 (= 1 + 差枚 / (3 × G))。
※ 集計期間: 7日 (20260517 〜 20260523)