ウルトラミラクルジャグラー 全国TOP100個別台ランキング
期間内累計 3,000G 以上のウルトラミラクルジャグラー台を全国から集計。ベイズ推定で「高設定期待度 (= 設定 4 以上である確率)」順に並べ替え。
| 順位 | 店舗 | 台番 | G数 | BB | RB | 差枚 | 高設定期待度 | 設6期待度 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チャンピオン駒ヶ根店[長野県] | 574 | 20,001 | 3 | 107 | -1,529 | 37.3% | 15.6% | ★★★ |
| 2 | ユーコーラッキー長崎駅前店[長崎県] | 444 | 15,821 | 28 | 15 | +103 | 36.5% | 15.0% | ★★★ |
| 3 | チャンピオン駒ヶ根店[長野県] | 575 | 18,395 | 0 | 67 | -7,989 | 21.3% | 6.3% | ★★★ |
| 4 | ユーコーラッキー長崎駅前店[長崎県] | 446 | 9,871 | 9 | 11 | -2,230 | 19.2% | 5.3% | ★★☆ |
| 5 | メッセ西葛西[東京都] | 790 | 31,399 | 108 | 49 | +372 | 19.1% | 5.3% | ★★★ |
| 6 | チャンピオン駒ヶ根店[長野県] | 573 | 17,404 | 25 | 146 | +5,605 | 17.9% | 4.7% | ★★★ |
| 7 | メッセ西葛西[東京都] | 809 | 32,148 | 105 | 66 | -660 | 16.4% | 4.1% | ★★★ |
| 8 | メッセ西葛西[東京都] | 789 | 42,625 | 134 | 97 | -3,406 | 15.6% | 3.8% | ★★★ |
| 9 | デルパラ米原店[鳥取県] | 746 | 18,017 | 81 | 49 | +6,716 | 12.5% | 2.6% | ★★★ |
| 10 | MJアリーナ干隈店[福岡県] | 104 | 13,913 | 64 | 35 | +5,376 | 11.2% | 2.2% | ★★★ |
| 11 | デルパラ2吉川店[埼玉県] | 894 | 14,049 | 54 | 29 | +2,022 | 10.8% | 2.1% | ★★★ |
| 12 | 京都駅前ラッキー[京都府] | 253 | 33,114 | 131 | 84 | +3,008 | 10.3% | 1.9% | ★★★ |
| 13 | MJアリーナ干隈店[福岡県] | 102 | 11,964 | 38 | 41 | +1,429 | 10.2% | 1.9% | ★★★ |
| 14 | P-STATION&Ⅱスロット館[宮城県] | 1002 | 25,767 | 98 | 68 | +2,065 | 10.1% | 1.8% | ★★★ |
| 15 | キコーナ十三店[大阪府] | 273 | 34,897 | 116 | 82 | -3,439 | 9.5% | 1.7% | ★★★ |
| 16 | ナショナル会館[広島県] | 3080 | 10,850 | 42 | 27 | +1,863 | 9.5% | 1.7% | ★★★ |
| 17 | ユーコーラッキー長崎駅前店[長崎県] | 445 | 9,288 | 23 | 22 | -1,381 | 9.4% | 1.6% | ★★☆ |
| 18 | デルパラ3川口店[埼玉県] | 882 | 16,360 | 63 | 43 | +1,806 | 9.3% | 1.6% | ★★★ |
| 19 | GOGOアリーナ天神[福岡県] | 70 | 9,713 | 35 | 28 | +1,412 | 9.2% | 1.6% | ★★☆ |
| 20 | SUPER CONCORDE[静岡県] | 4929 | 29,802 | 114 | 76 | +1,265 | 9.2% | 1.6% | ★★★ |
| 21 | SUPER CONCORDE[静岡県] | 4928 | 35,240 | 132 | 103 | +1,694 | 9.1% | 1.6% | ★★★ |
| 22 | エスパス1300新小岩北口駅前店[東京都] | 182 | 27,959 | 112 | 66 | +1,894 | 9.0% | 1.5% | ★★★ |
| 23 | ナショナル会館[広島県] | 3077 | 14,623 | 65 | 28 | +2,654 | 8.9% | 1.5% | ★★★ |
| 24 | ベガビック1130豊川店[愛知県] | 721 | 27,530 | 124 | 77 | +6,249 | 8.9% | 1.5% | ★★★ |
| 25 | デルパラ米原店[鳥取県] | 750 | 20,377 | 88 | 41 | +2,570 | 8.9% | 1.5% | ★★★ |
| 26 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店[東京都] | 1061 | 41,260 | 166 | 113 | +3,500 | 8.9% | 1.5% | ★★★ |
| 27 | SUPER CONCORDE[静岡県] | 4931 | 24,156 | 95 | 67 | +2,201 | 8.8% | 1.5% | ★★★ |
| 28 | SUPER CONCORDE[静岡県] | 4930 | 36,371 | 161 | 89 | +5,682 | 8.7% | 1.5% | ★★★ |
| 29 | キコーナ十三店[大阪府] | 271 | 24,600 | 76 | 46 | -4,921 | 8.7% | 1.5% | ★★★ |
| 30 | ユーコーラッキー長崎駅前店[長崎県] | 447 | 4,282 | 2 | 1 | -3,168 | 8.6% | 1.4% | ★☆☆ |
| 31 | SUPER CONCORDE市野[静岡県] | 7605 | 30,344 | 129 | 80 | +4,082 | 8.5% | 1.4% | ★★★ |
| 32 | FLOWER CONCORDE木戸[静岡県] | 1452 | 27,773 | 115 | 78 | +3,535 | 8.5% | 1.4% | ★★★ |
| 33 | タイキ1010四日市泊小柳[三重県] | 1109 | 32,756 | 127 | 85 | +1,157 | 8.4% | 1.4% | ★★★ |
| 34 | 京都駅前ラッキー[京都府] | 255 | 31,338 | 109 | 77 | -2,265 | 8.4% | 1.4% | ★★★ |
| 35 | SUPER CONCORDE[静岡県] | 4831 | 29,133 | 119 | 79 | +2,924 | 8.4% | 1.4% | ★★★ |
| 36 | GOLD CONCORDE富士[静岡県] | 3737 | 29,588 | 107 | 89 | +411 | 8.3% | 1.3% | ★★★ |
| 37 | SUPER CONCORDE[静岡県] | 4828 | 30,135 | 134 | 75 | +4,893 | 8.3% | 1.3% | ★★★ |
| 38 | キコーナ茨木店[大阪府] | 122 | 15,897 | 61 | 38 | +665 | 8.3% | 1.3% | ★★★ |
| 39 | 上尾UNO[埼玉県] | 688 | 25,871 | 115 | 57 | +3,553 | 8.2% | 1.3% | ★★★ |
| 40 | 京都駅前ラッキー[京都府] | 252 | 35,127 | 127 | 91 | -1,263 | 8.2% | 1.3% | ★★★ |
| 41 | キコーナJR吹田駅前店[大阪府] | 1011 | 18,940 | 73 | 47 | +698 | 8.2% | 1.3% | ★★★ |
| 42 | 南柏UNO[千葉県] | 459 | 23,357 | 96 | 58 | +2,028 | 8.2% | 1.3% | ★★★ |
| 43 | 伏見センター[京都府] | 52 | 35,947 | 125 | 120 | +46 | 8.2% | 1.3% | ★★★ |
| 44 | ピーアーク相模原[神奈川県] | 572 | 6,723 | 33 | 13 | +2,244 | 8.2% | 1.3% | ★★☆ |
| 45 | ガイアネクスト花見川[千葉県] | 243 | 16,211 | 76 | 39 | +3,843 | 8.1% | 1.3% | ★★★ |
| 46 | SUPER CONCORDE[静岡県] | 4830 | 23,939 | 84 | 72 | -230 | 8.1% | 1.3% | ★★★ |
| 47 | SKY CONCORDE富士宮店[静岡県] | 8125 | 17,781 | 79 | 44 | +3,147 | 8.1% | 1.3% | ★★★ |
| 48 | ALIVEテクノ店[栃木県] | 906 | 19,554 | 86 | 57 | +3,973 | 8.1% | 1.3% | ★★★ |
| 49 | GOLD CONCORDE富士[静岡県] | 3738 | 21,073 | 75 | 61 | -89 | 8.1% | 1.3% | ★★★ |
| 50 | P-STATION&Ⅱスロット館[宮城県] | 1003 | 37,829 | 160 | 122 | +6,336 | 8.1% | 1.3% | ★★★ |
| 51 | P-STATION&Ⅱスロット館[宮城県] | 1001 | 35,026 | 139 | 101 | +2,591 | 8.1% | 1.3% | ★★★ |
| 52 | ビックマーチ水戸本店[茨城県] | 570 | 30,142 | 130 | 94 | +5,512 | 8.0% | 1.3% | ★★★ |
| 53 | 南柏UNO[千葉県] | 457 | 29,688 | 113 | 69 | -424 | 8.0% | 1.3% | ★★★ |
| 54 | GOLD CONCORDE富士[静岡県] | 3712 | 27,395 | 103 | 74 | +358 | 8.0% | 1.3% | ★★★ |
| 55 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店[東京都] | 1058 | 35,966 | 145 | 100 | +2,770 | 8.0% | 1.3% | ★★★ |
| 56 | ひまわりタワー[北海道] | 956 | 22,973 | 86 | 53 | -521 | 8.0% | 1.3% | ★★★ |
| 57 | デイズ新杉田店[神奈川県] | 372 | 14,907 | 57 | 34 | +236 | 8.0% | 1.3% | ★★★ |
| 58 | FLOWER CONCORDE木戸[静岡県] | 1460 | 23,584 | 95 | 67 | +2,252 | 8.0% | 1.3% | ★★★ |
| 59 | コンコルド沼津店1・2[静岡県] | 758 | 21,168 | 81 | 60 | +1,071 | 8.0% | 1.3% | ★★★ |
| 60 | GOLD CONCORDE富士[静岡県] | 3713 | 23,653 | 98 | 67 | +2,869 | 8.0% | 1.2% | ★★★ |
| 61 | メッセ扇店[東京都] | 756 | 19,364 | 101 | 53 | +7,317 | 8.0% | 1.2% | ★★★ |
| 62 | ベラジオ江の木町店[大阪府] | 675 | 11,921 | 58 | 21 | +2,705 | 8.0% | 1.2% | ★★★ |
| 63 | ロイヤル釧路店[北海道] | 772 | 26,391 | 104 | 68 | +1,144 | 8.0% | 1.2% | ★★★ |
| 64 | エスパス日拓秋葉原駅前店[東京都] | 3044 | 30,810 | 115 | 79 | -400 | 7.9% | 1.2% | ★★★ |
| 65 | FLOWER CONCORDE木戸[静岡県] | 1453 | 16,289 | 55 | 50 | -400 | 7.9% | 1.2% | ★★★ |
| 66 | FLOWER CONCORDE木戸[静岡県] | 1454 | 18,937 | 76 | 46 | +1,112 | 7.9% | 1.2% | ★★★ |
| 67 | コンコルド沼津店1・2[静岡県] | 755 | 19,865 | 74 | 55 | +400 | 7.9% | 1.2% | ★★★ |
| 68 | 大東洋プライム[大阪府] | 387 | 23,817 | 103 | 72 | +4,300 | 7.9% | 1.2% | ★★★ |
| 69 | 練馬オーシャン[東京都] | 704 | 37,142 | 153 | 100 | +3,213 | 7.9% | 1.2% | ★★★ |
| 70 | 練馬オーシャン[東京都] | 705 | 37,708 | 152 | 113 | +3,547 | 7.9% | 1.2% | ★★★ |
| 71 | キクヤ堺本店[大阪府] | 1071 | 16,078 | 65 | 55 | +2,684 | 7.9% | 1.2% | ★★★ |
| 72 | ビックマーチ西川田店[栃木県] | 769 | 22,352 | 71 | 61 | -2,735 | 7.9% | 1.2% | ★★★ |
| 73 | ピーアーク竹ノ塚スタジオ[東京都] | 4199 | 22,127 | 94 | 56 | +2,565 | 7.9% | 1.2% | ★★★ |
| 74 | チャンピオン駒ヶ根店[長野県] | 576 | 17,180 | 11 | 83 | -8,908 | 7.9% | 1.2% | ★★★ |
| 75 | T-MAX新栄店[鹿児島県] | 1274 | 18,073 | 66 | 56 | +636 | 7.9% | 1.2% | ★★★ |
| 76 | コンサートホール野方店[東京都] | 737 | 18,218 | 62 | 44 | -1,660 | 7.8% | 1.2% | ★★★ |
| 77 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店[東京都] | 1059 | 32,133 | 133 | 70 | +1,388 | 7.8% | 1.2% | ★★★ |
| 78 | コスモジャパン三谷店[愛知県] | 52 | 19,757 | 80 | 64 | +2,742 | 7.8% | 1.2% | ★★★ |
| 79 | ビックマーチひたちなか店[茨城県] | 522 | 33,273 | 117 | 91 | -1,806 | 7.8% | 1.2% | ★★★ |
| 80 | ロイヤル釧路店[北海道] | 750 | 28,357 | 108 | 74 | +215 | 7.8% | 1.2% | ★★★ |
| 81 | SUPER CONCORDE[静岡県] | 4829 | 25,720 | 102 | 68 | +1,299 | 7.8% | 1.2% | ★★★ |
| 82 | FLOWER CONCORDE木戸[静岡県] | 1457 | 17,723 | 59 | 55 | -812 | 7.8% | 1.2% | ★★★ |
| 83 | ALIVE石橋店[栃木県] | 546 | 16,242 | 70 | 36 | +1,763 | 7.8% | 1.2% | ★★★ |
| 84 | 楽園大宮店[埼玉県] | 2100 | 28,075 | 116 | 75 | +2,537 | 7.8% | 1.2% | ★★★ |
| 85 | 本八幡UNO[千葉県] | 636 | 29,527 | 136 | 85 | +6,580 | 7.8% | 1.2% | ★★★ |
| 86 | ワールド本店[京都府] | 185 | 12,946 | 53 | 28 | +800 | 7.8% | 1.2% | ★★★ |
| 87 | コンコルド沼津店1・2[静岡県] | 760 | 34,541 | 146 | 86 | +3,111 | 7.7% | 1.2% | ★★★ |
| 88 | グランワールドカップ各務原店[岐阜県] | 1283 | 18,339 | 72 | 50 | +1,071 | 7.7% | 1.2% | ★★★ |
| 89 | ワールドカップ+1新倉吉店[鳥取県] | 359 | 8,310 | 24 | 24 | -1,074 | 7.7% | 1.2% | ★★☆ |
| 90 | HYPER ARROW深井店[大阪府] | 533 | 30,824 | 109 | 94 | -610 | 7.7% | 1.2% | ★★★ |
| 91 | 楽園池袋店グリーンサイド[東京都] | 4038 | 26,965 | 98 | 75 | -517 | 7.7% | 1.2% | ★★★ |
| 92 | ARROW松原店[大阪府] | 395 | 21,535 | 91 | 47 | +1,542 | 7.7% | 1.2% | ★★★ |
| 93 | 大盛空港通り店[愛媛県] | 668 | 8,797 | 33 | 24 | +473 | 7.7% | 1.2% | ★★☆ |
| 94 | プラザ3[福岡県] | 783 | 21,798 | 69 | 67 | -2,153 | 7.7% | 1.2% | ★★★ |
| 95 | MGM水戸店[茨城県] | 560 | 29,593 | 107 | 75 | -1,492 | 7.7% | 1.2% | ★★★ |
| 96 | SAP立川店[東京都] | 1113 | 18,843 | 70 | 51 | +48 | 7.7% | 1.2% | ★★★ |
| 97 | ALIVE竜ヶ崎店[茨城県] | 633 | 18,227 | 59 | 39 | -3,019 | 7.7% | 1.2% | ★★★ |
| 98 | キコーナ西田辺店[大阪府] | 257 | 14,955 | 44 | 42 | -2,461 | 7.7% | 1.2% | ★★★ |
| 99 | ZENT梅坪店[愛知県] | 500 | 15,866 | 61 | 42 | +540 | 7.7% | 1.2% | ★★★ |
| 100 | パチンコまるたま石巻店[宮城県] | 158 | 8,745 | 44 | 19 | +2,665 | 7.7% | 1.2% | ★★☆ |
※ 高設定期待度: 観測ブドウ数と業界実態の事前分布から Bayes 推定した 「設定 4 以上である確率」。
※ 信頼度: ★1 (G<5000) / ★2 (G<10000) / ★3 (G≥10000)。サンプルが 少ない台は事前分布寄りの値になります。
※ 集計期間: 7日 (20260517 〜 20260523)