ウルトラミラクルジャグラー 全国TOP100個別台ランキング
期間内累計 5,000G 以上のウルトラミラクルジャグラー台を全国から集計。ベイズ推定で「高設定期待度 (= 設定 4 以上である確率)」順に並べ替え。
| 順位 | 店舗 | 台番 | G数 | BB | RB | 差枚 | 高設定期待度 | 設6期待度 | 信頼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チャンピオン駒ヶ根店[長野県] | 574 | 5,065 | 0 | 25 | +204 | 13.3% | 2.9% | ★★☆ |
| 2 | メッセ西葛西[東京都] | 790 | 5,919 | 29 | 11 | +3,588 | 10.5% | 2.0% | ★★☆ |
| 3 | メッセ西葛西[東京都] | 809 | 7,489 | 29 | 12 | +1,729 | 10.3% | 1.9% | ★★☆ |
| 4 | メッセ扇店[東京都] | 756 | 8,706 | 53 | 31 | +6,400 | 8.1% | 1.3% | ★★☆ |
| 5 | FLOWER CONCORDE木戸[静岡県] | 1452 | 8,885 | 34 | 31 | +1,500 | 8.0% | 1.2% | ★★☆ |
| 6 | ビックマーチ西川田店[栃木県] | 769 | 7,629 | 27 | 24 | +508 | 7.8% | 1.2% | ★★☆ |
| 7 | P-STATION&Ⅱスロット館[宮城県] | 1001 | 9,195 | 32 | 28 | +223 | 7.8% | 1.2% | ★★☆ |
| 8 | キング塩尻店[長野県] | 859 | 8,497 | 37 | 36 | +3,010 | 7.8% | 1.2% | ★★☆ |
| 9 | GOLD CONCORDE富士[静岡県] | 3738 | 9,055 | 36 | 32 | +1,706 | 7.8% | 1.2% | ★★☆ |
| 10 | アルファ境港店[鳥取県] | 501 | 7,246 | 31 | 13 | +804 | 7.7% | 1.2% | ★★☆ |
| 11 | FLOWER CONCORDE木戸[静岡県] | 1453 | 6,305 | 20 | 22 | +124 | 7.7% | 1.2% | ★★☆ |
| 12 | コンコルド沼津店1・2[静岡県] | 760 | 7,808 | 36 | 18 | +1,765 | 7.7% | 1.2% | ★★☆ |
| 13 | ナショナル会館[広島県] | 3077 | 7,715 | 40 | 17 | +2,723 | 7.7% | 1.2% | ★★☆ |
| 14 | トーヨーホール木場駅前店[東京都] | 297 | 8,598 | 47 | 25 | +4,129 | 7.7% | 1.2% | ★★☆ |
| 15 | キクヤ堺本店[大阪府] | 1071 | 6,235 | 37 | 31 | +5,097 | 7.7% | 1.2% | ★★☆ |
| 16 | ビックマーチひたちなか店[茨城県] | 522 | 7,410 | 34 | 18 | +1,733 | 7.6% | 1.2% | ★★☆ |
| 17 | オーギヤタウン半田店[愛知県] | 1153 | 7,261 | 32 | 23 | +1,900 | 7.6% | 1.2% | ★★☆ |
| 18 | HYPER ARROW深井店[大阪府] | 533 | 7,330 | 32 | 24 | +1,911 | 7.6% | 1.2% | ★★☆ |
| 19 | パラッツォ葛西店[東京都] | 860 | 5,889 | 30 | 17 | +2,453 | 7.6% | 1.1% | ★★☆ |
| 20 | ビックつばめ高崎店[群馬県] | 867 | 5,023 | 25 | 11 | +1,694 | 7.6% | 1.1% | ★★☆ |
| 21 | ガイアネクスト花見川[千葉県] | 243 | 6,420 | 31 | 19 | +2,232 | 7.6% | 1.1% | ★★☆ |
| 22 | GOLD CONCORDE富士[静岡県] | 3712 | 9,646 | 42 | 30 | +2,094 | 7.6% | 1.1% | ★★☆ |
| 23 | P-STATION&Ⅱスロット館[宮城県] | 1002 | 7,082 | 27 | 21 | +657 | 7.6% | 1.1% | ★★☆ |
| 24 | デルパラ米原店[鳥取県] | 750 | 5,942 | 25 | 15 | +929 | 7.5% | 1.1% | ★★☆ |
| 25 | アルファ境港店[鳥取県] | 558 | 9,151 | 46 | 36 | +4,193 | 7.5% | 1.1% | ★★☆ |
| 26 | GOLD CONCORDE富士[静岡県] | 3713 | 8,416 | 34 | 33 | +1,888 | 7.5% | 1.1% | ★★☆ |
| 27 | GOLD CONCORDE富士[静岡県] | 3737 | 9,299 | 34 | 32 | +741 | 7.5% | 1.1% | ★★☆ |
| 28 | T-MAX新栄店[鹿児島県] | 1277 | 7,394 | 35 | 19 | +1,976 | 7.5% | 1.1% | ★★☆ |
| 29 | メッセ西葛西[東京都] | 789 | 7,610 | 24 | 16 | -1,200 | 7.5% | 1.1% | ★★☆ |
| 30 | アルファ境港店[鳥取県] | 560 | 9,860 | 50 | 33 | +4,006 | 7.5% | 1.1% | ★★☆ |
| 31 | キコーナ十三店[大阪府] | 273 | 6,174 | 18 | 15 | -1,046 | 7.5% | 1.1% | ★★☆ |
| 32 | ベガスベガス大東店[大阪府] | 953 | 7,670 | 35 | 24 | +2,137 | 7.5% | 1.1% | ★★☆ |
| 33 | ARROW浪速店[大阪府] | 1161 | 5,787 | 20 | 11 | -500 | 7.5% | 1.1% | ★★☆ |
| 34 | 楽園町田店[東京都] | 62 | 7,787 | 34 | 31 | +2,411 | 7.5% | 1.1% | ★★☆ |
| 35 | モナコ西明石[兵庫県] | 372 | 7,837 | 30 | 22 | +524 | 7.5% | 1.1% | ★★☆ |
| 36 | ベガビック1130豊川店[愛知県] | 721 | 6,654 | 28 | 22 | +1,423 | 7.5% | 1.1% | ★★☆ |
| 37 | Eスペース600空港店[福岡県] | 880 | 6,919 | 37 | 22 | +3,265 | 7.5% | 1.1% | ★★☆ |
| 38 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店[東京都] | 1060 | 7,827 | 30 | 24 | +706 | 7.5% | 1.1% | ★★☆ |
| 39 | P-STATION&Ⅱスロット館[宮城県] | 1003 | 10,127 | 50 | 30 | +3,343 | 7.5% | 1.1% | ★★★ |
| 40 | FLOWER CONCORDE木戸[静岡県] | 1460 | 6,946 | 27 | 24 | +1,006 | 7.5% | 1.1% | ★★☆ |
| 41 | キコーナ十三店[大阪府] | 271 | 7,599 | 16 | 17 | -3,077 | 7.5% | 1.1% | ★★☆ |
| 42 | ビックマーチ西川田店[栃木県] | 771 | 9,457 | 44 | 27 | +2,400 | 7.5% | 1.1% | ★★☆ |
| 43 | ビックマーチ八斗島店[群馬県] | 732 | 5,362 | 25 | 16 | +1,631 | 7.5% | 1.1% | ★★☆ |
| 44 | ナショナル会館[広島県] | 3083 | 5,502 | 22 | 23 | +1,412 | 7.4% | 1.1% | ★★☆ |
| 45 | ビックマーチ日立店[茨城県] | 851 | 7,587 | 33 | 26 | +1,848 | 7.4% | 1.1% | ★★☆ |
| 46 | セントラルディーボ須崎店[高知県] | 381 | 7,134 | 26 | 25 | +608 | 7.4% | 1.1% | ★★☆ |
| 47 | まるみつ佐々店[長崎県] | 756 | 6,918 | 18 | 29 | -665 | 7.4% | 1.1% | ★★☆ |
| 48 | PREMIERE SLOT LAB高槻店[大阪府] | 1103 | 5,629 | 26 | 19 | +1,807 | 7.4% | 1.1% | ★★☆ |
| 49 | ピーアーク越谷[埼玉県] | 534 | 5,406 | 30 | 8 | +1,967 | 7.4% | 1.1% | ★★☆ |
| 50 | SUPER CONCORDE[静岡県] | 4930 | 8,514 | 35 | 17 | +341 | 7.4% | 1.1% | ★★☆ |
| 51 | まるみつ鹿屋店[鹿児島県] | 782 | 5,410 | 19 | 8 | -685 | 7.4% | 1.1% | ★★☆ |
| 52 | インディ伊北インター店[長野県] | 1013 | 5,903 | 17 | 20 | -612 | 7.4% | 1.1% | ★★☆ |
| 53 | アミューズ豊中店[大阪府] | 758 | 6,436 | 21 | 21 | -194 | 7.4% | 1.1% | ★★☆ |
| 54 | 楽園大宮店[埼玉県] | 2100 | 8,736 | 44 | 20 | +2,501 | 7.4% | 1.1% | ★★☆ |
| 55 | ビックマーチ栃木本店[栃木県] | 722 | 6,072 | 24 | 23 | +1,136 | 7.4% | 1.1% | ★★☆ |
| 56 | エランドール泉店[神奈川県] | 206 | 8,078 | 30 | 23 | +200 | 7.4% | 1.1% | ★★☆ |
| 57 | パラッツォ鳩ヶ谷店[埼玉県] | 2235 | 6,812 | 30 | 21 | +1,494 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 58 | ベルシティザシティ川崎店[神奈川県] | 813 | 7,231 | 31 | 20 | +1,147 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 59 | ビックマーチ八斗島店[群馬県] | 736 | 7,797 | 30 | 24 | +612 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 60 | 伏見センター[京都府] | 50 | 8,601 | 38 | 26 | +1,775 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 61 | コスモジャパン三谷店[愛知県] | 36 | 8,064 | 34 | 26 | +1,446 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 62 | コスモジャパン三谷店[愛知県] | 52 | 9,501 | 40 | 34 | +1,954 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 63 | メガガイア青森中央[青森県] | 1773 | 8,102 | 35 | 23 | +1,349 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 64 | イーゾーン1111富山[富山県] | 2030 | 5,163 | 21 | 15 | +694 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 65 | SUPER CONCORDE市野[静岡県] | 7605 | 6,467 | 25 | 15 | +106 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 66 | リブレ-遊援館[愛知県] | 2017 | 5,864 | 26 | 7 | +282 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 67 | SUPER CONCORDE[静岡県] | 4828 | 7,448 | 35 | 16 | +1,429 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 68 | コンサートホールエフ成増[東京都] | 646 | 5,899 | 22 | 18 | +335 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 69 | みとや錦糸町北口店[東京都] | 892 | 6,740 | 22 | 24 | -82 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 70 | ワールドカップ鳥取本店[鳥取県] | 761 | 7,017 | 22 | 24 | -412 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 71 | ロイヤル釧路店[北海道] | 742 | 6,999 | 28 | 29 | +1,529 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 72 | パチンココロナ小田原[神奈川県] | 301 | 5,279 | 25 | 16 | +1,588 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 73 | ワンダーランド1188大刀洗店[福岡県] | 1623 | 8,306 | 34 | 29 | +1,412 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 74 | ニュー今津屋[東京都] | 481 | 6,697 | 29 | 19 | +1,165 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 75 | エスパス1300新小岩北口駅前店[東京都] | 183 | 6,228 | 21 | 13 | -794 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 76 | エスパス日拓溝の口駅前本店[神奈川県] | 106 | 8,699 | 38 | 31 | +2,094 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 77 | みとや大森町店[東京都] | 734 | 5,973 | 23 | 13 | -12 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 78 | ジャムフレンドクラブ野辺地[青森県] | 17 | 5,241 | 28 | 14 | +2,150 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 79 | アルファ東出雲店[島根県] | 220 | 7,932 | 27 | 27 | -30 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 80 | 岩沼ひまわり[宮城県] | 656 | 5,736 | 23 | 16 | +545 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 81 | プラザ3[福岡県] | 783 | 8,258 | 26 | 28 | -576 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 82 | FLOWER CONCORDE木戸[静岡県] | 1451 | 7,244 | 35 | 18 | +1,818 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 83 | キコーナ十三店[大阪府] | 272 | 5,379 | 15 | 11 | -1,444 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 84 | PREMIERE SLOT LAB高槻店[大阪府] | 1105 | 8,562 | 39 | 32 | +2,564 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 85 | エスパス日拓渋谷駅前新館[東京都] | 2143 | 7,282 | 39 | 23 | +3,206 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 86 | SKY CONCORDE富士宮店[静岡県] | 8127 | 6,370 | 25 | 20 | +635 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 87 | M'sリバーサイド[沖縄県] | 500 | 9,316 | 37 | 22 | +224 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 88 | シルク[京都府] | 523 | 8,493 | 47 | 30 | +4,365 | 7.3% | 1.1% | ★★☆ |
| 89 | エスパス日拓秋葉原駅前店[東京都] | 3044 | 7,296 | 29 | 17 | +200 | 7.2% | 1.1% | ★★☆ |
| 90 | SUPER CONCORDE市野[静岡県] | 7604 | 7,841 | 29 | 26 | +424 | 7.2% | 1.1% | ★★☆ |
| 91 | 巣鴨会館[東京都] | 404 | 5,368 | 21 | 19 | +753 | 7.2% | 1.1% | ★★☆ |
| 92 | ワンダーランド日出町店[福岡県] | 856 | 5,906 | 21 | 26 | +794 | 7.2% | 1.1% | ★★☆ |
| 93 | キコーナ御影店[兵庫県] | 652 | 7,934 | 28 | 25 | -28 | 7.2% | 1.1% | ★★☆ |
| 94 | ダラム800[京都府] | 1386 | 6,512 | 29 | 22 | +1,606 | 7.2% | 1.1% | ★★☆ |
| 95 | ビックマーチひたちなか店[茨城県] | 520 | 9,121 | 35 | 34 | +1,114 | 7.2% | 1.1% | ★★☆ |
| 96 | イルサローネ平野店[大阪府] | 551 | 5,002 | 21 | 10 | +318 | 7.2% | 1.1% | ★★☆ |
| 97 | プラザ3[福岡県] | 788 | 5,286 | 14 | 13 | -1,412 | 7.2% | 1.1% | ★★☆ |
| 98 | プラザ3[福岡県] | 802 | 7,928 | 27 | 16 | -1,129 | 7.2% | 1.1% | ★★☆ |
| 99 | 楽園なんば店[大阪府] | 310 | 8,946 | 24 | 12 | -3,436 | 7.2% | 1.1% | ★★☆ |
| 100 | BIG BOSS 1000[栃木県] | 853 | 6,056 | 30 | 12 | +1,425 | 7.2% | 1.1% | ★★☆ |
※ 高設定期待度: 観測ブドウ数と業界実態の事前分布から Bayes 推定した 「設定 4 以上である確率」。
※ 信頼度: ★1 (G<5000) / ★2 (G<10000) / ★3 (G≥10000)。サンプルが 少ない台は事前分布寄りの値になります。
※ 集計期間: 前日 (20260523 〜 20260523)