アプリイ千代のジャグラーデータ
設定推測あり
2026年04月19日28台
ネオアイムジャグラーEX13台
平均差枚
+85
勝率
38%5/13
平均ブドウ確率
1/6.12 13台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 1,033 | 3 | 3 | -282 | 1/172.2 | − |
| 410 | 3,848 | 14 | 13 | +353 | 1/142.5 | 1/5.78設定6 |
| 411 | 1,522 | 4 | 5 | -412 | 1/169.1 | − |
| 412 | 8,126 | 34 | 33 | +2,353 | 1/121.3 | 1/5.81設定6 |
| 413 | 5,784 | 24 | 18 | +724 | 1/137.7 | 1/6.095以下 |
| 414 | 634 | 1 | 2 | -400 | 1/211.3 | − |
| 415 | 1,954 | 5 | 2 | -741 | 1/279.1 | − |
| 416 | 4,148 | 16 | 9 | -118 | 1/165.9 | 1/6.045以下 |
| 417 | 4,846 | 24 | 12 | +1,035 | 1/134.6 | 1/6.355以下 |
| 418 | 864 | 1 | 2 | -635 | 1/288.0 | − |
| 419 | 2,378 | 11 | 3 | +341 | 1/169.9 | − |
| 420 | 4,929 | 16 | 17 | -471 | 1/149.4 | 1/6.215以下 |
| 421 | 1,716 | 5 | 3 | -647 | 1/214.5 | − |
ファンキージャグラー2KT4台
平均差枚
-207
勝率
25%1/4
平均ブドウ確率
1/5.77 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 1,039 | 3 | 2 | -294 | 1/207.8 | − |
| 404 | 2,743 | 8 | 7 | -553 | 1/182.9 | − |
| 405 | 3,750 | 17 | 13 | +1,288 | 1/125.0 | 1/5.50設定6 |
| 406 | 2,758 | 4 | 11 | -1,271 | 1/183.9 | − |
ゴーゴージャグラー33台
平均差枚
+106
勝率
33%1/3
平均ブドウ確率
1/6.15 2台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 360 | 0 | 1 | -329 | 1/360.0 | − |
| 401 | 4,493 | 20 | 20 | +1,059 | 1/112.3 | 1/6.31設定1 |
| 402 | 2,234 | 7 | 6 | -412 | 1/171.8 | − |
ハッピージャグラーVIII3台
平均差枚
-402
勝率
33%1/3
平均ブドウ確率
1/6.08 3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 2,948 | 7 | 5 | -1,324 | 1/245.7 | − |
| 423 | 1,720 | 5 | 6 | -506 | 1/156.4 | − |
| 424 | 4,135 | 18 | 13 | +624 | 1/133.4 | 1/5.89設定4 |
マイジャグラーV3台
平均差枚
-106
勝率
67%2/3
平均ブドウ確率
1/5.91 3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 1,892 | 4 | 6 | -718 | 1/189.2 | − |
| 398 | 4,408 | 17 | 15 | +224 | 1/137.8 | 1/6.02設定1 |
| 399 | 5,032 | 19 | 14 | +176 | 1/152.5 | 1/5.74設定5 |
アイムジャグラーEX1台
平均差枚
-271
勝率
0%0/1
平均ブドウ確率
1/6.43 1台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | 3,003 | 12 | 6 | -271 | 1/166.8 | 1/6.435以下 |
ジャグラーガールズSS1台
平均差枚
+482
勝率
100%1/1
平均ブドウ確率
1/6.24 1台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 1,500 | 7 | 7 | +482 | 1/107.1 | − |