アムズガーデン南吉成店のファンキージャグラー2
設定推測データ
設定別ブドウ確率
設定1
5.94
設定2
5.93
設定3
5.88
設定4
5.83
設定5
5.80
設定6
5.77
2026年05月03日4台
平均差枚
+275
勝率
50%2/4
平均ブドウ逆算
1/6.10 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 3,448 | 16 | 7 | 1/149.9 | +424 | 1/5.94 |
| 294 | 1,076 | 3 | 4 | 1/153.7 | -200 | − |
| 295 | 1,265 | 5 | 3 | 1/158.1 | -129 | − |
| 296 | 6,801 | 34 | 11 | 1/151.1 | +1,006 | 1/6.03 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月02日4台
平均差枚
+146
勝率
25%1/4
平均ブドウ逆算
1/5.95 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 2,514 | 8 | 4 | 1/209.5 | -659 | − |
| 294 | 1,192 | 4 | 2 | 1/198.7 | -294 | − |
| 295 | 6,079 | 30 | 20 | 1/121.6 | +1,818 | 1/6.01 |
| 296 | 1,159 | 4 | 1 | 1/231.8 | -282 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月01日4台
平均差枚
+18
勝率
50%2/4
平均ブドウ逆算
1/5.63 3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 2,501 | 11 | 6 | 1/147.1 | +376 | − |
| 294 | 249 | 0 | 0 | − | -271 | − |
| 295 | 6,576 | 25 | 16 | 1/160.4 | +118 | 1/5.70 |
| 296 | 861 | 2 | 3 | 1/172.2 | -153 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)