APAN 上野店のゴーゴージャグラー3
設定推測データ
設定別ブドウ確率
設定1
6.25
設定2
6.20
設定3
6.15
設定4
6.07
設定5
6.00
設定6
5.92
2026年05月03日4台
平均差枚
+322
勝率
75%3/4
平均ブドウ逆算
1/6.24 3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 4,467 | 19 | 12 | 1/144.1 | +35 | 1/6.36 |
| 308 | 1,168 | 2 | 0 | 1/584.0 | -1,200 | − |
| 310 | 3,624 | 21 | 9 | 1/120.8 | +1,535 | 1/6.05 |
| 311 | 4,905 | 22 | 19 | 1/119.6 | +918 | 1/6.31 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月02日4台
平均差枚
+535
勝率
50%2/4
平均ブドウ逆算
1/6.21 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 4,093 | 15 | 13 | 1/146.2 | -124 | 1/6.09 |
| 308 | 3,760 | 17 | 21 | 1/98.9 | +1,218 | 1/6.50 |
| 310 | 7,260 | 31 | 25 | 1/129.6 | +1,106 | 1/6.03 |
| 311 | 3,944 | 15 | 13 | 1/140.9 | -59 | 1/6.23 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月01日4台
平均差枚
-587
勝率
25%1/4
平均ブドウ逆算
1/6.27 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 4,514 | 18 | 12 | 1/150.5 | -35 | 1/6.11 |
| 308 | 6,007 | 24 | 22 | 1/130.6 | +282 | 1/6.32 |
| 310 | 4,245 | 10 | 17 | 1/157.2 | -1,412 | 1/6.42 |
| 311 | 2,642 | 6 | 7 | 1/203.2 | -1,182 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)