APULO1111 1015番台 マイジャグラーV
2026年05月26日のデータ
G数
3,886
BIG
15
REG
7
差枚
-596
BONUS
22
合成確率
1/176.6
MAX
1,191
スランプグラフ
中〜低設定の可能性
BIG確率は設定4相当、ブドウ確率は設定1相当、REG確率は設定1相当
設定推測詳細
打ち方の仮定を切り替えて推測(ブドウ確率の前提が変わります)
タップで切り替え
高設定期待度
9%
設定4以上の確率
設定6期待度
0%
設定6の確率
判定信頼度
3,886G
各設定の事後確率分布
ベイズ推定(ブドウ・BIG・REG総合)
ブドウ 1/6.257(621回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/259.1→ 設定4相当
REG確率 1/555.1→ 設定1相当
推測根拠
総ゲーム数: 3,886G
ボーナス払出: 4,272枚(BIG15回×240 + REG7回×96)
リプレイ払出: 1,597枚(1/7.298)
チェリー払出: 224枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 4,968枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/6.257
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/259.1 → 設定4相当
REG確率 1/555.1 → 設定1相当
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算し、BIG・REG確率を加味したベイズ推定に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (30日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月27日 | マイジャグラーV | 2,444 | 4 | 6 | -1,357 | |
| 2026年05月26日 | マイジャグラーV | 3,886 | 15 | 7 | -596 | |
| 2026年05月25日 | マイジャグラーV | 2,393 | 10 | 3 | -32 | |
| 2026年05月24日 | マイジャグラーV | 621 | 0 | 1 | -1,495 | |
| 2026年05月23日 | マイジャグラーV | 777 | 1 | 3 | -788 | |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 761 | 2 | 0 | -772 | |
| 2026年05月21日 | マイジャグラーV | 6,915 | 30 | 29 | +2,171 | |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 1,152 | 3 | 2 | - | - |
| 2026年05月19日 | マイジャグラーV | 6,061 | 29 | 14 | +1,512 | |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 2,045 | 5 | 3 | -1,614 | |
| 2026年05月17日 | マイジャグラーV | 2,362 | 7 | 5 | -1,597 | |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 4,869 | 16 | 10 | -1,947 | |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 9,242 | 37 | 25 | +1,061 | |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 6,282 | 23 | 26 | +1,166 | |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 8,998 | 35 | 32 | +1,072 | |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 5,528 | 17 | 24 | -173 | |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 5,002 | 19 | 10 | -1,384 | |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 2,505 | 6 | 6 | -1,888 | |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 6,175 | 28 | 13 | +995 | |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 3,767 | 12 | 12 | -1,166 | |
| 2026年05月07日 | マイジャグラーV | 1,309 | 3 | 0 | -1,790 | |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 444 | 1 | 0 | -610 | |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 1,285 | 4 | 0 | -1,148 | |
| 2026年05月03日 | マイジャグラーV | 6,314 | 24 | 19 | +433 | |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | 1,391 | 3 | 0 | -1,651 | |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | 3,389 | 10 | 12 | -916 | |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 1,310 | 7 | 2 | +640 | |
| 2026年04月29日 | マイジャグラーV | 4,024 | 19 | 6 | +494 | |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 7,148 | 32 | 20 | +647 | |
| 2026年04月18日 | マイジャグラーV | 2,465 | 7 | 2 | -847 |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。