APULO1111 1026番台 マイジャグラーV
2026年05月24日のデータ
G数
8,641
BIG
30
REG
37
差枚
+531
BONUS
67
合成確率
1/129.0
MAX
-
スランプグラフ
高設定の可能性が高い
BIG確率は設定1相当、ブドウ確率は設定1相当、REG確率は設定6相当
設定推測詳細
打ち方の仮定を切り替えて推測(ブドウ確率の前提が変わります)
タップで切り替え
高設定期待度
75%
設定4以上の確率
設定6期待度
5%
設定6の確率
判定信頼度
8,641G
各設定の事後確率分布
ベイズ推定(ブドウ・BIG・REG総合)
ブドウ 1/5.933(1,456回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/288.0→ 設定1相当
REG確率 1/233.5→ 設定6相当
推測根拠
総ゲーム数: 8,641G
ボーナス払出: 10,752枚(BIG30回×240 + REG37回×96)
リプレイ払出: 3,552枚(1/7.298)
チェリー払出: 499枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 11,651枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/5.933
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/288.0 → 設定1相当
REG確率 1/233.5 → 設定6相当
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算し、BIG・REG確率を加味したベイズ推定に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (30日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月27日 | マイジャグラーV | 1,812 | 5 | 3 | -831 | |
| 2026年05月26日 | マイジャグラーV | 5,672 | 23 | 12 | +128 | |
| 2026年05月25日 | マイジャグラーV | 7,043 | 22 | 26 | -374 | |
| 2026年05月24日 | マイジャグラーV | 8,641 | 30 | 37 | +531 | |
| 2026年05月23日 | マイジャグラーV | 2,946 | 12 | 7 | +394 | |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 4,297 | 15 | 12 | -791 | |
| 2026年05月21日 | マイジャグラーV | 4,298 | 12 | 8 | -2,414 | |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 2,679 | 6 | 5 | - | - |
| 2026年05月19日 | マイジャグラーV | 839 | 1 | 3 | -650 | |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 4,241 | 15 | 12 | -682 | |
| 2026年05月17日 | マイジャグラーV | 8,507 | 34 | 32 | +1,956 | |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 8,101 | 39 | 18 | +1,726 | |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 1,296 | 2 | 3 | -1,074 | |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 5,465 | 13 | 18 | -2,210 | |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 4,295 | 10 | 12 | -1,674 | |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 2,698 | 13 | 12 | +1,230 | |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 7,856 | 37 | 25 | +2,768 | |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 512 | 1 | 1 | -674 | |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 7,473 | 37 | 24 | +3,049 | |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 5,172 | 17 | 10 | -2,082 | |
| 2026年05月07日 | マイジャグラーV | 5,232 | 21 | 15 | +205 | |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 6,430 | 19 | 14 | -1,355 | |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 5,379 | 21 | 15 | +134 | |
| 2026年05月03日 | マイジャグラーV | 6,087 | 23 | 18 | -212 | |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | 5,831 | 15 | 17 | -1,934 | |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | 5,411 | 25 | 13 | +1,501 | |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 1,748 | 5 | 3 | -835 | |
| 2026年04月29日 | マイジャグラーV | 4,898 | 20 | 14 | +418 | |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 4,129 | 12 | 11 | -588 | |
| 2026年04月18日 | マイジャグラーV | 5,456 | 15 | 14 | -918 |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。