APULO飯田店のミスタージャグラー
設定推測データ
2026年04月12日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 501 | 1,092 | 2 | 1 | - | 1/364.0 | − |
| 502 | 2,561 | 10 | 4 | - | 1/182.9 | − |
| 503 | 1,152 | 2 | 2 | - | 1/288.0 | − |
| 504 | 2,066 | 7 | 4 | - | 1/187.8 | − |
2026年04月11日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 501 | 1,862 | 6 | 7 | - | 1/143.2 | − |
| 502 | 4,561 | 21 | 14 | - | 1/130.3 | − |
| 503 | 3,631 | 21 | 11 | - | 1/113.5 | − |
| 504 | 2,403 | 10 | 8 | - | 1/133.5 | − |
2026年04月10日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 501 | - | - | - | - | 1/158.3 | − |
| 502 | - | - | - | - | 1/103.2 | − |
| 503 | 302 | 1 | 0 | -165 | 1/302.0 | − |
| 504 | - | - | - | - | 1/109.2 | − |
2026年04月09日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/121.3 | − |
| 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/378.0 | − |
| 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/113.8 | − |
| 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/267.0 | − |
2026年04月08日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/108.9 | − |
| 502 | 109 | 0 | 0 | -47 | 1/164.5 | − |
| 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/143.0 | − |
| 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/229.0 | − |
2026年02月22日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 501 | 227 | 0 | 1 | - | 1/227.0 | − |
| 502 | 0 | 0 | 0 | - | − | − |
| 503 | 0 | 0 | 0 | - | − | − |
| 504 | 0 | 0 | 0 | - | − | − |