APULO飯田店 509番台 マイジャグラーV
2026年05月06日のデータ
G数
3,884
BIG
11
REG
11
差枚
-973
BONUS
22
合成確率
1/176.5
MAX
-
スランプグラフ
中〜低設定の可能性
BIG確率は設定1相当、ブドウ確率は設定1相当、REG確率は設定3相当
設定推測詳細
打ち方の仮定を切り替えて推測(ブドウ確率の前提が変わります)
タップで切り替え
高設定期待度
14%
設定4以上の確率
設定6期待度
1%
設定6の確率
判定信頼度
中
3,884G
各設定の事後確率分布
ベイズ推定(ブドウ・BIG・REG総合)
設定1
41%
設定2
27%
設定3
18%
設定4
9%
設定5
4%
設定6
1%
バーが長い設定ほど可能性が高い。オレンジ=最も可能性が高い設定。
ブドウ 1/6.019(645回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/5.91+0.109
設定2
1/5.87+0.149
設定3
1/5.83+0.189
設定4
1/5.80+0.219
設定5
1/5.76+0.259
設定6
1/5.67+0.349
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/353.1→ 設定1相当
設定1
1/273.1+80.0
設定2
1/270.8+82.3
設定3
1/268.6+84.5
設定4
1/256.0+97.1
設定5
1/251.1+102.0
設定6
1/229.1+124.0
REG確率 1/353.1→ 設定3相当
設定1
1/409.6-56.5
設定2
1/385.5-32.4
設定3
1/336.1+17.0
設定4
1/290.0+63.1
設定5
1/268.6+84.5
設定6
1/229.1+124.0
推測根拠
総ゲーム数: 3,884G
ボーナス払出: 3,696枚(BIG11回×240 + REG11回×96)
リプレイ払出: 1,597枚(1/7.298)
チェリー払出: 224枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 5,162枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/6.019
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/353.1 → 設定1相当
REG確率 1/353.1 → 設定3相当
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算し、BIG・REG確率を加味したベイズ推定に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (30日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月27日 | マイジャグラーV | 2,299 | 9 | 6 | +194 | |
| 2026年05月26日 | マイジャグラーV | 1,229 | 5 | 3 | +124 | |
| 2026年05月25日 | マイジャグラーV | 391 | 0 | 1 | -496 | |
| 2026年05月24日 | マイジャグラーV | 5,321 | 21 | 13 | -370 | |
| 2026年05月23日 | マイジャグラーV | 7,605 | 35 | 29 | +2,514 | |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 979 | 6 | 1 | +283 | |
| 2026年05月21日 | マイジャグラーV | 7,183 | 31 | 28 | +1,772 | |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 1,821 | 7 | 7 | +160 | |
| 2026年05月19日 | マイジャグラーV | 1,204 | 2 | 4 | -920 | |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 5,225 | 24 | 15 | +1,286 | |
| 2026年05月17日 | マイジャグラーV | 3,393 | 10 | 8 | -1,042 | |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 2,255 | 7 | 6 | -376 | |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 5,156 | 19 | 24 | +580 | |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 4,218 | 15 | 9 | -883 | |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 484 | 0 | 1 | -707 | |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 6,413 | 24 | 24 | +693 | |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 1,835 | 6 | 3 | -992 | |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 2,295 | 4 | 4 | -1,242 | |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 5,343 | 12 | 22 | -1,152 | |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 2,720 | 10 | 9 | -141 | |
| 2026年05月07日 | マイジャグラーV | 254 | 0 | 0 | -408 | |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 3,884 | 11 | 11 | -973 | |
| 2026年05月05日 | マイジャグラーV | 8,620 | 36 | 31 | +1,512 | |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 7,292 | 26 | 27 | -265 | |
| 2026年05月03日 | マイジャグラーV | 3,167 | 9 | 5 | -1,484 | |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | 5,359 | 19 | 12 | -725 | |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | 5,209 | 18 | 18 | -159 | |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 3,859 | 7 | 15 | -1,129 | |
| 2026年04月29日 | マイジャグラーV | 7,929 | 30 | 31 | +971 | |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 2,079 | 5 | 3 | -776 |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。