APULO篠ノ井店 487番台 マイジャグラーV
2026年05月09日のデータ
G数
4,373
BIG
14
REG
8
差枚
-1,596
BONUS
22
合成確率
1/198.8
MAX
-
スランプグラフ
低設定の可能性が高い
BIG確率は設定1相当、ブドウ確率は設定1相当、REG確率は設定1相当
設定推測詳細
打ち方の仮定を切り替えて推測(ブドウ確率の前提が変わります)
タップで切り替え
高設定期待度
3%
設定4以上の確率
設定6期待度
0%
設定6の確率
判定信頼度
中
4,373G
各設定の事後確率分布
ベイズ推定(ブドウ・BIG・REG総合)
設定1
65%
設定2
24%
設定3
8%
設定4
3%
設定5
1%
設定6
0%
バーが長い設定ほど可能性が高い。オレンジ=最も可能性が高い設定。
ブドウ 1/6.545(668回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/5.91+0.635
設定2
1/5.87+0.675
設定3
1/5.83+0.715
設定4
1/5.80+0.745
設定5
1/5.76+0.785
設定6
1/5.67+0.875
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/312.4→ 設定1相当
設定1
1/273.1+39.3
設定2
1/270.8+41.6
設定3
1/268.6+43.8
設定4
1/256.0+56.4
設定5
1/251.1+61.3
設定6
1/229.1+83.3
REG確率 1/546.6→ 設定1相当
設定1
1/409.6+137.0
設定2
1/385.5+161.1
設定3
1/336.1+210.5
設定4
1/290.0+256.6
設定5
1/268.6+278.0
設定6
1/229.1+317.5
推測根拠
総ゲーム数: 4,373G
ボーナス払出: 4,128枚(BIG14回×240 + REG8回×96)
リプレイ払出: 1,798枚(1/7.298)
チェリー払出: 252枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 5,345枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/6.545
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/312.4 → 設定1相当
REG確率 1/546.6 → 設定1相当
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算し、BIG・REG確率を加味したベイズ推定に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (30日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月27日 | マイジャグラーV | 511 | 2 | 0 | -144 | |
| 2026年05月26日 | マイジャグラーV | 951 | 4 | 0 | -248 | |
| 2026年05月25日 | マイジャグラーV | 813 | 2 | 2 | -389 | |
| 2026年05月24日 | マイジャグラーV | 3,508 | 12 | 8 | -983 | |
| 2026年05月23日 | マイジャグラーV | 2,928 | 7 | 6 | -1,684 | |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 351 | 0 | 0 | -708 | |
| 2026年05月21日 | マイジャグラーV | 8,369 | 47 | 22 | +3,748 | |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 1,089 | 2 | 3 | -945 | |
| 2026年05月19日 | マイジャグラーV | 1,180 | 5 | 1 | +42 | |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 1,391 | 7 | 3 | +606 | |
| 2026年05月17日 | マイジャグラーV | 400 | 0 | 0 | -975 | |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 3,255 | 12 | 8 | +57 | |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 5,021 | 26 | 14 | +2,017 | |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 2,958 | 10 | 6 | -1,029 | |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 1,411 | 3 | 0 | -1,652 | |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 2,227 | 6 | 3 | -997 | |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 2,599 | 9 | 6 | -386 | |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 791 | 1 | 1 | -1,176 | |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 4,373 | 14 | 8 | -1,596 | |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 1,129 | 9 | 3 | +1,530 | |
| 2026年05月07日 | マイジャグラーV | 2,253 | 8 | 3 | -1,802 | |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 3,643 | 11 | 8 | -1,477 | |
| 2026年05月05日 | マイジャグラーV | 4,653 | 17 | 10 | -585 | |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 5,923 | 22 | 27 | +1,502 | |
| 2026年05月03日 | マイジャグラーV | 5,638 | 18 | 20 | -625 | |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | 1,742 | 4 | 5 | -1,378 | |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | 1,848 | 5 | 1 | -1,629 | |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 4,919 | 15 | 18 | -481 | |
| 2026年04月29日 | マイジャグラーV | 1,759 | 3 | 4 | -1,386 | |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 2,959 | 7 | 9 | -812 |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。