アビバ横須賀中央店のゴーゴージャグラー3
設定推測データ
設定別ブドウ確率
設定1
6.25
設定2
6.20
設定3
6.15
設定4
6.07
設定5
6.00
設定6
5.92
2026年05月03日7台
平均差枚
-239
勝率
29%2/7
平均ブドウ逆算
1/6.43 6台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 1,225 | 8 | 1 | 1/136.1 | +424 | − |
| 711 | 6,095 | 28 | 22 | 1/121.9 | +1,482 | 1/6.05 |
| 712 | 499 | 1 | 0 | 1/499.0 | -435 | − |
| 713 | 2,794 | 6 | 11 | 1/164.4 | -953 | − |
| 726 | 3,164 | 8 | 12 | 1/158.2 | -1,218 | 1/6.82 |
| 727 | 1,820 | 5 | 6 | 1/165.5 | -647 | − |
| 728 | 3,979 | 14 | 14 | 1/142.1 | -329 | 1/6.33 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月02日7台
平均差枚
-382
勝率
14%1/7
平均ブドウ逆算
1/6.28 7台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 5,362 | 17 | 15 | 1/167.6 | -1,465 | 1/6.53 |
| 711 | 1,811 | 3 | 5 | 1/226.4 | -1,112 | − |
| 712 | 1,753 | 5 | 2 | 1/250.4 | -906 | − |
| 713 | 6,070 | 34 | 22 | 1/108.4 | +2,765 | 1/6.19 |
| 726 | 2,365 | 8 | 2 | 1/236.5 | -588 | − |
| 727 | 2,654 | 9 | 7 | 1/165.9 | -494 | − |
| 728 | 3,099 | 8 | 11 | 1/163.1 | -871 | 1/6.21 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月01日7台
平均差枚
-826
勝率
14%1/7
平均ブドウ逆算
1/6.39 7台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 3,964 | 15 | 10 | 1/158.6 | -282 | 1/6.12 |
| 711 | 3,073 | 7 | 8 | 1/204.9 | -1,429 | 1/6.31 |
| 712 | 5,261 | 19 | 22 | 1/128.3 | +53 | 1/6.30 |
| 713 | 3,583 | 9 | 11 | 1/179.2 | -1,606 | 1/6.76 |
| 726 | 6,168 | 18 | 20 | 1/162.3 | -1,835 | 1/6.56 |
| 727 | 2,607 | 10 | 7 | 1/153.4 | -459 | − |
| 728 | 4,404 | 16 | 11 | 1/163.1 | -224 | 1/5.86 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)