ビックつばめ高崎店 868番台 ウルトラミラクルジャグラー
2026年05月04日のデータ
G数
4,062
BIG
10
REG
10
差枚
-1,535
BONUS
20
合成確率
1/203.1
MAX
338
スランプグラフ
低設定の可能性
ブドウ・BIG(設定1相当)・REG(設定3相当)の3指標が低設定相当です
設定推測詳細
打ち方別のブドウ確率推測(小役取得率の仮定を切替)
ブドウ 1/6.031(674回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/5.94+0.091
設定2
1/5.94+0.093
設定3
1/5.94+0.095
設定4
1/5.93+0.097
設定5
1/5.93+0.098
設定6
1/5.93+0.102
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/406.2→ 設定1相当
設定1
1/282.5+123.7
設定2
1/282.5+123.7
設定3
1/282.5+123.7
設定4
1/275.4+130.8
設定5
1/264.3+141.9
設定6
1/252.1+154.1
REG確率 1/406.2→ 設定3相当
設定1
1/468.1-61.9
設定2
1/432.7-26.5
設定3
1/407.1-0.9
設定4
1/372.4+33.8
設定5
1/334.4+71.8
設定6
1/302.0+104.2
推測根拠
総ゲーム数: 4,062G
ボーナス払出: 3,360枚(BIG10回×240 + REG10回×96)
リプレイ払出: 1,670枚(1/7.298)
チェリー払出: 233枚(1/34.86 × 2枚)
ブドウ払出: 5,388枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/6.031
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/406.2 → 設定1相当
REG確率 1/406.2 → 設定3相当
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算する統計的手法に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (28日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月23日 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,169 | 39 | 25 | +1,794 | |
| 2026年05月22日 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,074 | 11 | 6 | -424 | |
| 2026年05月21日 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,891 | 11 | 11 | -941 | |
| 2026年05月20日 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,890 | 23 | 11 | -476 | |
| 2026年05月19日 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,722 | 18 | 17 | -935 | |
| 2026年05月18日 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,368 | 3 | 5 | -541 | |
| 2026年05月17日 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,009 | 33 | 24 | +847 | |
| 2026年05月16日 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,278 | 17 | 7 | -294 | |
| 2026年05月15日 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,812 | 1 | 7 | -1,059 | |
| 2026年05月14日 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,134 | 3 | 3 | -459 | |
| 2026年05月13日 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,151 | 40 | 24 | +776 | |
| 2026年05月12日 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,340 | 4 | 1 | -459 | |
| 2026年05月11日 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,773 | 20 | 12 | +424 | |
| 2026年05月10日 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,482 | 17 | 5 | -35 | |
| 2026年05月09日 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,759 | 28 | 16 | -724 | |
| 2026年05月08日 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,571 | 15 | 13 | -235 | |
| 2026年05月07日 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,822 | 9 | 4 | +482 | |
| 2026年05月06日 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,725 | 14 | 7 | -376 | |
| 2026年05月05日 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,680 | 22 | 10 | -1,871 | |
| 2026年05月04日 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,062 | 10 | 10 | -1,535 | |
| 2026年05月03日 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,780 | 35 | 29 | +1,506 | |
| 2026年05月02日 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,224 | 12 | 9 | -335 | |
| 2026年05月01日 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,054 | 8 | 2 | -1,412 | |
| 2026年04月30日 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,073 | 35 | 17 | +1,341 | |
| 2026年04月29日 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,484 | 25 | 12 | -435 | |
| 2026年04月27日 | ウルトラミラクルジャグラー | 118 | 0 | 0 | - | - |
| 2026年04月19日 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,185 | 24 | 14 | -188 | |
| 2026年04月18日 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,236 | 31 | 12 | +1,606 |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。