銀星のマイジャグラーV
設定推測データ
設定別ブドウ確率
設定1
5.91
設定2
5.87
設定3
5.83
設定4
5.80
設定5
5.76
設定6
5.67
2026年04月09日11台
平均差枚
+25
勝率
27%3/11
平均ブドウ確率
1/6.21 9台
2026年04月08日11台
平均差枚
-115
勝率
36%4/11
平均ブドウ確率
1/5.94 10台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 396 | 1 | 0 | -188 | 1/396 | − |
| 118 | 3,282 | 15 | 9 | +513 | 1/136.8 | 1/6.031-2 |
| 119 | 1,186 | 2 | 3 | -558 | 1/237.2 | − |
| 120 | 6,439 | 22 | 28 | +487 | 1/128.8 | 1/5.84設定3 |
| 121 | 5,007 | 18 | 18 | +258 | 1/139.1 | 1/5.82設定3 |
| 122 | 6,532 | 28 | 19 | +891 | 1/139 | 1/5.88設定2 |
| 123 | 1,494 | 6 | 0 | -287 | 1/249 | − |
| 124 | 3,144 | 6 | 9 | -1,066 | 1/209.6 | 1/5.48設定6 |
| 125 | 1,336 | 2 | 4 | -876 | 1/222.7 | − |
| 126 | 2,974 | 10 | 12 | -59 | 1/135.2 | − |
| 127 | 2,440 | 10 | 3 | -376 | 1/187.7 | − |
2026年04月07日11台
平均差枚
-44
勝率
36%4/11
平均ブドウ確率
1/5.80 11台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 2,684 | 7 | 12 | -273 | 1/141.3 | − |
| 118 | 2,713 | 7 | 7 | -656 | 1/193.8 | − |
| 119 | 1,309 | 4 | 3 | -356 | 1/187 | − |
| 120 | 3,308 | 6 | 14 | -1,043 | 1/165.4 | 1/5.82設定3 |
| 121 | 5,476 | 28 | 13 | +1,198 | 1/133.6 | 1/6.181-2 |
| 122 | 3,237 | 10 | 7 | -695 | 1/190.5 | 1/5.85設定2 |
| 123 | 5,156 | 22 | 14 | +888 | 1/143.3 | 1/5.64設定6 |
| 124 | 2,175 | 5 | 10 | -306 | 1/145 | − |
| 125 | 4,243 | 17 | 12 | +299 | 1/146.4 | 1/5.85設定3 |
| 126 | 5,110 | 21 | 14 | +916 | 1/146 | 1/5.48設定6 |
| 127 | 704 | 1 | 1 | -454 | 1/352 | − |
2026年04月06日11台
平均差枚
-402
勝率
27%3/11
平均ブドウ確率
1/5.87 11台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 1,876 | 3 | 3 | -1,056 | 1/312.7 | − |
| 118 | 8,170 | 25 | 26 | -755 | 1/160.2 | 1/5.72設定6? |
| 119 | 1,875 | 9 | 3 | +202 | 1/156.3 | − |
| 120 | 2,052 | 7 | 2 | -490 | 1/228 | − |
| 121 | 2,725 | 9 | 11 | -164 | 1/136.3 | − |
| 122 | 4,403 | 19 | 10 | +410 | 1/151.9 | 1/5.84設定3 |
| 123 | 7,412 | 30 | 27 | +1,429 | 1/130.1 | 1/5.705-6 |
| 124 | 2,194 | 4 | 4 | -1,314 | 1/274.3 | − |
| 125 | 1,712 | 1 | 3 | -1,316 | 1/428 | − |
| 126 | 1,243 | 2 | 1 | -987 | 1/414.4 | − |
| 127 | 5,852 | 22 | 13 | -381 | 1/167.2 | 1/5.921-2 |
2026年04月05日11台
平均差枚
-118
勝率
55%6/11
平均ブドウ確率
1/5.93 11台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 2,957 | 7 | 7 | -1,021 | 1/211.3 | − |
| 118 | 6,005 | 22 | 17 | +162 | 1/154 | 1/5.69設定6 |
| 119 | 6,051 | 24 | 18 | +614 | 1/144.1 | 1/5.73設定6? |
| 120 | 2,804 | 12 | 7 | +135 | 1/147.6 | − |
| 121 | 5,054 | 18 | 12 | -687 | 1/168.5 | 1/6.091-2 |
| 122 | 4,982 | 19 | 17 | +304 | 1/138.4 | 1/5.931-2 |
| 123 | 5,979 | 17 | 20 | -1,047 | 1/161.6 | 1/5.911-2 |
| 124 | 7,516 | 32 | 22 | +966 | 1/139.2 | 1/5.901-2 |
| 125 | 7,940 | 40 | 24 | +2,359 | 1/124.1 | 1/6.021-2 |
| 126 | 3,050 | 7 | 8 | -1,368 | 1/203.4 | 1/6.251-2 |
| 127 | 4,228 | 11 | 6 | -1,717 | 1/248.8 | 1/5.86設定2 |
2026年04月04日11台
平均差枚
+701
勝率
45%5/11
平均ブドウ確率
1/5.96 11台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 2,484 | 7 | 9 | -392 | 1/155.3 | − |
| 118 | 3,768 | 14 | 12 | -27 | 1/145 | 1/6.031-2 |
| 119 | 6,928 | 34 | 22 | +1,736 | 1/123.8 | 1/6.161-2 |
| 120 | 4,358 | 15 | 13 | -26 | 1/155.7 | 1/5.66設定6 |
| 121 | 1,601 | 5 | 4 | -523 | 1/177.9 | − |
| 122 | 7,592 | 35 | 23 | +1,892 | 1/130.9 | 1/5.78設定4 |
| 123 | 3,547 | 12 | 9 | -633 | 1/169 | 1/6.171-2 |
| 124 | 8,165 | 47 | 31 | +4,436 | 1/104.7 | 1/6.021-2 |
| 125 | 5,728 | 19 | 21 | +127 | 1/143.2 | 1/5.695-6 |
| 126 | 3,392 | 10 | 7 | -919 | 1/199.6 | 1/5.911-2 |
| 127 | 8,307 | 34 | 31 | +2,035 | 1/127.8 | 1/5.57設定6 |