コンサートホール吉田店のマイジャグラーV
設定推測データ
設定別ブドウ確率
設定1
5.91
設定2
5.87
設定3
5.83
設定4
5.80
設定5
5.76
設定6
5.67
2026年05月27日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 1,878 | 8 | 6 | 1/134.1 | +282 | − |
| 342 | 940 | 3 | 0 | 1/313.3 | -341 | − |
| 343 | 1,004 | 4 | 2 | 1/167.3 | -35 | − |
| 344 | 2,240 | 6 | 9 | 1/149.3 | -576 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月26日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 3,255 | 14 | 12 | 1/125.2 | +447 | 1/6.24 |
| 342 | 1,075 | 2 | 4 | 1/179.2 | -329 | − |
| 343 | 1,325 | 2 | 5 | 1/189.3 | -576 | − |
| 344 | 2,866 | 11 | 8 | 1/150.8 | +71 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月25日4台
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月24日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 1,228 | 2 | 1 | 1/409.3 | -729 | − |
| 342 | 3,177 | 9 | 7 | 1/198.6 | -859 | 1/5.84 |
| 343 | 803 | 2 | 2 | 1/200.8 | -388 | − |
| 344 | 3,382 | 7 | 11 | 1/187.9 | -1,041 | 1/5.66 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月23日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 7,047 | 29 | 26 | 1/128.1 | +1,129 | 1/5.93 |
| 342 | 890 | 3 | 1 | 1/222.5 | -165 | − |
| 343 | 1,067 | 2 | 1 | 1/355.7 | -529 | − |
| 344 | 1,685 | 5 | 3 | 1/210.6 | -671 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月22日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 1,206 | 4 | 2 | 1/201.0 | -318 | − |
| 342 | 2,870 | 9 | 7 | 1/179.4 | -529 | − |
| 343 | 584 | 1 | 0 | 1/584.0 | -529 | − |
| 344 | 1,304 | 6 | 1 | 1/186.3 | +82 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月21日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 4,848 | 21 | 16 | 1/131.0 | +582 | 1/6.18 |
| 342 | 232 | 0 | 0 | − | -271 | − |
| 343 | 2,408 | 6 | 10 | 1/150.5 | -259 | − |
| 344 | 453 | 1 | 0 | 1/453.0 | -294 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月20日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 1,184 | 4 | 0 | 1/296.0 | -365 | − |
| 342 | 3,783 | 15 | 6 | 1/180.1 | -424 | 1/6.08 |
| 343 | 857 | 2 | 1 | 1/285.7 | -282 | − |
| 344 | 5,056 | 21 | 13 | 1/148.7 | +447 | 1/5.81 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月19日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 863 | 2 | 2 | 1/215.8 | -424 | − |
| 342 | 793 | 3 | 1 | 1/198.2 | -129 | − |
| 343 | 1,954 | 14 | 5 | 1/102.8 | +1,500 | − |
| 344 | 842 | 3 | 2 | 1/168.4 | -82 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月18日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 1,736 | 7 | 3 | 1/173.6 | +35 | − |
| 342 | 649 | 4 | 1 | 1/129.8 | +341 | − |
| 343 | 837 | 4 | 2 | 1/139.5 | -12 | − |
| 344 | 3,154 | 11 | 16 | 1/116.8 | +400 | 1/6.00 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月17日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 352 | 0 | 0 | − | -424 | − |
| 342 | 4,090 | 19 | 12 | 1/131.9 | +794 | 1/6.02 |
| 343 | 1,264 | 5 | 2 | 1/180.6 | -129 | − |
| 344 | 692 | 0 | 1 | 1/692.0 | -706 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月16日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 2,807 | 9 | 7 | 1/175.4 | -400 | − |
| 342 | 4,137 | 11 | 13 | 1/172.4 | -1,041 | 1/5.97 |
| 343 | 3,746 | 17 | 6 | 1/162.9 | -106 | 1/6.35 |
| 344 | 2,606 | 9 | 7 | 1/162.9 | -271 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月15日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 1,529 | 8 | 4 | 1/127.4 | +435 | − |
| 342 | 1,987 | 6 | 7 | 1/152.8 | -294 | − |
| 343 | 786 | 3 | 1 | 1/196.5 | -212 | − |
| 344 | 1,229 | 5 | 2 | 1/175.6 | +82 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月14日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 1,077 | 3 | 2 | 1/215.4 | -412 | − |
| 342 | 702 | 0 | 3 | 1/234.0 | -518 | − |
| 343 | 400 | 1 | 0 | 1/400.0 | -176 | − |
| 344 | 1,401 | 5 | 2 | 1/200.1 | -376 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月13日4台
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月12日4台
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月11日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 1,664 | 5 | 4 | 1/184.9 | -588 | − |
| 342 | 1,963 | 9 | 2 | 1/178.5 | +24 | − |
| 343 | 1,999 | 8 | 2 | 1/199.9 | -435 | − |
| 344 | 735 | 5 | 0 | 1/147.0 | +247 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月10日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 4,502 | 17 | 11 | 1/160.8 | -129 | 1/5.87 |
| 342 | 5,533 | 27 | 18 | 1/123.0 | +1,694 | 1/5.91 |
| 343 | 3,086 | 11 | 9 | 1/154.3 | -224 | 1/6.05 |
| 344 | 4,089 | 14 | 11 | 1/163.6 | -447 | 1/5.96 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月09日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 6,246 | 28 | 18 | 1/135.8 | +1,147 | 1/5.87 |
| 342 | 1,281 | 0 | 4 | 1/320.2 | -1,041 | − |
| 343 | 738 | 1 | 0 | 1/738.0 | -612 | − |
| 344 | 6,492 | 30 | 19 | 1/132.5 | +1,006 | 1/6.17 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月08日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 911 | 3 | 4 | 1/130.1 | +118 | − |
| 342 | 5,150 | 15 | 18 | 1/156.1 | -794 | 1/5.96 |
| 343 | 104 | 0 | 0 | − | -129 | − |
| 344 | 1,501 | 4 | 3 | 1/214.4 | -471 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月07日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 1,139 | 4 | 2 | 1/189.8 | -306 | − |
| 342 | 1,400 | 4 | 2 | 1/233.3 | -576 | − |
| 343 | 1,573 | 6 | 3 | 1/174.8 | -318 | − |
| 344 | 1,568 | 6 | 5 | 1/142.5 | +106 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月06日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 5,873 | 23 | 13 | 1/163.1 | -318 | 1/6.04 |
| 342 | 4,513 | 19 | 10 | 1/155.6 | +106 | 1/6.01 |
| 343 | 1,757 | 3 | 3 | 1/292.8 | -918 | − |
| 344 | 2,091 | 6 | 2 | 1/261.4 | -865 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月05日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 4,495 | 12 | 8 | 1/224.8 | -1,729 | 1/5.99 |
| 342 | 8,231 | 29 | 30 | 1/139.5 | +847 | 1/5.56 |
| 343 | 9,248 | 28 | 39 | 1/138.0 | -247 | 1/5.83 |
| 344 | 7,346 | 35 | 20 | 1/133.6 | +1,535 | 1/5.99 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月04日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 3,879 | 21 | 8 | 1/133.8 | +1,218 | 1/5.94 |
| 342 | 4,533 | 27 | 17 | 1/103.0 | +3,206 | 1/5.52 |
| 343 | 5,689 | 22 | 25 | 1/121.0 | +941 | 1/5.94 |
| 344 | 1,473 | 3 | 3 | 1/245.5 | -588 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月03日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 8,135 | 32 | 15 | 1/173.1 | -471 | 1/5.92 |
| 342 | 1,361 | 5 | 0 | 1/272.2 | -306 | − |
| 343 | 2,175 | 9 | 5 | 1/155.4 | -12 | − |
| 344 | 8,667 | 44 | 28 | 1/120.4 | +2,824 | 1/6.02 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月02日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 9,966 | 53 | 44 | 1/102.7 | +5,929 | 1/5.61 |
| 342 | 1,645 | 1 | 6 | 1/235.0 | -1,094 | − |
| 343 | 7,373 | 36 | 13 | 1/150.5 | +971 | 1/6.05 |
| 344 | 1,753 | 5 | 2 | 1/250.4 | -824 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月01日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 4,888 | 25 | 13 | 1/128.6 | +1,365 | 1/6.03 |
| 342 | 682 | 1 | 1 | 1/341.0 | -518 | − |
| 343 | 1,030 | 4 | 1 | 1/206.0 | -118 | − |
| 344 | 1,928 | 7 | 7 | 1/137.7 | +59 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年04月30日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 1,462 | 2 | 0 | 1/731.0 | -1,059 | − |
| 342 | 626 | 1 | 1 | 1/313.0 | -471 | − |
| 343 | 3,547 | 15 | 13 | 1/126.7 | +794 | 1/5.76 |
| 344 | 1,367 | 4 | 3 | 1/195.3 | -259 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)