コンコルド築地東店のゴーゴージャグラー3
設定推測データ
設定別ブドウ確率
設定1
6.25
設定2
6.20
設定3
6.15
設定4
6.07
設定5
6.00
設定6
5.92
2026年04月19日9台
平均差枚
-112
勝率
44%4/9
平均ブドウ確率
1/6.16 9台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | 5,614 | 17 | 17 | -1,482 | 1/165.1 | 1/6.41設定1 |
| 2132 | 6,757 | 28 | 17 | -106 | 1/150.2 | 1/6.26設定1 |
| 2133 | 8,419 | 31 | 33 | +582 | 1/131.5 | 1/5.98設定5 |
| 2135 | 6,483 | 19 | 22 | -1,271 | 1/158.1 | 1/6.14設定3 |
| 2136 | 7,819 | 30 | 32 | +541 | 1/126.1 | 1/6.231-2 |
| 2137 | 4,724 | 10 | 16 | -1,888 | 1/181.7 | 1/6.172-3 |
| 2138 | 7,805 | 27 | 24 | -153 | 1/153.0 | 1/5.78設定6 |
| 2150 | 6,330 | 30 | 12 | +294 | 1/150.7 | 1/6.37設定1 |
| 2151 | 8,734 | 39 | 38 | +2,471 | 1/113.4 | 1/6.05設定4 |
2026年04月18日9台
平均差枚
-219
勝率
33%3/9
平均ブドウ確率
1/6.28 9台