DELFEEL NEW TOKYOのハッピージャグラーVIII
設定推測データ
2026年05月03日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|
| 396 | 4,011 | 17 | 6 | − | - |
| 397 | 1,356 | 1 | 3 | − | - |
| 398 | 4,658 | 21 | 9 | − | - |
| 399 | 1,747 | 3 | 3 | − | - |
2026年05月02日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|
| 396 | 6,462 | 26 | 12 | − | - |
| 397 | 145 | 0 | 0 | − | - |
| 398 | 6,716 | 29 | 22 | − | - |
| 399 | 1,028 | 4 | 2 | − | - |
2026年05月01日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|
| 396 | 1,546 | 2 | 3 | − | - |
| 397 | 825 | 3 | 1 | − | - |
| 398 | 3,463 | 12 | 11 | − | - |
| 399 | 5,508 | 29 | 15 | − | - |
2026年04月30日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|
| 396 | 2,470 | 13 | 7 | − | - |
| 397 | 3,849 | 12 | 11 | − | - |
| 398 | 2,913 | 7 | 9 | − | - |
| 399 | 2,974 | 11 | 6 | − | - |
2026年04月29日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|
| 396 | 4,423 | 14 | 13 | − | - |
| 397 | 2,075 | 7 | 4 | − | - |
| 398 | 2,731 | 7 | 5 | − | - |
| 399 | 1,321 | 1 | 2 | − | - |