D'STATION上田店のマイジャグラーV
設定推測データ
設定別ブドウ確率
設定1
5.91
設定2
5.87
設定3
5.83
設定4
5.80
設定5
5.76
設定6
5.67
2026年05月27日20台
平均差枚
-308
勝率
25%5/20
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 1,516 | 1 | 2 | 1/505.3 | -1,211 |
| 627 | 6,615 | 32 | 22 | 1/122.5 | +1,722 |
| 628 | 2,017 | 7 | 3 | 1/201.7 | -144 |
| 629 | 3,981 | 14 | 10 | 1/165.9 | -345 |
| 630 | 1,434 | 6 | 2 | 1/179.2 | +80 |
| 631 | 4,589 | 15 | 13 | 1/163.9 | -341 |
| 632 | 5,604 | 19 | 21 | 1/140.1 | +101 |
| 633 | 1,317 | 3 | 4 | 1/188.1 | -450 |
| 634 | 2,790 | 7 | 9 | 1/174.4 | -843 |
| 635 | 1,342 | 5 | 3 | 1/167.8 | +86 |
| 636 | 5,323 | 26 | 13 | 1/136.5 | +1,146 |
| 637 | 812 | 2 | 2 | 1/203.0 | -395 |
| 638 | 3,676 | 14 | 5 | 1/193.5 | -459 |
| 639 | 4,867 | 18 | 14 | 1/152.1 | -81 |
| 640 | 1,658 | 5 | 2 | 1/236.9 | -581 |
| 641 | 953 | 2 | 1 | 1/317.7 | -457 |
| 642 | 6,062 | 16 | 19 | 1/173.2 | -1,508 |
| 643 | 2,617 | 5 | 5 | 1/261.7 | -1,319 |
| 644 | 2,121 | 6 | 2 | 1/265.1 | -869 |
| 645 | 3,297 | 14 | 2 | 1/206.1 | -297 |
2026年05月26日20台
平均差枚
+196
勝率
45%9/20
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 8,088 | 33 | 40 | 1/110.8 | +2,583 |
| 627 | 8,314 | 33 | 28 | 1/136.3 | +1,006 |
| 628 | 6,472 | 20 | 24 | 1/147.1 | -224 |
| 629 | 8,586 | 36 | 27 | 1/136.3 | +1,674 |
| 630 | 7,212 | 25 | 24 | 1/147.2 | -386 |
| 631 | 7,564 | 35 | 27 | 1/122.0 | +2,021 |
| 632 | 4,907 | 16 | 15 | 1/158.3 | -789 |
| 633 | 5,526 | 14 | 13 | 1/204.7 | -2,268 |
| 634 | 7,602 | 25 | 27 | 1/146.2 | -513 |
| 635 | 7,560 | 35 | 25 | 1/126.0 | +1,985 |
| 636 | 8,454 | 32 | 27 | 1/143.3 | +317 |
| 637 | 5,277 | 14 | 16 | 1/175.9 | -1,030 |
| 638 | 7,975 | 36 | 27 | 1/126.6 | +2,078 |
| 639 | 7,529 | 33 | 24 | 1/132.1 | +1,994 |
| 640 | 6,754 | 23 | 21 | 1/153.5 | -27 |
| 641 | 5,688 | 16 | 20 | 1/158.0 | -297 |
| 642 | 7,651 | 31 | 23 | 1/141.7 | +1,234 |
| 643 | 5,310 | 10 | 13 | 1/230.9 | -2,272 |
| 644 | 8,041 | 26 | 19 | 1/178.7 | -1,406 |
| 645 | 5,475 | 14 | 12 | 1/210.6 | -1,758 |
2026年05月25日20台
平均差枚
-147
勝率
30%6/20
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 2,137 | 6 | 0 | 1/356.2 | -878 |
| 627 | 7,614 | 36 | 24 | 1/126.9 | +2,101 |
| 628 | 2,515 | 7 | 7 | 1/179.6 | -682 |
| 629 | 959 | 0 | 0 | − | -1,191 |
| 630 | 3,218 | 14 | 12 | 1/123.8 | +1,124 |
| 631 | 1,739 | 5 | 4 | 1/193.2 | -457 |
| 632 | 2,462 | 5 | 9 | 1/175.9 | -783 |
| 633 | 1,909 | 6 | 2 | 1/238.6 | -518 |
| 634 | 3,709 | 13 | 10 | 1/161.3 | -422 |
| 635 | 6,442 | 25 | 17 | 1/153.4 | +401 |
| 636 | 1,485 | 2 | 5 | 1/212.1 | -919 |
| 637 | 2,181 | 4 | 5 | 1/242.3 | -950 |
| 638 | 5,934 | 23 | 20 | 1/138.0 | +620 |
| 639 | 1,390 | 5 | 2 | 1/198.6 | -55 |
| 640 | 1,250 | 5 | 1 | 1/208.3 | -282 |
| 641 | 3,432 | 10 | 10 | 1/171.6 | -701 |
| 642 | 591 | 2 | 0 | 1/295.5 | -258 |
| 643 | 5,209 | 27 | 11 | 1/137.1 | +1,767 |
| 644 | 1,169 | 5 | 2 | 1/167.0 | +196 |
| 645 | 4,620 | 11 | 15 | 1/177.7 | -1,055 |
2026年05月24日20台
平均差枚
+355
勝率
60%12/20
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 7,424 | 38 | 20 | 1/128.0 | +2,722 |
| 627 | 5,211 | 18 | 11 | 1/179.7 | -629 |
| 628 | 4,390 | 15 | 8 | 1/190.9 | -962 |
| 629 | 6,811 | 25 | 23 | 1/141.9 | +220 |
| 630 | 5,369 | 21 | 10 | 1/173.2 | -461 |
| 631 | 8,533 | 34 | 36 | 1/121.9 | +1,095 |
| 632 | 5,417 | 20 | 12 | 1/169.3 | -337 |
| 633 | 7,290 | 40 | 14 | 1/135.0 | +2,234 |
| 634 | 5,130 | 14 | 16 | 1/171.0 | -1,227 |
| 635 | 5,108 | 15 | 8 | 1/222.1 | -1,384 |
| 636 | 5,183 | 22 | 13 | 1/148.1 | +220 |
| 637 | 4,646 | 16 | 11 | 1/172.1 | -310 |
| 638 | 7,406 | 33 | 25 | 1/127.7 | +1,875 |
| 639 | 4,516 | 20 | 11 | 1/145.7 | +585 |
| 640 | 5,771 | 20 | 13 | 1/174.9 | -496 |
| 641 | 6,551 | 28 | 19 | 1/139.4 | +1,277 |
| 642 | 6,508 | 29 | 19 | 1/135.6 | +880 |
| 643 | 8,320 | 33 | 32 | 1/128.0 | +1,293 |
| 644 | 6,552 | 24 | 18 | 1/156.0 | +14 |
| 645 | 6,909 | 25 | 22 | 1/147.0 | +497 |
2026年05月23日20台
平均差枚
-15
勝率
50%10/20
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 7,628 | 20 | 19 | 1/195.6 | -2,655 |
| 627 | 4,012 | 19 | 6 | 1/160.5 | +588 |
| 628 | 7,340 | 33 | 20 | 1/138.5 | +881 |
| 629 | 5,796 | 26 | 23 | 1/118.3 | +1,704 |
| 630 | 3,411 | 10 | 4 | 1/243.6 | -1,016 |
| 631 | 4,711 | 14 | 13 | 1/174.5 | -1,066 |
| 632 | 5,491 | 19 | 14 | 1/166.4 | -608 |
| 633 | 5,809 | 21 | 20 | 1/141.7 | +679 |
| 634 | 6,522 | 25 | 17 | 1/155.3 | +68 |
| 635 | 1,426 | 2 | 1 | 1/475.3 | -1,197 |
| 636 | 7,249 | 26 | 29 | 1/131.8 | +938 |
| 637 | 4,805 | 18 | 11 | 1/165.7 | -465 |
| 638 | 6,504 | 28 | 20 | 1/135.5 | +1,039 |
| 639 | 4,684 | 13 | 11 | 1/195.2 | -1,196 |
| 640 | 7,260 | 27 | 23 | 1/145.2 | -260 |
| 641 | 6,529 | 27 | 29 | 1/116.6 | +1,201 |
| 642 | 5,896 | 26 | 16 | 1/140.4 | +571 |
| 643 | 5,932 | 23 | 12 | 1/169.5 | -84 |
| 644 | 4,950 | 16 | 16 | 1/154.7 | -551 |
| 645 | 8,018 | 34 | 25 | 1/135.9 | +1,124 |
2026年05月22日20台
平均差枚
-123
勝率
35%7/20
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 2,811 | 10 | 6 | 1/175.7 | -296 |
| 627 | 6,642 | 27 | 18 | 1/147.6 | +440 |
| 628 | 4,538 | 17 | 12 | 1/156.5 | +308 |
| 629 | 2,613 | 9 | 5 | 1/186.6 | -474 |
| 630 | 3,532 | 7 | 9 | 1/220.8 | -1,529 |
| 631 | 1,274 | 3 | 1 | 1/318.5 | -763 |
| 632 | 5,270 | 25 | 11 | 1/146.4 | +1,113 |
| 633 | 1,681 | 7 | 1 | 1/210.1 | -283 |
| 634 | 4,271 | 14 | 12 | 1/164.3 | -683 |
| 635 | 3,389 | 6 | 7 | 1/260.7 | -2,212 |
| 636 | 1,208 | 3 | 2 | 1/241.6 | -652 |
| 637 | 5,871 | 24 | 18 | 1/139.8 | +555 |
| 638 | 6,655 | 32 | 29 | 1/109.1 | +2,657 |
| 639 | 2,676 | 8 | 10 | 1/148.7 | -305 |
| 640 | 3,725 | 11 | 14 | 1/149.0 | -339 |
| 641 | 5,168 | 15 | 23 | 1/136.0 | -416 |
| 642 | 1,505 | 2 | 4 | 1/250.8 | -827 |
| 643 | 4,737 | 19 | 17 | 1/131.6 | +669 |
| 644 | 4,346 | 17 | 14 | 1/140.2 | +785 |
| 645 | 4,440 | 16 | 10 | 1/170.8 | -211 |
2026年05月21日20台
平均差枚
-172
勝率
35%7/20
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 3,546 | 11 | 9 | 1/177.3 | -529 |
| 627 | 3,931 | 8 | 13 | 1/187.2 | -1,437 |
| 628 | 1,604 | 5 | 2 | 1/229.1 | -493 |
| 629 | 4,460 | 11 | 10 | 1/212.4 | -1,848 |
| 630 | 4,014 | 16 | 10 | 1/154.4 | +85 |
| 631 | 4,792 | 24 | 17 | 1/116.9 | +1,842 |
| 632 | 1,062 | 1 | 4 | 1/212.4 | -671 |
| 633 | 4,405 | 17 | 12 | 1/151.9 | -126 |
| 634 | 2,200 | 7 | 6 | 1/169.2 | -282 |
| 635 | 6,066 | 34 | 24 | 1/104.6 | +3,152 |
| 636 | 1,500 | 4 | 4 | 1/187.5 | -308 |
| 637 | 6,324 | 14 | 26 | 1/158.1 | -1,613 |
| 638 | 2,933 | 8 | 6 | 1/209.5 | -1,026 |
| 639 | 1,217 | 4 | 1 | 1/243.4 | -111 |
| 640 | 3,780 | 16 | 8 | 1/157.5 | +18 |
| 641 | 2,165 | 11 | 7 | 1/120.3 | +915 |
| 642 | 6,240 | 25 | 16 | 1/152.2 | +532 |
| 643 | 1,933 | 9 | 6 | 1/128.9 | +230 |
| 644 | 5,449 | 16 | 13 | 1/187.9 | -1,147 |
| 645 | 4,325 | 13 | 14 | 1/160.2 | -630 |
2026年05月20日20台
平均差枚
+122
勝率
50%10/20
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 5,823 | 20 | 27 | 1/123.9 | +535 |
| 627 | 856 | 2 | 1 | 1/285.3 | -398 |
| 628 | 5,457 | 25 | 23 | 1/113.7 | +2,102 |
| 629 | 2,441 | 14 | 5 | 1/128.5 | +736 |
| 630 | 4,243 | 23 | 10 | 1/128.6 | +1,455 |
| 631 | 1,332 | 2 | 2 | 1/333.0 | -900 |
| 632 | 522 | 1 | 1 | 1/261.0 | -280 |
| 633 | 3,754 | 16 | 10 | 1/144.4 | +251 |
| 634 | 7,230 | 35 | 25 | 1/120.5 | +1,967 |
| 635 | 1,814 | 2 | 3 | 1/362.8 | -1,370 |
| 636 | 1,373 | 7 | 3 | 1/137.3 | +354 |
| 637 | 4,550 | 18 | 11 | 1/156.9 | +251 |
| 638 | 3,482 | 11 | 9 | 1/174.1 | -616 |
| 639 | 1,024 | 5 | 1 | 1/170.7 | +173 |
| 640 | 3,614 | 11 | 10 | 1/172.1 | -663 |
| 641 | 2,478 | 8 | 3 | 1/225.3 | -716 |
| 642 | 4,150 | 17 | 14 | 1/133.9 | +533 |
| 643 | 1,828 | 6 | 3 | 1/203.1 | -235 |
| 644 | 1,832 | 7 | 4 | 1/166.5 | -196 |
| 645 | 4,032 | 16 | 4 | 1/201.6 | -551 |
2026年05月19日20台
平均差枚
-124
勝率
35%7/20
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 8,362 | 30 | 39 | 1/121.2 | +714 |
| 627 | 4,241 | 7 | 9 | 1/265.1 | -2,428 |
| 628 | 8,428 | 34 | 33 | 1/125.8 | +1,918 |
| 629 | 5,789 | 18 | 17 | 1/165.4 | -923 |
| 630 | 5,190 | 17 | 13 | 1/173.0 | -499 |
| 631 | 1,534 | 3 | 4 | 1/219.1 | -724 |
| 632 | 8,778 | 33 | 37 | 1/125.4 | +1,150 |
| 633 | 912 | 2 | 2 | 1/228.0 | -440 |
| 634 | 8,894 | 43 | 31 | 1/120.2 | +3,555 |
| 635 | 4,241 | 17 | 10 | 1/157.1 | -249 |
| 636 | 6,892 | 22 | 21 | 1/160.3 | -728 |
| 637 | 1,798 | 8 | 1 | 1/199.8 | +18 |
| 638 | 2,450 | 9 | 2 | 1/222.7 | -320 |
| 639 | 4,545 | 14 | 8 | 1/206.6 | -1,213 |
| 640 | 3,689 | 14 | 5 | 1/194.2 | -273 |
| 641 | 3,298 | 7 | 8 | 1/219.9 | -1,503 |
| 642 | 5,460 | 19 | 20 | 1/140.0 | +40 |
| 643 | 4,155 | 13 | 8 | 1/197.9 | -1,377 |
| 644 | 3,775 | 14 | 7 | 1/179.8 | -166 |
| 645 | 6,382 | 29 | 18 | 1/135.8 | +962 |
2026年05月18日20台
平均差枚
-315
勝率
20%4/20
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 3,828 | 15 | 7 | 1/174.0 | -151 |
| 627 | 3,612 | 11 | 4 | 1/240.8 | -971 |
| 628 | 2,449 | 6 | 6 | 1/204.1 | -1,033 |
| 629 | 3,432 | 10 | 8 | 1/190.7 | -962 |
| 630 | 3,437 | 11 | 10 | 1/163.7 | -636 |
| 631 | 1,894 | 4 | 6 | 1/189.4 | -508 |
| 632 | 3,848 | 12 | 8 | 1/192.4 | -984 |
| 633 | 494 | 0 | 2 | 1/247.0 | -344 |
| 634 | 8,961 | 40 | 34 | 1/121.1 | +2,812 |
| 635 | 1,555 | 5 | 3 | 1/194.4 | -511 |
| 636 | 2,615 | 16 | 7 | 1/113.7 | +1,500 |
| 637 | 5,022 | 13 | 16 | 1/173.2 | -1,206 |
| 638 | 1,733 | 6 | 3 | 1/192.6 | -407 |
| 639 | 2,020 | 5 | 4 | 1/224.4 | -864 |
| 640 | 1,456 | 4 | 3 | 1/208.0 | -638 |
| 641 | 3,323 | 10 | 6 | 1/207.7 | -982 |
| 642 | 969 | 1 | 2 | 1/323.0 | -824 |
| 643 | 7,928 | 33 | 20 | 1/149.6 | +337 |
| 644 | 4,503 | 15 | 15 | 1/150.1 | -374 |
| 645 | 4,435 | 16 | 16 | 1/138.6 | +439 |
2026年05月17日20台
平均差枚
-2
勝率
45%9/20
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 7,430 | 23 | 20 | 1/172.8 | -1,365 |
| 627 | 7,695 | 41 | 16 | 1/135.0 | +2,275 |
| 628 | 4,931 | 14 | 9 | 1/214.4 | -1,064 |
| 629 | 7,880 | 29 | 33 | 1/127.1 | +1,124 |
| 630 | 7,919 | 34 | 33 | 1/118.2 | +1,883 |
| 631 | 8,561 | 34 | 29 | 1/135.9 | +1,055 |
| 632 | 7,448 | 23 | 33 | 1/133.0 | +377 |
| 633 | 5,842 | 21 | 16 | 1/157.9 | -102 |
| 634 | 8,812 | 36 | 32 | 1/129.6 | +1,281 |
| 635 | 5,452 | 21 | 10 | 1/175.9 | -557 |
| 636 | 6,851 | 23 | 18 | 1/167.1 | -842 |
| 637 | 5,883 | 15 | 18 | 1/178.3 | -1,275 |
| 638 | 4,565 | 18 | 7 | 1/182.6 | -552 |
| 639 | 6,796 | 31 | 17 | 1/141.6 | +837 |
| 640 | 3,982 | 11 | 11 | 1/181.0 | -1,065 |
| 641 | 7,934 | 34 | 19 | 1/149.7 | +451 |
| 642 | 5,157 | 16 | 14 | 1/171.9 | -1,039 |
| 643 | 6,261 | 30 | 14 | 1/142.3 | +1,196 |
| 644 | 5,759 | 17 | 14 | 1/185.8 | -1,197 |
| 645 | 5,727 | 19 | 11 | 1/190.9 | -1,466 |
2026年05月16日20台
平均差枚
+300
勝率
55%11/20
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 7,641 | 38 | 16 | 1/141.5 | +1,778 |
| 627 | 5,972 | 23 | 20 | 1/138.9 | +320 |
| 628 | 6,149 | 26 | 17 | 1/143.0 | +796 |
| 629 | 4,519 | 18 | 9 | 1/167.4 | -401 |
| 630 | 6,177 | 18 | 15 | 1/187.2 | -1,524 |
| 631 | 4,479 | 18 | 12 | 1/149.3 | +25 |
| 632 | 6,301 | 21 | 20 | 1/153.7 | -215 |
| 633 | 6,926 | 17 | 20 | 1/187.2 | -2,242 |
| 634 | 4,636 | 12 | 12 | 1/193.2 | -1,739 |
| 635 | 5,273 | 21 | 10 | 1/170.1 | -487 |
| 636 | 7,295 | 34 | 12 | 1/158.6 | +511 |
| 637 | 8,064 | 32 | 24 | 1/144.0 | +1,049 |
| 638 | 8,548 | 34 | 44 | 1/109.6 | +2,450 |
| 639 | 7,767 | 25 | 31 | 1/138.7 | -78 |
| 640 | 8,757 | 35 | 35 | 1/125.1 | +1,660 |
| 641 | 8,064 | 40 | 28 | 1/118.6 | +2,730 |
| 642 | 7,560 | 29 | 25 | 1/140.0 | +660 |
| 643 | 6,232 | 21 | 18 | 1/159.8 | -382 |
| 644 | 6,490 | 31 | 15 | 1/141.1 | +1,338 |
| 645 | 9,174 | 30 | 29 | 1/155.5 | -253 |
2026年05月15日20台
平均差枚
+360
勝率
50%10/20
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 6,373 | 36 | 11 | 1/135.6 | +2,415 |
| 627 | 5,635 | 23 | 14 | 1/152.3 | -52 |
| 628 | 2,490 | 7 | 5 | 1/207.5 | -425 |
| 629 | 7,755 | 35 | 31 | 1/117.5 | +2,501 |
| 630 | 3,526 | 10 | 12 | 1/160.3 | -515 |
| 631 | 5,583 | 27 | 10 | 1/150.9 | +879 |
| 632 | 2,497 | 8 | 7 | 1/166.5 | -422 |
| 633 | 4,541 | 23 | 8 | 1/146.5 | +646 |
| 634 | 1,267 | 6 | 0 | 1/211.2 | -65 |
| 635 | 6,410 | 22 | 28 | 1/128.2 | +336 |
| 636 | 4,537 | 20 | 12 | 1/141.8 | +672 |
| 637 | 4,533 | 14 | 10 | 1/188.9 | -770 |
| 638 | 2,849 | 8 | 8 | 1/178.1 | -575 |
| 639 | 5,231 | 23 | 30 | 1/98.7 | +1,769 |
| 640 | 8,139 | 31 | 32 | 1/129.2 | +1,441 |
| 641 | 2,804 | 13 | 7 | 1/140.2 | +678 |
| 642 | 7,200 | 31 | 32 | 1/114.3 | +2,533 |
| 643 | 4,541 | 17 | 11 | 1/162.2 | -131 |
| 644 | 6,096 | 18 | 12 | 1/203.2 | -2,008 |
| 645 | 6,834 | 18 | 23 | 1/166.7 | -1,698 |
2026年05月14日20台
平均差枚
-544
勝率
15%3/20
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 930 | 15 | 6 | 1/198.4 | -948 |
| 627 | 4,870 | 14 | 18 | 1/145 | -528 |
| 628 | 3,591 | 9 | 2 | 1/218.6 | -496 |
| 629 | 2,305 | 17 | 3 | 1/218 | -779 |
| 630 | 1,609 | 19 | 12 | 1/159.3 | -25 |
| 631 | 704 | 17 | 13 | 1/156.1 | -195 |
| 632 | 4,898 | 11 | 4 | 1/183.8 | +173 |
| 633 | 4,667 | 22 | 18 | 1/145 | +261 |
| 634 | 456 | 27 | 16 | 1/137.5 | +1,039 |
| 635 | 3,564 | 5 | 3 | 1/205.9 | -635 |
| 636 | 1,232 | 7 | 8 | 1/237.2 | -1,469 |
| 637 | 4,600 | 11 | 6 | 1/166.1 | -153 |
| 638 | 283 | 7 | 3 | 1/216.7 | -678 |
| 639 | 3,233 | 12 | 5 | 1/192.5 | -786 |
| 640 | 427 | 10 | 14 | 1/168.9 | -1,262 |
| 641 | 536 | 3 | 2 | 1/261 | -698 |
| 642 | 2,400 | 15 | 8 | 1/185.9 | -623 |
| 643 | 2,398 | 9 | 4 | 1/258.9 | -1,583 |
| 644 | 3,077 | 9 | 9 | 1/187.2 | -843 |
| 645 | 816 | 17 | 10 | 1/173.3 | -650 |