イーゾーン1111富山 2007番台 ウルトラミラクルジャグラー
2026年05月19日のデータ
G数
3,303
BIG
10
REG
13
差枚
-106
BONUS
23
合成確率
1/143.6
MAX
-
スランプグラフ
高設定の可能性あり
ブドウ確率は設定6相当ですが、BIG・REG確率は収束していません
設定推測詳細
打ち方別のブドウ確率推測(小役取得率の仮定を切替)
ブドウ 1/5.735(576回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/5.94-0.205
設定2
1/5.94-0.203
設定3
1/5.94-0.201
設定4
1/5.93-0.199
設定5
1/5.93-0.198
設定6
1/5.93-0.195
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/330.3→ 設定1相当
設定1
1/282.5+47.8
設定2
1/282.5+47.8
設定3
1/282.5+47.8
設定4
1/275.4+54.9
設定5
1/264.3+66.0
設定6
1/252.1+78.2
REG確率 1/254.1→ 設定6相当
設定1
1/468.1-214.0
設定2
1/432.7-178.6
設定3
1/407.1-153.0
設定4
1/372.4-118.3
設定5
1/334.4-80.3
設定6
1/302.0-47.9
推測根拠
総ゲーム数: 3,303G
ボーナス払出: 3,648枚(BIG10回×240 + REG13回×96)
リプレイ払出: 1,358枚(1/7.298)
チェリー払出: 190枚(1/34.86 × 2枚)
ブドウ払出: 4,608枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/5.735
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/330.3 → 設定1相当(ブドウ確率とは乖離あり。BIG確率は波が大きいため、ブドウ確率の方が設定判別精度が高いとされています)
REG確率 1/254.1 → 設定6相当(ブドウ確率と整合性あり)
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算する統計的手法に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (28日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月23日 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,204 | 7 | 3 | -529 | |
| 2026年05月22日 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,275 | 4 | 2 | -424 | |
| 2026年05月21日 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,390 | 2 | 2 | -1,006 | |
| 2026年05月20日 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,972 | 28 | 19 | +194 | |
| 2026年05月19日 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,303 | 10 | 13 | -106 | |
| 2026年05月18日 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,288 | 3 | 3 | -424 | |
| 2026年05月17日 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,686 | 40 | 17 | +1,365 | |
| 2026年05月16日 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,467 | 20 | 18 | -124 | |
| 2026年05月15日 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,347 | 8 | 4 | -565 | |
| 2026年05月14日 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,199 | 18 | 12 | +576 | |
| 2026年05月13日 | ウルトラミラクルジャグラー | 827 | 1 | 2 | -553 | |
| 2026年05月12日 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,033 | 1 | 3 | -847 | |
| 2026年05月11日 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,975 | 21 | 7 | -141 | |
| 2026年05月10日 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,231 | 32 | 33 | +624 | |
| 2026年05月09日 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,602 | 9 | 6 | -518 | |
| 2026年05月08日 | ウルトラミラクルジャグラー | 461 | 0 | 1 | -447 | |
| 2026年05月07日 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,214 | 41 | 26 | +2,635 | |
| 2026年05月06日 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,780 | 12 | 9 | -935 | |
| 2026年05月05日 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,519 | 37 | 32 | +1,800 | |
| 2026年05月04日 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,731 | 22 | 12 | +882 | |
| 2026年05月03日 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,967 | 6 | 2 | -694 | |
| 2026年05月02日 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,839 | 7 | 8 | -906 | |
| 2026年05月01日 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,418 | 28 | 16 | -953 | |
| 2026年04月30日 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,997 | 10 | 3 | -929 | |
| 2026年04月29日 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,250 | 36 | 19 | +2,000 | |
| 2026年04月27日 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,411 | 4 | 4 | - | - |
| 2026年04月19日 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,785 | 6 | 2 | -506 | |
| 2026年04月18日 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,957 | 17 | 16 | -1,129 |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。