ワンダーランド日出町店のジャグラーデータ
設定推測あり
店舗情報
- 住所
- 福岡県大牟田市日出町2-3-18 [地図]
- 設置台数
- スロット 316台
2026年05月21日106台
マイジャグラーV36台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 9,207 | 35 | 50 | 1/108.3 | − | − |
| 827 | 2,489 | 6 | 4 | 1/248.9 | − | − |
| 828 | 3,616 | 9 | 8 | 1/212.7 | − | − |
| 830 | 7,524 | 27 | 20 | 1/160.1 | − | − |
| 831 | 4,402 | 15 | 14 | 1/151.8 | − | − |
| 832 | 7,268 | 27 | 22 | 1/148.3 | − | − |
| 833 | 7,362 | 28 | 16 | 1/167.3 | − | − |
| 835 | 8,029 | 34 | 17 | 1/157.4 | − | − |
| 836 | 4,166 | 18 | 7 | 1/166.6 | − | − |
| 837 | 3,668 | 13 | 8 | 1/174.7 | − | − |
| 838 | 6,182 | 20 | 15 | 1/176.6 | − | − |
| 850 | 5,495 | 20 | 18 | 1/144.6 | − | − |
| 851 | 2,351 | 13 | 7 | 1/117.6 | − | − |
| 852 | 6,833 | 30 | 16 | 1/148.5 | − | − |
| 853 | 5,770 | 22 | 21 | 1/134.2 | − | − |
| 855 | 6,610 | 18 | 24 | 1/157.4 | − | − |
| 861 | 8,220 | 36 | 27 | 1/130.5 | − | − |
| 862 | 4,324 | 17 | 9 | 1/166.3 | − | − |
| 863 | 3,783 | 7 | 10 | 1/222.5 | − | − |
| 865 | 4,226 | 12 | 12 | 1/176.1 | − | − |
| 866 | 9,135 | 40 | 27 | 1/136.3 | − | − |
| 867 | 8,720 | 40 | 30 | 1/124.6 | − | − |
| 868 | 7,312 | 35 | 26 | 1/119.9 | − | − |
| 870 | 4,937 | 18 | 11 | 1/170.2 | − | − |
| 871 | 2,996 | 8 | 9 | 1/176.2 | − | − |
| 872 | 5,523 | 21 | 14 | 1/157.8 | − | − |
| 873 | 6,117 | 29 | 10 | 1/156.8 | − | − |
| 875 | 4,786 | 14 | 11 | 1/191.4 | − | − |
| 876 | 8,849 | 25 | 38 | 1/140.5 | − | − |
| 877 | 7,489 | 31 | 18 | 1/152.8 | − | − |
| 878 | 5,389 | 26 | 10 | 1/149.7 | − | − |
| 880 | 7,521 | 30 | 29 | 1/127.5 | − | − |
| 881 | 5,975 | 22 | 23 | 1/132.8 | − | − |
| 882 | 8,169 | 34 | 31 | 1/125.7 | − | − |
| 883 | 4,729 | 13 | 13 | 1/181.9 | − | − |
| 885 | 4,922 | 12 | 11 | 1/214.0 | − | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ネオアイムジャグラーEX35台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | 4,165 | 14 | 10 | 1/173.5 | − | − |
| 767 | 6,153 | 24 | 18 | 1/146.5 | − | − |
| 768 | 2,399 | 9 | 3 | 1/199.9 | − | − |
| 770 | 5,059 | 17 | 14 | 1/163.2 | − | − |
| 771 | 5,678 | 20 | 21 | 1/138.5 | − | − |
| 772 | 1,491 | 2 | 4 | 1/248.5 | − | − |
| 773 | 3,102 | 9 | 11 | 1/155.1 | − | − |
| 775 | 5,736 | 24 | 20 | 1/130.4 | − | − |
| 776 | 2,057 | 7 | 2 | 1/228.6 | − | − |
| 777 | 5,367 | 20 | 16 | 1/149.1 | − | − |
| 778 | 4,131 | 16 | 11 | 1/153.0 | − | − |
| 780 | 1,758 | 3 | 6 | 1/195.3 | − | − |
| 781 | 4,939 | 23 | 23 | 1/107.4 | − | − |
| 782 | 7,018 | 32 | 28 | 1/117.0 | − | − |
| 783 | 3,613 | 13 | 11 | 1/150.5 | − | − |
| 801 | 7,625 | 32 | 32 | 1/119.1 | − | − |
| 802 | 3,457 | 12 | 10 | 1/157.1 | − | − |
| 803 | 3,289 | 8 | 9 | 1/193.5 | − | − |
| 805 | 5,714 | 30 | 16 | 1/124.2 | − | − |
| 806 | 3,153 | 8 | 7 | 1/210.2 | − | − |
| 807 | 2,767 | 8 | 9 | 1/162.8 | − | − |
| 808 | 5,277 | 21 | 7 | 1/188.5 | − | − |
| 810 | 7,126 | 20 | 33 | 1/134.5 | − | − |
| 811 | 4,709 | 10 | 22 | 1/147.2 | − | − |
| 812 | 1,019 | 3 | 0 | 1/339.7 | − | − |
| 813 | 4,497 | 21 | 13 | 1/132.3 | − | − |
| 815 | 5,744 | 24 | 16 | 1/143.6 | − | − |
| 816 | 1,930 | 5 | 4 | 1/214.4 | − | − |
| 817 | 5,692 | 18 | 19 | 1/153.8 | − | − |
| 818 | 5,872 | 18 | 27 | 1/130.5 | − | − |
| 820 | 1,914 | 4 | 5 | 1/212.7 | − | − |
| 821 | 5,089 | 23 | 13 | 1/141.4 | − | − |
| 822 | 2,793 | 11 | 1 | 1/232.8 | − | − |
| 823 | 4,720 | 16 | 21 | 1/127.6 | − | − |
| 825 | 5,681 | 18 | 14 | 1/177.5 | − | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ゴーゴージャグラー310台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5,027 | 23 | 14 | 1/135.9 | − | − |
| 1001 | 6,845 | 31 | 20 | 1/134.2 | − | − |
| 1002 | 3,361 | 15 | 14 | 1/115.9 | − | − |
| 1003 | 5,113 | 23 | 16 | 1/131.1 | − | − |
| 1005 | 2,717 | 6 | 7 | 1/209.0 | − | − |
| 1006 | 2,387 | 0 | 2 | 1/1193.5 | − | − |
| 1007 | 7,308 | 32 | 25 | 1/128.2 | − | − |
| 886 | 5,033 | 13 | 21 | 1/148.0 | − | − |
| 887 | 1,714 | 5 | 3 | 1/214.3 | − | − |
| 888 | 3,337 | 7 | 8 | 1/222.5 | − | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ハッピージャグラーVIII10台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | 7,214 | 29 | 25 | 1/133.6 | − | − |
| 1023 | 1,332 | 5 | 2 | 1/190.3 | − | − |
| 1025 | 7,361 | 34 | 19 | 1/138.9 | − | − |
| 1026 | 4,042 | 15 | 6 | 1/192.5 | − | − |
| 1027 | 2,378 | 5 | 8 | 1/182.9 | − | − |
| 785 | 3,337 | 12 | 8 | 1/166.9 | − | − |
| 786 | 5,742 | 18 | 17 | 1/164.1 | − | − |
| 787 | 2,279 | 6 | 7 | 1/175.3 | − | − |
| 788 | 5,952 | 20 | 25 | 1/132.3 | − | − |
| 800 | 6,184 | 30 | 25 | 1/112.4 | − | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ウルトラミラクルジャグラー5台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 4,886 | 12 | 15 | 1/181.0 | − | − |
| 856 | 8,167 | 34 | 20 | 1/151.2 | − | − |
| 857 | 2,695 | 9 | 7 | 1/168.4 | − | − |
| 858 | 1,521 | 3 | 3 | 1/253.5 | − | − |
| 860 | 8,194 | 41 | 24 | 1/126.1 | − | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ジャグラーガールズSS5台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | 3,978 | 19 | 11 | 1/132.6 | − | − |
| 1016 | 7,093 | 39 | 25 | 1/110.8 | − | − |
| 1017 | 1,893 | 6 | 3 | 1/210.3 | − | − |
| 1018 | 5,344 | 20 | 20 | 1/133.6 | − | − |
| 1020 | 7,252 | 34 | 24 | 1/125.0 | − | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ファンキージャグラー25台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 1,667 | 5 | 2 | 1/238.1 | − | − |
| 1010 | 3,356 | 8 | 9 | 1/197.4 | − | − |
| 1011 | 6,323 | 27 | 18 | 1/140.5 | − | − |
| 1012 | 887 | 3 | 0 | 1/295.7 | − | − |
| 1013 | 6,622 | 30 | 21 | 1/129.8 | − | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
機種別データ
大牟田市の他の店舗
エリア一覧 ›