がちゃぽん上田店のミスタージャグラー
設定推測データ
設定別ブドウ確率
設定1
6.22
設定2
6.16
設定3
6.12
設定4
6.09
設定5
6.05
設定6
6.02
2026年05月11日4台
平均差枚
-44
勝率
25%1/4
平均ブドウ逆算
1/6.46 2台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 965 | 2 | 4 | 1/160.8 | -247 | − |
| 1010 | 481 | 1 | 2 | 1/160.3 | -106 | − |
| 1011 | 245 | 0 | 2 | 1/122.5 | -141 | − |
| 1012 | 1,644 | 8 | 6 | 1/117.4 | +318 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月10日4台
平均差枚
+19
勝率
50%2/4
平均ブドウ逆算
1/6.17 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 2,126 | 10 | 4 | 1/151.9 | +459 | − |
| 1010 | 2,312 | 4 | 6 | 1/231.2 | -1,253 | − |
| 1011 | 2,201 | 7 | 6 | 1/169.3 | -188 | − |
| 1012 | 4,407 | 22 | 16 | 1/116.0 | +1,059 | 1/6.81 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月09日4台
平均差枚
-94
勝率
25%1/4
平均ブドウ逆算
1/6.18 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 2,402 | 7 | 6 | 1/184.8 | -294 | − |
| 1010 | 615 | 1 | 0 | 1/615.0 | -518 | − |
| 1011 | 575 | 2 | 0 | 1/287.5 | -224 | − |
| 1012 | 6,369 | 27 | 20 | 1/135.5 | +659 | 1/6.32 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月08日4台
平均差枚
-168
勝率
25%1/4
平均ブドウ逆算
1/6.10 2台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 851 | 3 | 2 | 1/170.2 | -306 | − |
| 1010 | 742 | 2 | 0 | 1/371.0 | -424 | − |
| 1011 | 406 | 1 | 0 | 1/406.0 | -188 | − |
| 1012 | 2,697 | 10 | 9 | 1/141.9 | +247 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月07日4台
平均差枚
-491
勝率
0%0/4
平均ブドウ逆算
1/6.56 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 951 | 2 | 1 | 1/317.0 | -694 | − |
| 1010 | 1,621 | 5 | 3 | 1/202.6 | -376 | − |
| 1011 | 896 | 2 | 0 | 1/448.0 | -600 | − |
| 1012 | 544 | 1 | 2 | 1/181.3 | -294 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月06日4台
平均差枚
+446
勝率
75%3/4
平均ブドウ逆算
1/6.21 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 598 | 0 | 1 | 1/598.0 | -659 | − |
| 1010 | 2,642 | 13 | 6 | 1/139.1 | +506 | − |
| 1011 | 5,103 | 19 | 19 | 1/134.3 | +612 | 1/5.92 |
| 1012 | 5,584 | 27 | 14 | 1/136.2 | +1,324 | 1/6.07 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月05日4台
平均差枚
+413
勝率
50%2/4
平均ブドウ逆算
1/5.98 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 9,026 | 39 | 36 | 1/120.3 | +2,941 | 1/5.76 |
| 1010 | 5,293 | 11 | 17 | 1/189.0 | -1,571 | 1/5.81 |
| 1011 | 7,631 | 26 | 21 | 1/162.4 | -1,024 | 1/6.32 |
| 1012 | 6,431 | 26 | 26 | 1/123.7 | +1,306 | 1/6.03 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月04日4台
平均差枚
-547
勝率
0%0/4
平均ブドウ逆算
1/6.19 2台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 630 | 1 | 2 | 1/210.0 | -506 | − |
| 1010 | 1,826 | 5 | 4 | 1/202.9 | -635 | − |
| 1011 | 367 | 1 | 0 | 1/367.0 | -282 | − |
| 1012 | 2,309 | 6 | 5 | 1/209.9 | -765 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月03日4台
平均差枚
+297
勝率
50%2/4
平均ブドウ逆算
1/5.98 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 2,683 | 6 | 10 | 1/167.7 | -824 | − |
| 1010 | 1,318 | 6 | 2 | 1/164.8 | +200 | − |
| 1011 | 709 | 2 | 0 | 1/354.5 | -306 | − |
| 1012 | 5,928 | 29 | 22 | 1/116.2 | +2,118 | 1/6.11 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月02日4台
平均差枚
+599
勝率
75%3/4
平均ブドウ逆算
1/6.02 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 1,918 | 6 | 5 | 1/174.4 | -447 | − |
| 1010 | 3,856 | 15 | 12 | 1/142.8 | +459 | 1/5.85 |
| 1011 | 4,445 | 21 | 13 | 1/130.7 | +1,182 | 1/6.00 |
| 1012 | 4,819 | 20 | 18 | 1/126.8 | +1,200 | 1/5.81 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月01日4台
平均差枚
+603
勝率
75%3/4
平均ブドウ逆算
1/5.98 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 1,899 | 8 | 2 | 1/189.9 | 0 | − |
| 1010 | 3,298 | 19 | 10 | 1/113.7 | +1,659 | 1/6.10 |
| 1011 | 3,388 | 14 | 12 | 1/130.3 | +624 | 1/6.00 |
| 1012 | 3,707 | 13 | 13 | 1/142.6 | +129 | 1/5.98 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年04月30日4台
平均差枚
+884
勝率
50%2/4
平均ブドウ逆算
1/6.22 3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 4,764 | 25 | 15 | 1/119.1 | +1,888 | 1/6.08 |
| 1010 | 6,671 | 28 | 30 | 1/115.0 | +2,282 | 1/5.78 |
| 1011 | 263 | 0 | 0 | − | -224 | − |
| 1012 | 755 | 2 | 1 | 1/251.7 | -412 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年04月29日4台
平均差枚
-364
勝率
0%0/4
平均ブドウ逆算
1/6.39 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 700 | 1 | 1 | 1/350.0 | -529 | − |
| 1010 | 669 | 3 | 0 | 1/223.0 | -82 | − |
| 1011 | 1,995 | 8 | 3 | 1/181.4 | -341 | − |
| 1012 | 1,819 | 5 | 5 | 1/181.9 | -506 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)