銀星 110番台 ジャグラーガールズSS
2026年05月22日のデータ
G数
3,327
BIG
17
REG
11
差枚
+1,124
BONUS
28
合成確率
1/118.9
MAX
1,410
スランプグラフ
中間〜高設定の可能性
BIG確率は設定6相当、ブドウ確率は設定1〜4相当、REG確率は設定4相当
設定推測詳細
打ち方の仮定を切り替えて推測(ブドウ確率の前提が変わります)
タップで切り替え
高設定期待度
37%
設定4以上の確率
設定6期待度
7%
設定6の確率
判定信頼度
3,327G
各設定の事後確率分布
ベイズ推定(ブドウ・BIG・REG総合)
ブドウ 1/6.047(550回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/195.7→ 設定6相当
REG確率 1/302.5→ 設定4相当
推測根拠
総ゲーム数: 3,327G
ボーナス払出: 5,136枚(BIG17回×240 + REG11回×96)
リプレイ払出: 1,368枚(1/7.298)
チェリー払出: 200枚(1/33.30 × 2枚)
ブドウ払出: 4,402枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/6.047
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/195.7 → 設定6相当
REG確率 1/302.5 → 設定4相当
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算し、BIG・REG確率を加味したベイズ推定に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (30日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月27日 | ジャグラーガールズSS | 610 | 2 | 0 | -256 | |
| 2026年05月26日 | ジャグラーガールズSS | 1,748 | 9 | 4 | +621 | |
| 2026年05月25日 | ジャグラーガールズSS | 1,664 | 6 | 2 | -165 | |
| 2026年05月24日 | ジャグラーガールズSS | 2,557 | 8 | 7 | -482 | |
| 2026年05月23日 | ジャグラーガールズSS | 2,436 | 6 | 8 | -886 | |
| 2026年05月22日 | ジャグラーガールズSS | 3,327 | 17 | 11 | +1,124 | |
| 2026年05月21日 | ジャグラーガールズSS | 547 | 1 | 2 | -96 | |
| 2026年05月20日 | ジャグラーガールズSS | 428 | 2 | 0 | -76 | |
| 2026年05月19日 | ジャグラーガールズSS | 3,317 | 16 | 5 | +367 | |
| 2026年05月18日 | ジャグラーガールズSS | 489 | 3 | 2 | +202 | |
| 2026年05月17日 | ジャグラーガールズSS | 477 | 2 | 0 | -26 | |
| 2026年05月16日 | ジャグラーガールズSS | 2,366 | 11 | 8 | +315 | |
| 2026年05月15日 | ジャグラーガールズSS | 1,945 | 8 | 7 | +138 | |
| 2026年05月14日 | ジャグラーガールズSS | 210 | 1 | 0 | -76 | |
| 2026年05月13日 | ジャグラーガールズSS | 71 | 0 | 0 | -92 | |
| 2026年05月12日 | ジャグラーガールズSS | 563 | 2 | 0 | -200 | |
| 2026年05月11日 | ジャグラーガールズSS | 1,731 | 9 | 4 | +510 | |
| 2026年05月10日 | ジャグラーガールズSS | 5,091 | 24 | 13 | +1,122 | |
| 2026年05月09日 | ジャグラーガールズSS | 1,259 | 4 | 4 | -224 | |
| 2026年05月08日 | ジャグラーガールズSS | 3,315 | 12 | 8 | -382 | |
| 2026年05月06日 | ジャグラーガールズSS | 1,121 | 5 | 3 | +190 | |
| 2026年05月05日 | ジャグラーガールズSS | 6,892 | 35 | 22 | +2,766 | |
| 2026年05月04日 | ジャグラーガールズSS | 3,543 | 11 | 5 | -902 | |
| 2026年05月03日 | ジャグラーガールズSS | 4,450 | 19 | 19 | +886 | |
| 2026年05月02日 | ジャグラーガールズSS | 3,157 | 8 | 9 | -691 | |
| 2026年05月01日 | ジャグラーガールズSS | 2,407 | 14 | 7 | +962 | |
| 2026年04月30日 | ジャグラーガールズSS | 3,633 | 19 | 7 | +964 | |
| 2026年04月29日 | ジャグラーガールズSS | 1,933 | 8 | 2 | -335 | |
| 2026年04月19日 | ジャグラーガールズSS | 1,515 | 7 | 2 | +100 | |
| 2026年04月18日 | ジャグラーガールズSS | 2,392 | 9 | 8 | +253 |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。