100万ドル上田インター店のジャグラーガールズSS
設定推測データ
2026年04月12日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 658 | 4,480 | 19 | 12 | +324 | 1/144.5 | 1/6.031-2-3-4 |
| 659 | 2,188 | 8 | 7 | +78 | 1/145.9 | − |
| 896 | 2,372 | 5 | 3 | -1,419 | 1/296.5 | − |
| 897 | 1,257 | 6 | 0 | -25 | 1/209.5 | − |
2026年04月11日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 658 | 3,084 | 12 | 7 | +33 | 1/162.3 | 1/5.76設定6 |
| 659 | 795 | 1 | 2 | -505 | 1/265.0 | − |
| 896 | 5,345 | 22 | 13 | +217 | 1/152.7 | 1/5.93設定5 |
| 897 | 1,385 | 0 | 0 | -1,790 | − | − |
2026年04月10日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 658 | 507 | 1 | 1 | -290 | 1/253.5 | − |
| 659 | 3,076 | 9 | 11 | -79 | 1/153.8 | 1/5.49設定6 |
| 896 | 2,091 | 8 | 4 | -348 | 1/174.3 | − |
| 897 | 6,004 | 33 | 21 | +2,800 | 1/111.2 | 1/5.975以下 |
2026年04月09日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 658 | 1,380 | 4 | 5 | -186 | 1/153.3 | − |
| 659 | 403 | 0 | 0 | -418 | − | − |
| 896 | 1,388 | 4 | 6 | -125 | 1/138.8 | − |
| 897 | 782 | 2 | 1 | -337 | 1/260.7 | − |
2026年04月08日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 658 | 319 | 1 | 0 | -116 | 1/319.0 | − |
| 659 | 2,643 | 9 | 7 | -229 | 1/165.2 | − |
| 896 | 3,744 | 11 | 15 | -373 | 1/144.0 | 1/5.975以下 |
| 897 | 1,364 | 0 | 4 | -1,271 | 1/341.0 | − |
2026年04月07日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 658 | 2,198 | 10 | 2 | +15 | 1/183.2 | − |
| 659 | 1,954 | 8 | 5 | +142 | 1/150.3 | − |
| 896 | 3,883 | 16 | 14 | +773 | 1/129.4 | 1/5.74設定6 |
| 897 | 1,514 | 6 | 0 | -459 | 1/252.3 | − |