100万ドル上田インター店 693番台 マイジャグラーV
2026年05月15日のデータ
G数
4,812
BIG
17
REG
14
差枚
-192
BONUS
31
合成確率
1/155.2
MAX
-
設定不確定(観測値は高設定寄り)
BIG確率は設定1相当、ブドウ確率は設定2相当、REG確率は設定3相当
設定推測詳細
打ち方の仮定を切り替えて推測(ブドウ確率の前提が変わります)
タップで切り替え
高設定期待度
22%
設定4以上の確率
設定6期待度
1%
設定6の確率
判定信頼度
中
4,812G
各設定の事後確率分布
ベイズ推定(ブドウ・BIG・REG総合)
設定1
32%
設定2
25%
設定3
21%
設定4
13%
設定5
7%
設定6
1%
バーが長い設定ほど可能性が高い。オレンジ=最も可能性が高い設定。
ブドウ 1/5.864(821回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/5.91-0.046
設定2
1/5.87-0.006
設定3
1/5.83+0.034
設定4
1/5.80+0.064
設定5
1/5.76+0.104
設定6
1/5.67+0.194
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/283.1→ 設定1相当
設定1
1/273.1+10.0
設定2
1/270.8+12.3
設定3
1/268.6+14.5
設定4
1/256.0+27.1
設定5
1/251.1+32.0
設定6
1/229.1+54.0
REG確率 1/343.7→ 設定3相当
設定1
1/409.6-65.9
設定2
1/385.5-41.8
設定3
1/336.1+7.6
設定4
1/290.0+53.7
設定5
1/268.6+75.1
設定6
1/229.1+114.6
推測根拠
総ゲーム数: 4,812G
ボーナス払出: 5,424枚(BIG17回×240 + REG14回×96)
リプレイ払出: 1,978枚(1/7.298)
チェリー払出: 278枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 6,564枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/5.864
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/283.1 → 設定1相当
REG確率 1/343.7 → 設定3相当
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算し、BIG・REG確率を加味したベイズ推定に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (30日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月27日 | マイジャグラーV | 2,321 | 7 | 4 | -454 | - |
| 2026年05月26日 | マイジャグラーV | 7,880 | 34 | 25 | +1,356 | - |
| 2026年05月25日 | マイジャグラーV | 7,337 | 34 | 36 | +3,237 | - |
| 2026年05月24日 | マイジャグラーV | 6,592 | 28 | 16 | +451 | - |
| 2026年05月23日 | マイジャグラーV | 2,489 | 9 | 3 | -736 | - |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 6,008 | 28 | 12 | +774 | - |
| 2026年05月21日 | マイジャグラーV | 7,799 | 38 | 28 | +2,999 | - |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 3,372 | 14 | 8 | +163 | - |
| 2026年05月19日 | マイジャグラーV | 1,982 | 5 | 4 | -567 | - |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 7,370 | 38 | 20 | +1,904 | - |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 6,934 | 27 | 21 | +319 | - |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 4,812 | 17 | 14 | -192 | - |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 1,547 | 4 | 2 | -804 | - |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 2,353 | 10 | 5 | +77 | - |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 4,906 | 24 | 18 | +1,665 | - |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 2,966 | 8 | 10 | -716 | - |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 2,719 | 8 | 5 | -695 | - |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 4,246 | 12 | 12 | -785 | - |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 2,692 | 11 | 6 | +60 | - |
| 2026年05月07日 | マイジャグラーV | 6,245 | 24 | 28 | +1,180 | - |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 7,624 | 33 | 28 | +1,791 | - |
| 2026年05月05日 | マイジャグラーV | 6,301 | 18 | 15 | -1,336 | - |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 3,104 | 10 | 5 | -735 | - |
| 2026年05月03日 | マイジャグラーV | 1,841 | 8 | 4 | +162 | - |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | 7,301 | 36 | 21 | +1,868 | - |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | 1,590 | 3 | 1 | -857 | - |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 7,371 | 32 | 24 | +1,603 | - |
| 2026年04月29日 | マイジャグラーV | 3,572 | 7 | 10 | -1,466 | - |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 1,560 | 1 | 3 | -1,270 | - |
| 2026年04月18日 | マイジャグラーV | 3,424 | 11 | 5 | -1,193 | - |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。