100万ドル上田インター店 696番台 マイジャグラーV
2026年05月26日のデータ
G数
6,112
BIG
21
REG
15
差枚
-903
BONUS
36
合成確率
1/169.8
MAX
-
低設定の可能性が高い
BIG確率は設定1相当、ブドウ確率は設定1相当、REG確率は設定1相当
設定推測詳細
打ち方の仮定を切り替えて推測(ブドウ確率の前提が変わります)
タップで切り替え
高設定期待度
7%
設定4以上の確率
設定6期待度
0%
設定6の確率
判定信頼度
高
6,112G
各設定の事後確率分布
ベイズ推定(ブドウ・BIG・REG総合)
設定1
50%
設定2
28%
設定3
15%
設定4
5%
設定5
2%
設定6
0%
バーが長い設定ほど可能性が高い。オレンジ=最も可能性が高い設定。
ブドウ 1/6.046(1,011回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/5.91+0.136
設定2
1/5.87+0.176
設定3
1/5.83+0.216
設定4
1/5.80+0.246
設定5
1/5.76+0.286
設定6
1/5.67+0.376
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/291.0→ 設定1相当
設定1
1/273.1+17.9
設定2
1/270.8+20.2
設定3
1/268.6+22.4
設定4
1/256.0+35.0
設定5
1/251.1+39.9
設定6
1/229.1+61.9
REG確率 1/407.5→ 設定1相当
設定1
1/409.6-2.1
設定2
1/385.5+22.0
設定3
1/336.1+71.4
設定4
1/290.0+117.5
設定5
1/268.6+138.9
設定6
1/229.1+178.4
推測根拠
総ゲーム数: 6,112G
ボーナス払出: 6,480枚(BIG21回×240 + REG15回×96)
リプレイ払出: 2,512枚(1/7.298)
チェリー払出: 353枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 8,088枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/6.046
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/291.0 → 設定1相当
REG確率 1/407.5 → 設定1相当
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算し、BIG・REG確率を加味したベイズ推定に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (30日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月27日 | マイジャグラーV | 567 | 0 | 2 | -487 | - |
| 2026年05月26日 | マイジャグラーV | 6,112 | 21 | 15 | -903 | - |
| 2026年05月25日 | マイジャグラーV | 8,406 | 38 | 36 | +2,550 | - |
| 2026年05月24日 | マイジャグラーV | 3,609 | 12 | 7 | -785 | - |
| 2026年05月23日 | マイジャグラーV | 4,081 | 13 | 7 | -687 | - |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 986 | 2 | 0 | -533 | - |
| 2026年05月21日 | マイジャグラーV | 6,118 | 25 | 21 | +714 | - |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 6,252 | 31 | 27 | +2,940 | - |
| 2026年05月19日 | マイジャグラーV | 4,482 | 22 | 13 | +1,254 | - |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 7,201 | 31 | 16 | +521 | - |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 7,618 | 36 | 19 | +1,359 | - |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 7,609 | 36 | 22 | +2,015 | - |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 3,591 | 12 | 13 | -170 | - |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 2,840 | 6 | 6 | -1,267 | - |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 1,482 | 3 | 3 | -598 | - |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 2,486 | 9 | 7 | -87 | - |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 6,507 | 31 | 21 | +1,707 | - |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 4,167 | 12 | 8 | -1,083 | - |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 7,557 | 32 | 30 | +1,582 | - |
| 2026年05月07日 | マイジャグラーV | 2,630 | 13 | 8 | +918 | - |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 5,418 | 16 | 16 | -1,009 | - |
| 2026年05月05日 | マイジャグラーV | 6,630 | 17 | 24 | -1,856 | - |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 2,133 | 5 | 2 | -1,449 | - |
| 2026年05月03日 | マイジャグラーV | 5,611 | 24 | 19 | +963 | - |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | 1,255 | 2 | 1 | -1,093 | - |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | 7,785 | 40 | 29 | +3,333 | - |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 5,450 | 21 | 11 | -203 | - |
| 2026年04月29日 | マイジャグラーV | 4,679 | 15 | 15 | -394 | - |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 8,066 | 39 | 23 | +2,351 | - |
| 2026年04月18日 | マイジャグラーV | 7,171 | 37 | 18 | +2,177 | - |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。