100万ドル上田インター店 703番台 マイジャグラーV
2026年04月29日のデータ
G数
4,791
BIG
21
REG
7
差枚
-48
BONUS
28
合成確率
1/171.1
MAX
-
中〜低設定の可能性
BIG確率は設定6相当、ブドウ確率は設定1相当、REG確率は設定1相当
設定推測詳細
打ち方の仮定を切り替えて推測(ブドウ確率の前提が変わります)
タップで切り替え
高設定期待度
12%
設定4以上の確率
設定6期待度
1%
設定6の確率
判定信頼度
中
4,791G
各設定の事後確率分布
ベイズ推定(ブドウ・BIG・REG総合)
設定1
46%
設定2
27%
設定3
15%
設定4
8%
設定5
4%
設定6
1%
バーが長い設定ほど可能性が高い。オレンジ=最も可能性が高い設定。
ブドウ 1/6.020(796回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/5.91+0.110
設定2
1/5.87+0.150
設定3
1/5.83+0.190
設定4
1/5.80+0.220
設定5
1/5.76+0.260
設定6
1/5.67+0.350
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/228.1→ 設定6相当
設定1
1/273.1-45.0
設定2
1/270.8-42.7
設定3
1/268.6-40.5
設定4
1/256.0-27.9
設定5
1/251.1-23.0
設定6
1/229.1-1.0
REG確率 1/684.4→ 設定1相当
設定1
1/409.6+274.8
設定2
1/385.5+298.9
設定3
1/336.1+348.3
設定4
1/290.0+394.4
設定5
1/268.6+415.8
設定6
1/229.1+455.3
推測根拠
総ゲーム数: 4,791G
ボーナス払出: 5,712枚(BIG21回×240 + REG7回×96)
リプレイ払出: 1,969枚(1/7.298)
チェリー払出: 276枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 6,367枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/6.020
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/228.1 → 設定6相当
REG確率 1/684.4 → 設定1相当
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算し、BIG・REG確率を加味したベイズ推定に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (30日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月27日 | マイジャグラーV | 2,682 | 8 | 6 | -658 | - |
| 2026年05月26日 | マイジャグラーV | 804 | 0 | 1 | -853 | - |
| 2026年05月25日 | マイジャグラーV | 7,500 | 40 | 14 | +2,295 | - |
| 2026年05月24日 | マイジャグラーV | 4,737 | 19 | 15 | +80 | - |
| 2026年05月23日 | マイジャグラーV | 5,792 | 26 | 17 | +1,642 | - |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 697 | 1 | 1 | -604 | - |
| 2026年05月21日 | マイジャグラーV | 6,663 | 32 | 23 | +1,649 | - |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 3,129 | 15 | 4 | +32 | - |
| 2026年05月19日 | マイジャグラーV | 5,216 | 18 | 19 | +257 | - |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 1,682 | 1 | 1 | -1,839 | - |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 3,987 | 10 | 11 | -1,241 | - |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 4,280 | 17 | 15 | +410 | - |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 4,949 | 22 | 22 | +1,493 | - |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 427 | 3 | 0 | -336 | - |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 4,027 | 16 | 9 | -101 | - |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 889 | 2 | 0 | -462 | - |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 3,880 | 15 | 16 | +630 | - |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 5,220 | 21 | 14 | +21 | - |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 4,724 | 19 | 21 | +1,102 | - |
| 2026年05月07日 | マイジャグラーV | 7,461 | 30 | 29 | +573 | - |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 5,484 | 22 | 14 | +544 | - |
| 2026年05月05日 | マイジャグラーV | 5,076 | 13 | 10 | -1,525 | - |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 4,453 | 17 | 10 | -506 | - |
| 2026年05月03日 | マイジャグラーV | 7,153 | 32 | 22 | +1,558 | - |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | 2,939 | 8 | 7 | -841 | - |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | 1,737 | 2 | 5 | -948 | - |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 4,621 | 14 | 16 | -426 | - |
| 2026年04月29日 | マイジャグラーV | 4,791 | 21 | 7 | -48 | - |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 2,361 | 5 | 6 | -873 | - |
| 2026年04月18日 | マイジャグラーV | 6,362 | 26 | 12 | +127 | - |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。