100万ドル上田インター店 704番台 マイジャグラーV
2026年05月20日のデータ
G数
7,922
BIG
29
REG
20
差枚
-13
BONUS
49
合成確率
1/161.7
MAX
-
設定不確定(観測値は高設定寄り)
BIG確率は設定1相当、ブドウ確率は設定6相当、REG確率は設定2相当
設定推測詳細
打ち方の仮定を切り替えて推測(ブドウ確率の前提が変わります)
タップで切り替え
高設定期待度
19%
設定4以上の確率
設定6期待度
1%
設定6の確率
判定信頼度
7,922G
各設定の事後確率分布
ベイズ推定(ブドウ・BIG・REG総合)
ブドウ 1/5.679(1,395回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/273.2→ 設定1相当
REG確率 1/396.1→ 設定2相当
推測根拠
総ゲーム数: 7,922G
ボーナス払出: 8,880枚(BIG29回×240 + REG20回×96)
リプレイ払出: 3,257枚(1/7.298)
チェリー払出: 457枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 11,159枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/5.679
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/273.2 → 設定1相当(ブドウ確率とは乖離あり。BIG確率は波が大きいため、ブドウ確率の方が設定判別精度が高いとされています)
REG確率 1/396.1 → 設定2相当(ブドウ確率とは乖離あり。REG確率も波が大きい指標のため長期的な判断が必要です)
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算し、BIG・REG確率を加味したベイズ推定に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (30日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月27日 | マイジャグラーV | 4,378 | 14 | 10 | -976 | - |
| 2026年05月26日 | マイジャグラーV | 2,591 | 6 | 8 | -1,109 | - |
| 2026年05月25日 | マイジャグラーV | 3,053 | 8 | 8 | -1,027 | - |
| 2026年05月24日 | マイジャグラーV | 4,158 | 17 | 12 | +432 | - |
| 2026年05月23日 | マイジャグラーV | 5,290 | 18 | 11 | -531 | - |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 4,661 | 11 | 15 | -1,295 | - |
| 2026年05月21日 | マイジャグラーV | 7,936 | 23 | 35 | -411 | - |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 7,922 | 29 | 20 | -13 | - |
| 2026年05月19日 | マイジャグラーV | 674 | 1 | 2 | -332 | - |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 3,484 | 13 | 8 | -449 | - |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 3,734 | 12 | 10 | -916 | - |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 2,241 | 6 | 8 | -291 | - |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 6,545 | 24 | 31 | +1,217 | - |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 6,148 | 22 | 23 | +824 | - |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 2,604 | 7 | 10 | -704 | - |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 4,327 | 22 | 22 | +2,067 | - |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 3,980 | 18 | 11 | +734 | - |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 5,792 | 25 | 10 | -221 | - |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 4,701 | 25 | 16 | +1,899 | - |
| 2026年05月07日 | マイジャグラーV | 2,436 | 6 | 8 | -652 | - |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 3,612 | 10 | 11 | -1,078 | - |
| 2026年05月05日 | マイジャグラーV | 7,655 | 41 | 18 | +2,477 | - |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 2,971 | 7 | 9 | -776 | - |
| 2026年05月03日 | マイジャグラーV | 2,057 | 9 | 3 | +37 | - |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | 2,428 | 7 | 3 | -884 | - |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | 4,777 | 21 | 16 | +856 | - |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 3,923 | 15 | 10 | +386 | - |
| 2026年04月29日 | マイジャグラーV | 5,083 | 17 | 18 | +178 | - |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 2,899 | 9 | 9 | -243 | - |
| 2026年04月18日 | マイジャグラーV | 3,243 | 13 | 6 | -274 | - |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。