100万ドル上田インター店 708番台 マイジャグラーV
2026年04月19日のデータ
G数
6,377
BIG
35
REG
21
差枚
+2,994
BONUS
56
合成確率
1/113.9
MAX
-
中〜高設定の可能性
BIG確率は設定6相当、ブドウ確率は設定2相当、REG確率は設定4相当
設定推測詳細
打ち方の仮定を切り替えて推測(ブドウ確率の前提が変わります)
タップで切り替え
高設定期待度
52%
設定4以上の確率
設定6期待度
8%
設定6の確率
判定信頼度
高
6,377G
各設定の事後確率分布
ベイズ推定(ブドウ・BIG・REG総合)
設定1
14%
設定2
15%
設定3
20%
設定4
26%
設定5
18%
設定6
8%
バーが長い設定ほど可能性が高い。オレンジ=最も可能性が高い設定。
ブドウ 1/5.851(1,090回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/5.91-0.059
設定2
1/5.87-0.019
設定3
1/5.83+0.021
設定4
1/5.80+0.051
設定5
1/5.76+0.091
設定6
1/5.67+0.181
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/182.2→ 設定6相当
設定1
1/273.1-90.9
設定2
1/270.8-88.6
設定3
1/268.6-86.4
設定4
1/256.0-73.8
設定5
1/251.1-68.9
設定6
1/229.1-46.9
REG確率 1/303.7→ 設定4相当
設定1
1/409.6-105.9
設定2
1/385.5-81.8
設定3
1/336.1-32.4
設定4
1/290.0+13.7
設定5
1/268.6+35.1
設定6
1/229.1+74.6
推測根拠
総ゲーム数: 6,377G
ボーナス払出: 10,416枚(BIG35回×240 + REG21回×96)
リプレイ払出: 2,621枚(1/7.298)
チェリー払出: 368枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 8,720枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/5.851
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/182.2 → 設定6相当
REG確率 1/303.7 → 設定4相当
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算し、BIG・REG確率を加味したベイズ推定に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (30日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月27日 | マイジャグラーV | 1,222 | 4 | 2 | -305 | - |
| 2026年05月26日 | マイジャグラーV | 2,533 | 5 | 4 | -1,307 | - |
| 2026年05月25日 | マイジャグラーV | 2,742 | 12 | 5 | -532 | - |
| 2026年05月24日 | マイジャグラーV | 5,271 | 18 | 17 | -567 | - |
| 2026年05月23日 | マイジャグラーV | 3,827 | 11 | 12 | -699 | - |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 5,306 | 23 | 16 | +545 | - |
| 2026年05月21日 | マイジャグラーV | 5,974 | 27 | 13 | +794 | - |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 7,340 | 26 | 32 | +860 | - |
| 2026年05月19日 | マイジャグラーV | 4,918 | 26 | 18 | +2,083 | - |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 5,822 | 19 | 17 | -719 | - |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 4,045 | 13 | 6 | -1,122 | - |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 4,294 | 12 | 16 | -390 | - |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 6,420 | 25 | 22 | +591 | - |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 3,307 | 11 | 9 | -680 | - |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 4,122 | 14 | 8 | -526 | - |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 3,454 | 9 | 8 | -1,132 | - |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 2,657 | 6 | 7 | -1,026 | - |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 3,595 | 12 | 9 | -538 | - |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 8,546 | 31 | 28 | +528 | - |
| 2026年05月07日 | マイジャグラーV | 2,458 | 6 | 3 | -1,025 | - |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 3,360 | 4 | 10 | -2,034 | - |
| 2026年05月05日 | マイジャグラーV | 7,614 | 35 | 21 | +1,378 | - |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 3,775 | 14 | 8 | -433 | - |
| 2026年05月03日 | マイジャグラーV | 4,774 | 13 | 16 | -1,042 | - |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | 2,729 | 14 | 6 | +756 | - |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | 3,821 | 18 | 8 | +285 | - |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 2,575 | 12 | 4 | +204 | - |
| 2026年04月29日 | マイジャグラーV | 4,500 | 16 | 12 | -207 | - |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 6,377 | 35 | 21 | +2,994 | - |
| 2026年04月18日 | マイジャグラーV | 2,815 | 11 | 3 | -323 | - |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。