100万ドル上田インター店 716番台 マイジャグラーV
2026年05月06日のデータ
G数
6,021
BIG
24
REG
11
差枚
-338
BONUS
35
合成確率
1/172.0
MAX
-
中〜低設定の可能性
BIG確率は設定5相当、ブドウ確率は設定1相当、REG確率は設定1相当
設定推測詳細
打ち方の仮定を切り替えて推測(ブドウ確率の前提が変わります)
タップで切り替え
高設定期待度
9%
設定4以上の確率
設定6期待度
0%
設定6の確率
判定信頼度
高
6,021G
各設定の事後確率分布
ベイズ推定(ブドウ・BIG・REG総合)
設定1
48%
設定2
29%
設定3
15%
設定4
6%
設定5
2%
設定6
0%
バーが長い設定ほど可能性が高い。オレンジ=最も可能性が高い設定。
ブドウ 1/5.957(1,011回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/5.91+0.047
設定2
1/5.87+0.087
設定3
1/5.83+0.127
設定4
1/5.80+0.157
設定5
1/5.76+0.197
設定6
1/5.67+0.287
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/250.9→ 設定5相当
設定1
1/273.1-22.2
設定2
1/270.8-19.9
設定3
1/268.6-17.7
設定4
1/256.0-5.1
設定5
1/251.1-0.2
設定6
1/229.1+21.8
REG確率 1/547.4→ 設定1相当
設定1
1/409.6+137.8
設定2
1/385.5+161.9
設定3
1/336.1+211.3
設定4
1/290.0+257.4
設定5
1/268.6+278.8
設定6
1/229.1+318.3
推測根拠
総ゲーム数: 6,021G
ボーナス払出: 6,816枚(BIG24回×240 + REG11回×96)
リプレイ払出: 2,475枚(1/7.298)
チェリー払出: 347枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 8,087枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/5.957
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/250.9 → 設定5相当
REG確率 1/547.4 → 設定1相当
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算し、BIG・REG確率を加味したベイズ推定に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (30日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月27日 | マイジャグラーV | 940 | 2 | 1 | -551 | - |
| 2026年05月26日 | マイジャグラーV | 1,293 | 5 | 0 | -335 | - |
| 2026年05月25日 | マイジャグラーV | 3,343 | 11 | 6 | -841 | - |
| 2026年05月24日 | マイジャグラーV | 3,791 | 16 | 9 | +127 | - |
| 2026年05月23日 | マイジャグラーV | 6,034 | 24 | 19 | +326 | - |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 2,226 | 6 | 4 | -851 | - |
| 2026年05月21日 | マイジャグラーV | 7,112 | 26 | 23 | +45 | - |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 7,102 | 32 | 24 | +1,707 | - |
| 2026年05月19日 | マイジャグラーV | 4,877 | 19 | 14 | +377 | - |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 3,670 | 14 | 9 | -36 | - |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 4,008 | 10 | 9 | -1,495 | - |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 6,851 | 30 | 24 | +1,542 | - |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 3,643 | 8 | 5 | -1,756 | - |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 2,989 | 9 | 9 | -286 | - |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 1,681 | 7 | 2 | -660 | - |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 2,266 | 5 | 6 | -1,039 | - |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 6,936 | 31 | 27 | +2,088 | - |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 5,146 | 20 | 10 | -378 | - |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 4,485 | 20 | 7 | -388 | - |
| 2026年05月07日 | マイジャグラーV | 1,039 | 4 | 1 | -258 | - |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 6,021 | 24 | 11 | -338 | - |
| 2026年05月05日 | マイジャグラーV | 8,618 | 48 | 23 | +3,551 | - |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 5,293 | 20 | 14 | -178 | - |
| 2026年05月03日 | マイジャグラーV | 2,697 | 11 | 9 | +255 | - |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | 6,874 | 26 | 19 | -115 | - |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | 5,084 | 14 | 15 | -886 | - |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 3,475 | 9 | 10 | -977 | - |
| 2026年04月29日 | マイジャグラーV | 4,125 | 11 | 9 | -1,077 | - |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 4,973 | 18 | 16 | -185 | - |
| 2026年04月18日 | マイジャグラーV | 6,379 | 22 | 18 | -634 | - |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。