KEIZ岐阜六条店のネオアイムジャグラーEX
設定推測データ
2026年05月03日11台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|
| 1563 | 3,566 | 16 | 9 | 1/142.6 | +497 |
| 1565 | 1,183 | 3 | 0 | 1/394.3 | -163 |
| 1566 | 1,212 | 4 | 2 | 1/202.0 | -357 |
| 1567 | 752 | 1 | 1 | 1/376.0 | -596 |
| 1568 | 2,426 | 13 | 2 | 1/161.7 | +546 |
| 1605 | 1,555 | 11 | 0 | 1/141.4 | +856 |
| 1606 | 2,698 | 4 | 6 | 1/269.8 | -1,541 |
| 1607 | 894 | 1 | 1 | 1/447.0 | -512 |
| 1608 | 3,222 | 13 | 4 | 1/189.5 | -153 |
| 1610 | 704 | 1 | 0 | 1/704.0 | -548 |
| 1611 | 1,766 | 9 | 4 | 1/135.8 | +362 |
2026年05月02日11台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|
| 1563 | 2,275 | 9 | 5 | 1/162.5 | -30 |
| 1565 | 906 | 1 | 3 | 1/226.5 | -602 |
| 1566 | 3,753 | 13 | 11 | 1/156.4 | -53 |
| 1567 | 877 | 2 | 2 | 1/219.3 | -366 |
| 1568 | 552 | 2 | 0 | 1/276.0 | -250 |
| 1605 | 1,051 | 1 | 1 | 1/525.5 | -862 |
| 1606 | 4,166 | 16 | 5 | 1/198.4 | -735 |
| 1607 | 1,068 | 3 | 1 | 1/267.0 | -421 |
| 1608 | 1,416 | 2 | 4 | 1/236.0 | -901 |
| 1610 | 5,454 | 22 | 21 | 1/126.8 | +346 |
| 1611 | 906 | 1 | 1 | 1/453.0 | -815 |
2026年05月01日11台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|
| 1563 | 245 | 0 | 0 | − | -339 |
| 1565 | 1,625 | 8 | 1 | 1/180.6 | +36 |
| 1566 | 3,627 | 13 | 7 | 1/181.4 | -384 |
| 1567 | 363 | 2 | 0 | 1/181.5 | +4 |
| 1568 | 583 | 0 | 1 | 1/583.0 | -625 |
| 1605 | 3,508 | 11 | 13 | 1/146.2 | +6 |
| 1606 | 916 | 0 | 0 | − | -468 |
| 1607 | 1,009 | 3 | 1 | 1/252.3 | -509 |
| 1608 | 2,866 | 7 | 10 | 1/168.6 | -706 |
| 1610 | 866 | 3 | 0 | 1/288.7 | -306 |
| 1611 | 1,452 | 4 | 2 | 1/242.0 | -368 |
2026年04月30日11台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|
| 1563 | 4,418 | 14 | 13 | 1/163.6 | -735 |
| 1565 | 5,273 | 25 | 11 | 1/146.5 | +1,033 |
| 1566 | 968 | 0 | 1 | 1/968.0 | -1,143 |
| 1567 | 1,291 | 5 | 0 | 1/258.2 | -394 |
| 1568 | 3,113 | 9 | 9 | 1/172.9 | -894 |
| 1605 | 1,200 | 2 | 2 | 1/300.0 | -756 |
| 1606 | 5,745 | 21 | 16 | 1/155.3 | -391 |
| 1607 | 2,199 | 5 | 4 | 1/244.3 | -1,043 |
| 1608 | 2,378 | 8 | 7 | 1/158.5 | -205 |
| 1610 | 5,659 | 23 | 15 | 1/148.9 | +303 |
| 1611 | 1,311 | 2 | 1 | 1/437.0 | -811 |