KEIZ松本店 1182番台 マイジャグラーV
2026年04月19日のデータ
G数
6,454
BIG
28
REG
16
差枚
+496
BONUS
44
合成確率
1/146.7
MAX
-
中〜低設定の可能性
BIG確率は設定6相当、ブドウ確率は設定1相当、REG確率は設定1相当
設定推測詳細
打ち方の仮定を切り替えて推測(ブドウ確率の前提が変わります)
タップで切り替え
高設定期待度
10%
設定4以上の確率
設定6期待度
0%
設定6の確率
判定信頼度
高
6,454G
各設定の事後確率分布
ベイズ推定(ブドウ・BIG・REG総合)
設定1
46%
設定2
28%
設定3
16%
設定4
7%
設定5
3%
設定6
0%
バーが長い設定ほど可能性が高い。オレンジ=最も可能性が高い設定。
ブドウ 1/6.020(1,072回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/5.91+0.110
設定2
1/5.87+0.150
設定3
1/5.83+0.190
設定4
1/5.80+0.220
設定5
1/5.76+0.260
設定6
1/5.67+0.350
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/230.5→ 設定6相当
設定1
1/273.1-42.6
設定2
1/270.8-40.3
設定3
1/268.6-38.1
設定4
1/256.0-25.5
設定5
1/251.1-20.6
設定6
1/229.1+1.4
REG確率 1/403.4→ 設定1相当
設定1
1/409.6-6.2
設定2
1/385.5+17.9
設定3
1/336.1+67.3
設定4
1/290.0+113.4
設定5
1/268.6+134.8
設定6
1/229.1+174.3
推測根拠
総ゲーム数: 6,454G
ボーナス払出: 8,256枚(BIG28回×240 + REG16回×96)
リプレイ払出: 2,653枚(1/7.298)
チェリー払出: 372枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 8,577枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/6.020
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/230.5 → 設定6相当
REG確率 1/403.4 → 設定1相当
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算し、BIG・REG確率を加味したベイズ推定に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (30日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月27日 | マイジャグラーV | 1,872 | 6 | 4 | -260 | - |
| 2026年05月26日 | マイジャグラーV | 1,068 | 2 | 3 | -543 | - |
| 2026年05月25日 | マイジャグラーV | 5,885 | 24 | 18 | +842 | - |
| 2026年05月24日 | マイジャグラーV | 5,931 | 25 | 17 | +382 | - |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 5,859 | 19 | 23 | -587 | - |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 6,292 | 20 | 21 | -673 | - |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 914 | 3 | 0 | -486 | - |
| 2026年05月17日 | マイジャグラーV | 4,178 | 15 | 11 | -120 | - |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 6,195 | 15 | 18 | -1,413 | - |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 2,883 | 9 | 5 | -280 | - |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 3,340 | 17 | 5 | +527 | - |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 2,957 | 10 | 10 | -58 | - |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 5,391 | 19 | 18 | -71 | - |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 912 | 2 | 3 | -379 | - |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 6,562 | 17 | 17 | -2,300 | - |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 2,351 | 8 | 6 | -448 | - |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 1,365 | 3 | 2 | -691 | - |
| 2026年05月07日 | マイジャグラーV | 922 | 2 | 2 | -468 | - |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 824 | 1 | 1 | -631 | - |
| 2026年05月05日 | マイジャグラーV | 6,481 | 28 | 22 | +1,524 | - |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 6,110 | 25 | 18 | +706 | - |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | 3,401 | 7 | 7 | -1,698 | - |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | 3,668 | 14 | 4 | -508 | - |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 6,592 | 17 | 21 | -1,325 | - |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 6,454 | 28 | 16 | +496 | - |
| 2026年04月18日 | マイジャグラーV | 4,534 | 18 | 13 | +348 | - |
| 2026年04月17日 | マイジャグラーV | 7,302 | 25 | 28 | +310 | - |
| 2026年04月15日 | マイジャグラーV | 4,636 | 20 | 7 | +190 | - |
| 2026年04月14日 | マイジャグラーV | 2,062 | 6 | 7 | -528 | - |
| 2026年04月13日 | マイジャグラーV | 531 | 2 | 0 | -147 | - |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。