KEIZ松本店 811番台 マイジャグラーV
2026年05月12日のデータ
G数
7,591
BIG
41
REG
28
差枚
+3,466
BONUS
69
合成確率
1/110.0
MAX
-
高設定の可能性が高い
BIG確率は設定6相当、ブドウ確率は設定1相当、REG確率は設定5相当
設定推測詳細
打ち方の仮定を切り替えて推測(ブドウ確率の前提が変わります)
タップで切り替え
高設定期待度
64%
設定4以上の確率
設定6期待度
7%
設定6の確率
判定信頼度
高
7,591G
各設定の事後確率分布
ベイズ推定(ブドウ・BIG・REG総合)
設定1
8%
設定2
10%
設定3
18%
設定4
35%
設定5
22%
設定6
7%
バーが長い設定ほど可能性が高い。オレンジ=最も可能性が高い設定。
ブドウ 1/5.982(1,269回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/5.91+0.072
設定2
1/5.87+0.112
設定3
1/5.83+0.152
設定4
1/5.80+0.182
設定5
1/5.76+0.222
設定6
1/5.67+0.312
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/185.1→ 設定6相当
設定1
1/273.1-88.0
設定2
1/270.8-85.7
設定3
1/268.6-83.5
設定4
1/256.0-70.9
設定5
1/251.1-66.0
設定6
1/229.1-44.0
REG確率 1/271.1→ 設定5相当
設定1
1/409.6-138.5
設定2
1/385.5-114.4
設定3
1/336.1-65.0
設定4
1/290.0-18.9
設定5
1/268.6+2.5
設定6
1/229.1+42.0
推測根拠
総ゲーム数: 7,591G
ボーナス払出: 12,528枚(BIG41回×240 + REG28回×96)
リプレイ払出: 3,120枚(1/7.298)
チェリー払出: 438枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 10,153枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/5.982
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/185.1 → 設定6相当
REG確率 1/271.1 → 設定5相当
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算し、BIG・REG確率を加味したベイズ推定に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (30日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月27日 | マイジャグラーV | 5,189 | 22 | 15 | +378 | - |
| 2026年05月26日 | マイジャグラーV | 570 | 0 | 1 | -596 | - |
| 2026年05月25日 | マイジャグラーV | 4,397 | 25 | 12 | +2,002 | - |
| 2026年05月24日 | マイジャグラーV | 3,604 | 13 | 6 | -536 | - |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 2,676 | 10 | 5 | -285 | - |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 5,241 | 12 | 14 | -1,572 | - |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 2,343 | 6 | 4 | -1,199 | - |
| 2026年05月17日 | マイジャグラーV | 3,558 | 12 | 10 | -185 | - |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 6,873 | 23 | 25 | +24 | - |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 3,425 | 8 | 8 | -1,504 | - |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 3,756 | 10 | 8 | -1,019 | - |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 944 | 0 | 0 | -1,007 | - |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 7,591 | 41 | 28 | +3,466 | - |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 4,814 | 17 | 14 | -425 | - |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 7,509 | 25 | 19 | -1,343 | - |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 5,517 | 19 | 19 | -271 | - |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 1,837 | 5 | 5 | -578 | - |
| 2026年05月07日 | マイジャグラーV | 6,972 | 32 | 23 | +1,528 | - |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 4,995 | 21 | 9 | +47 | - |
| 2026年05月05日 | マイジャグラーV | 8,391 | 24 | 33 | -1,273 | - |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 4,182 | 12 | 11 | -993 | - |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | 6,543 | 23 | 18 | -396 | - |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | 2,935 | 0 | 1 | -1,058 | - |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 8,753 | 34 | 32 | +541 | - |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 5,964 | 33 | 12 | +2,353 | - |
| 2026年04月18日 | マイジャグラーV | 5,986 | 20 | 14 | -959 | - |
| 2026年04月17日 | マイジャグラーV | 5,419 | 23 | 17 | +821 | - |
| 2026年04月15日 | マイジャグラーV | 1,245 | 3 | 3 | -490 | - |
| 2026年04月14日 | マイジャグラーV | 1,642 | 8 | 7 | +608 | - |
| 2026年04月13日 | マイジャグラーV | 2,161 | 9 | 4 | -134 | - |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。