KEIZ松本店 813番台 マイジャグラーV
2026年05月27日のデータ
G数
8,684
BIG
35
REG
25
差枚
+134
BONUS
60
合成確率
1/144.7
MAX
-
低設定の可能性が高い
BIG確率は設定5相当、ブドウ確率は設定1相当、REG確率は設定3相当
設定推測詳細
打ち方の仮定を切り替えて推測(ブドウ確率の前提が変わります)
タップで切り替え
高設定期待度
6%
設定4以上の確率
設定6期待度
0%
設定6の確率
判定信頼度
高
8,684G
各設定の事後確率分布
ベイズ推定(ブドウ・BIG・REG総合)
設定1
51%
設定2
28%
設定3
15%
設定4
5%
設定5
1%
設定6
0%
バーが長い設定ほど可能性が高い。オレンジ=最も可能性が高い設定。
ブドウ 1/6.140(1,414回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/5.91+0.230
設定2
1/5.87+0.270
設定3
1/5.83+0.310
設定4
1/5.80+0.340
設定5
1/5.76+0.380
設定6
1/5.67+0.470
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/248.1→ 設定5相当
設定1
1/273.1-25.0
設定2
1/270.8-22.7
設定3
1/268.6-20.5
設定4
1/256.0-7.9
設定5
1/251.1-3.0
設定6
1/229.1+19.0
REG確率 1/347.4→ 設定3相当
設定1
1/409.6-62.2
設定2
1/385.5-38.1
設定3
1/336.1+11.3
設定4
1/290.0+57.4
設定5
1/268.6+78.8
設定6
1/229.1+118.3
推測根拠
総ゲーム数: 8,684G
ボーナス払出: 10,800枚(BIG35回×240 + REG25回×96)
リプレイ払出: 3,570枚(1/7.298)
チェリー払出: 501枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 11,315枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/6.140
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/248.1 → 設定5相当
REG確率 1/347.4 → 設定3相当
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算し、BIG・REG確率を加味したベイズ推定に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (30日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月27日 | マイジャグラーV | 8,684 | 35 | 25 | +134 | - |
| 2026年05月26日 | マイジャグラーV | 5,767 | 20 | 12 | -607 | - |
| 2026年05月25日 | マイジャグラーV | 7,937 | 28 | 36 | +1,240 | - |
| 2026年05月24日 | マイジャグラーV | 4,149 | 14 | 14 | -224 | - |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 3,990 | 7 | 13 | -1,665 | - |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 6,855 | 26 | 19 | -329 | - |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 923 | 1 | 2 | -634 | - |
| 2026年05月17日 | マイジャグラーV | 1,049 | 2 | 1 | -752 | - |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 5,870 | 25 | 17 | +834 | - |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 6,164 | 20 | 22 | -380 | - |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 1,099 | 3 | 2 | -489 | - |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 897 | 2 | 1 | -469 | - |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 1,620 | 7 | 5 | +348 | - |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 2,441 | 7 | 7 | -614 | - |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 5,554 | 15 | 21 | -558 | - |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 909 | 1 | 1 | -785 | - |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 3,759 | 11 | 13 | -356 | - |
| 2026年05月07日 | マイジャグラーV | 692 | 2 | 1 | -292 | - |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 5,018 | 20 | 10 | -63 | - |
| 2026年05月05日 | マイジャグラーV | 8,228 | 37 | 28 | +2,232 | - |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 3,210 | 8 | 11 | -838 | - |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | 4,783 | 12 | 17 | -850 | - |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | 24 | 0 | 0 | -47 | - |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 8,002 | 28 | 25 | -361 | - |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 894 | 2 | 0 | -402 | - |
| 2026年04月18日 | マイジャグラーV | 6,718 | 20 | 25 | -967 | - |
| 2026年04月17日 | マイジャグラーV | 6,478 | 24 | 22 | +251 | - |
| 2026年04月15日 | マイジャグラーV | 2,705 | 7 | 14 | -418 | - |
| 2026年04月14日 | マイジャグラーV | 4,243 | 22 | 13 | +1,322 | - |
| 2026年04月13日 | マイジャグラーV | 3,990 | 10 | 13 | -953 | - |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。