KEIZ松本店 833番台 ゴーゴージャグラー3
2026年04月18日のデータ
G数
3,875
BIG
15
REG
11
差枚
-299
BONUS
26
合成確率
1/149.0
MAX
-
設定不確定(観測値は高設定寄り)
BIG確率は設定3相当、ブドウ確率は設定1相当、REG確率は設定4相当
設定推測詳細
打ち方の仮定を切り替えて推測(ブドウ確率の前提が変わります)
タップで切り替え
高設定期待度
16%
設定4以上の確率
設定6期待度
1%
設定6の確率
判定信頼度
中
3,875G
各設定の事後確率分布
ベイズ推定(ブドウ・BIG・REG総合)
設定1
36%
設定2
27%
設定3
21%
設定4
11%
設定5
4%
設定6
1%
バーが長い設定ほど可能性が高い。オレンジ=最も可能性が高い設定。
ブドウ 1/6.400(605回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/6.25+0.150
設定2
1/6.20+0.200
設定3
1/6.15+0.250
設定4
1/6.07+0.330
設定5
1/6.00+0.400
設定6
1/5.92+0.480
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/258.3→ 設定3相当
設定1
1/264.3-6.0
設定2
1/264.3-6.0
設定3
1/260.1-1.8
設定4
1/252.1+6.2
設定5
1/244.5+13.8
設定6
1/237.4+20.9
REG確率 1/352.3→ 設定4相当
設定1
1/541.2-188.9
設定2
1/477.0-124.7
設定3
1/390.1-37.8
設定4
1/341.3+11.0
設定5
1/321.3+31.0
設定6
1/292.6+59.7
推測根拠
総ゲーム数: 3,875G
ボーナス払出: 4,656枚(BIG15回×240 + REG11回×96)
リプレイ払出: 1,593枚(1/7.298)
チェリー払出: 233枚(1/33.20 × 2枚)
ブドウ払出: 4,844枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/6.400
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/258.3 → 設定3相当
REG確率 1/352.3 → 設定4相当
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算し、BIG・REG確率を加味したベイズ推定に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (30日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月27日 | ゴーゴージャグラー3 | 1,776 | 2 | 5 | -1,240 | - |
| 2026年05月26日 | ゴーゴージャグラー3 | 1,260 | 3 | 5 | -290 | - |
| 2026年05月25日 | ゴーゴージャグラー3 | 807 | 1 | 3 | -566 | - |
| 2026年05月24日 | ゴーゴージャグラー3 | 2,079 | 7 | 9 | -307 | - |
| 2026年05月22日 | ゴーゴージャグラー3 | 2,590 | 8 | 9 | -243 | - |
| 2026年05月20日 | ゴーゴージャグラー3 | 5,997 | 24 | 16 | -203 | - |
| 2026年05月18日 | ゴーゴージャグラー3 | 3,601 | 16 | 15 | +954 | - |
| 2026年05月17日 | ゴーゴージャグラー3 | 2,469 | 11 | 4 | +72 | - |
| 2026年05月16日 | ゴーゴージャグラー3 | 1,577 | 5 | 4 | -454 | - |
| 2026年05月15日 | ゴーゴージャグラー3 | 1,243 | 5 | 2 | -207 | - |
| 2026年05月14日 | ゴーゴージャグラー3 | 1,253 | 9 | 3 | +248 | - |
| 2026年05月13日 | ゴーゴージャグラー3 | 548 | 2 | 1 | -156 | - |
| 2026年05月12日 | ゴーゴージャグラー3 | 755 | 5 | 0 | +359 | - |
| 2026年05月11日 | ゴーゴージャグラー3 | 702 | 1 | 2 | -550 | - |
| 2026年05月10日 | ゴーゴージャグラー3 | 7,248 | 36 | 26 | +2,258 | - |
| 2026年05月09日 | ゴーゴージャグラー3 | 6,330 | 28 | 25 | +1,363 | - |
| 2026年05月08日 | ゴーゴージャグラー3 | 1,042 | 4 | 3 | -107 | - |
| 2026年05月07日 | ゴーゴージャグラー3 | 695 | 2 | 3 | -2 | - |
| 2026年05月06日 | ゴーゴージャグラー3 | 653 | 2 | 1 | -155 | - |
| 2026年05月05日 | ゴーゴージャグラー3 | 6,113 | 33 | 29 | +3,086 | - |
| 2026年05月04日 | ゴーゴージャグラー3 | 2,433 | 4 | 6 | -1,474 | - |
| 2026年05月02日 | ゴーゴージャグラー3 | 2,410 | 8 | 5 | -772 | - |
| 2026年05月01日 | ゴーゴージャグラー3 | 1,171 | 2 | 4 | -519 | - |
| 2026年04月30日 | ゴーゴージャグラー3 | 6,210 | 22 | 25 | -86 | - |
| 2026年04月19日 | ゴーゴージャグラー3 | 6,986 | 33 | 25 | +1,463 | - |
| 2026年04月18日 | ゴーゴージャグラー3 | 3,875 | 15 | 11 | -299 | - |
| 2026年04月17日 | ゴーゴージャグラー3 | 3,279 | 9 | 14 | -700 | - |
| 2026年04月15日 | ゴーゴージャグラー3 | 1,721 | 4 | 4 | -605 | - |
| 2026年04月14日 | ゴーゴージャグラー3 | 595 | 2 | 1 | -102 | - |
| 2026年04月13日 | ゴーゴージャグラー3 | 1,100 | 3 | 3 | -474 | - |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。