KEIZ港店のマイジャグラーV
設定推測データ
設定別ブドウ確率
設定1
5.91
設定2
5.87
設定3
5.83
設定4
5.80
設定5
5.76
設定6
5.67
2026年05月02日37台
平均差枚
-795
勝率
24%9/37
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2371 | 7,862 | 19 | 35 | 1/145.6 | -1,071 |
| 2372 | 7,440 | 32 | 20 | 1/143.1 | +887 |
| 2373 | 4,553 | 16 | 11 | 1/168.6 | -439 |
| 2375 | 4,401 | 15 | 9 | 1/183.4 | -603 |
| 2376 | 7,152 | 19 | 13 | 1/223.5 | -3,023 |
| 2377 | 4,700 | 16 | 6 | 1/213.6 | -1,670 |
| 2532 | 4,951 | 12 | 12 | 1/206.3 | -1,702 |
| 2533 | 4,025 | 8 | 8 | 1/251.6 | -1,953 |
| 2535 | 6,165 | 21 | 14 | 1/176.1 | -855 |
| 2536 | 4,627 | 12 | 13 | 1/185.1 | -1,320 |
| 2537 | 7,247 | 28 | 22 | 1/144.9 | +506 |
| 2557 | 5,735 | 17 | 5 | 1/260.7 | -2,031 |
| 2558 | 7,125 | 26 | 16 | 1/169.6 | -1,041 |
| 2560 | 7,841 | 41 | 22 | 1/124.5 | +2,720 |
| 2561 | 4,365 | 18 | 8 | 1/167.9 | -546 |
| 2562 | 5,613 | 24 | 12 | 1/155.9 | +244 |
| 2563 | 7,148 | 29 | 19 | 1/148.9 | +229 |
| 2570 | 7,909 | 34 | 15 | 1/161.4 | +245 |
| 2571 | 6,007 | 19 | 10 | 1/207.1 | -1,471 |
| 2572 | 6,825 | 20 | 18 | 1/179.6 | -1,817 |
| 2573 | 6,636 | 21 | 19 | 1/165.9 | -1,246 |
| 2575 | 7,823 | 33 | 24 | 1/137.2 | +1,106 |
| 2576 | 6,304 | 29 | 12 | 1/153.8 | +726 |
| 2577 | 7,417 | 35 | 16 | 1/145.4 | +1,253 |
| 2578 | 4,659 | 11 | 12 | 1/202.6 | -1,229 |
| 2580 | 7,743 | 19 | 17 | 1/215.1 | -2,956 |
| 2616 | 7,038 | 29 | 17 | 1/153.0 | -310 |
| 2617 | 7,523 | 28 | 16 | 1/171.0 | -496 |
| 2618 | 6,203 | 19 | 24 | 1/144.3 | -620 |
| 2620 | 4,549 | 10 | 11 | 1/216.6 | -2,046 |
| 2621 | 7,027 | 26 | 14 | 1/175.7 | -760 |
| 2622 | 5,682 | 15 | 15 | 1/189.4 | -1,652 |
| 2623 | 5,167 | 12 | 11 | 1/224.7 | -2,066 |
| 2625 | 5,776 | 14 | 17 | 1/186.3 | -1,649 |
| 2626 | 6,927 | 25 | 14 | 1/177.6 | -1,107 |
| 2627 | 7,433 | 28 | 16 | 1/168.9 | -740 |
| 2628 | 6,158 | 22 | 14 | 1/171.1 | -918 |
2026年05月01日37台
平均差枚
-146
勝率
32%12/37
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2371 | 6,506 | 29 | 21 | 1/130.1 | +749 |
| 2372 | 6,385 | 21 | 18 | 1/163.7 | -690 |
| 2373 | 3,328 | 13 | 8 | 1/158.5 | -367 |
| 2375 | 7,177 | 34 | 19 | 1/135.4 | +1,441 |
| 2376 | 6,632 | 19 | 24 | 1/154.2 | -759 |
| 2377 | 7,088 | 24 | 19 | 1/164.8 | -650 |
| 2532 | 6,788 | 23 | 20 | 1/157.9 | -381 |
| 2533 | 2,995 | 12 | 8 | 1/149.8 | +212 |
| 2535 | 5,044 | 16 | 12 | 1/180.1 | -1,320 |
| 2536 | 4,762 | 18 | 7 | 1/190.5 | -714 |
| 2537 | 7,181 | 17 | 18 | 1/205.2 | -2,806 |
| 2557 | 5,520 | 19 | 11 | 1/184.0 | -896 |
| 2558 | 5,588 | 16 | 19 | 1/159.7 | -782 |
| 2560 | 3,665 | 14 | 11 | 1/146.6 | +144 |
| 2561 | 5,968 | 20 | 18 | 1/157.1 | -634 |
| 2562 | 5,548 | 20 | 15 | 1/158.5 | -365 |
| 2563 | 5,049 | 19 | 10 | 1/174.1 | -748 |
| 2570 | 7,086 | 26 | 21 | 1/150.8 | -3 |
| 2571 | 4,024 | 12 | 11 | 1/175.0 | -1,050 |
| 2572 | 8,433 | 43 | 25 | 1/124.0 | +2,929 |
| 2573 | 4,199 | 15 | 7 | 1/190.9 | -1,190 |
| 2575 | 3,585 | 13 | 5 | 1/199.2 | -444 |
| 2576 | 5,011 | 12 | 16 | 1/179.0 | -1,658 |
| 2577 | 5,324 | 17 | 14 | 1/171.7 | -832 |
| 2578 | 6,743 | 21 | 20 | 1/164.5 | -721 |
| 2580 | 9,548 | 36 | 28 | 1/149.2 | +660 |
| 2616 | 7,246 | 27 | 14 | 1/176.7 | -897 |
| 2617 | 5,430 | 18 | 11 | 1/187.2 | -1,196 |
| 2618 | 9,261 | 30 | 42 | 1/128.6 | +247 |
| 2620 | 3,987 | 12 | 10 | 1/181.2 | -594 |
| 2621 | 7,058 | 30 | 20 | 1/141.2 | +1,135 |
| 2622 | 8,787 | 37 | 23 | 1/146.5 | +1,104 |
| 2623 | 7,941 | 45 | 21 | 1/120.3 | +3,561 |
| 2625 | 7,756 | 43 | 27 | 1/110.8 | +3,657 |
| 2626 | 5,085 | 15 | 15 | 1/169.5 | -1,058 |
| 2627 | 6,639 | 22 | 15 | 1/179.4 | -1,059 |
| 2628 | 8,152 | 31 | 28 | 1/138.2 | +569 |
2026年04月30日37台
平均差枚
+124
勝率
49%18/37
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2371 | 7,901 | 25 | 26 | 1/154.9 | -1,019 |
| 2372 | 7,194 | 31 | 28 | 1/121.9 | +1,486 |
| 2373 | 7,946 | 30 | 26 | 1/141.9 | -215 |
| 2375 | 9,497 | 38 | 35 | 1/130.1 | +1,487 |
| 2376 | 4,887 | 17 | 11 | 1/174.5 | -943 |
| 2377 | 8,374 | 30 | 24 | 1/155.1 | -399 |
| 2532 | 7,674 | 32 | 22 | 1/142.1 | +777 |
| 2533 | 7,110 | 31 | 25 | 1/127.0 | +1,256 |
| 2535 | 6,361 | 14 | 21 | 1/181.7 | -2,236 |
| 2536 | 8,038 | 32 | 25 | 1/141.0 | +892 |
| 2537 | 8,882 | 24 | 37 | 1/145.6 | -1,084 |
| 2557 | 8,262 | 37 | 40 | 1/107.3 | +2,574 |
| 2558 | 7,503 | 31 | 32 | 1/119.1 | +1,760 |
| 2560 | 6,497 | 21 | 15 | 1/180.5 | -749 |
| 2561 | 7,913 | 28 | 31 | 1/134.1 | +454 |
| 2562 | 8,232 | 34 | 23 | 1/144.4 | +749 |
| 2563 | 9,198 | 42 | 26 | 1/135.3 | +2,055 |
| 2570 | 3,993 | 10 | 5 | 1/266.2 | -1,667 |
| 2571 | 9,429 | 34 | 25 | 1/159.8 | -157 |
| 2572 | 8,045 | 41 | 20 | 1/131.9 | +1,894 |
| 2573 | 7,618 | 31 | 17 | 1/158.7 | +351 |
| 2575 | 8,794 | 27 | 29 | 1/157.0 | -825 |
| 2576 | 7,476 | 23 | 26 | 1/152.6 | -878 |
| 2577 | 8,924 | 34 | 23 | 1/156.6 | -89 |
| 2578 | 6,972 | 22 | 19 | 1/170.0 | -849 |
| 2580 | 7,588 | 30 | 19 | 1/154.9 | +312 |
| 2616 | 7,740 | 25 | 19 | 1/175.9 | -1,455 |
| 2617 | 7,045 | 26 | 23 | 1/143.8 | -14 |
| 2618 | 7,245 | 32 | 25 | 1/127.1 | +2,051 |
| 2620 | 7,553 | 31 | 23 | 1/139.9 | +905 |
| 2621 | 8,941 | 36 | 27 | 1/141.9 | +736 |
| 2622 | 6,799 | 18 | 23 | 1/165.8 | -1,339 |
| 2623 | 6,379 | 20 | 14 | 1/187.6 | -1,424 |
| 2625 | 6,775 | 21 | 19 | 1/169.4 | -1,027 |
| 2626 | 9,156 | 33 | 29 | 1/147.7 | +456 |
| 2627 | 8,855 | 38 | 28 | 1/134.2 | +1,271 |
| 2628 | 7,604 | 26 | 20 | 1/165.3 | -503 |