KEIZ尾張旭店のゴーゴージャグラー3
設定推測データ
設定別ブドウ確率
設定1
6.25
設定2
6.20
設定3
6.15
設定4
6.07
設定5
6.00
設定6
5.92
2026年05月03日36台
平均差枚
-233
勝率
36%13/36
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 4,400 | 15 | 6 | 1/209.5 | -1,646 |
| 115 | 6,705 | 29 | 19 | 1/139.7 | +348 |
| 116 | 2,344 | 5 | 2 | 1/334.9 | -1,485 |
| 117 | 2,450 | 5 | 6 | 1/222.7 | -1,314 |
| 118 | 7,804 | 37 | 19 | 1/139.4 | +1,206 |
| 119 | 6,867 | 36 | 16 | 1/132.1 | +1,367 |
| 120 | 2,619 | 6 | 4 | 1/261.9 | -1,329 |
| 121 | 5,659 | 25 | 13 | 1/148.9 | +300 |
| 122 | 6,115 | 31 | 11 | 1/145.6 | +914 |
| 123 | 4,392 | 21 | 12 | 1/133.1 | +836 |
| 43 | 2,536 | 7 | 8 | 1/169.1 | -745 |
| 44 | 1,281 | 1 | 1 | 1/640.5 | -1,353 |
| 45 | 7,559 | 31 | 23 | 1/140.0 | +35 |
| 46 | 1,042 | 3 | 2 | 1/208.4 | -378 |
| 47 | 2,755 | 12 | 8 | 1/137.8 | +253 |
| 48 | 4,946 | 16 | 16 | 1/154.6 | -1,182 |
| 49 | 1,389 | 4 | 2 | 1/231.5 | -742 |
| 50 | 4,215 | 17 | 14 | 1/136.0 | +211 |
| 51 | 3,040 | 8 | 9 | 1/178.8 | -996 |
| 52 | 6,816 | 31 | 25 | 1/121.7 | +1,496 |
| 53 | 3,365 | 8 | 11 | 1/177.1 | -1,060 |
| 54 | 2,442 | 7 | 7 | 1/174.4 | -725 |
| 55 | 3,912 | 18 | 8 | 1/150.5 | -286 |
| 56 | 5,603 | 23 | 13 | 1/155.6 | -531 |
| 65 | 7,568 | 43 | 28 | 1/106.6 | +3,667 |
| 66 | 3,894 | 11 | 14 | 1/155.8 | -578 |
| 67 | 2,503 | 10 | 6 | 1/156.4 | -73 |
| 68 | 2,170 | 7 | 6 | 1/166.9 | -525 |
| 69 | 3,825 | 15 | 10 | 1/153.0 | -405 |
| 70 | 1,281 | 1 | 4 | 1/256.2 | -989 |
| 71 | 1,065 | 3 | 0 | 1/355.0 | -661 |
| 72 | 6,147 | 21 | 22 | 1/143.0 | -408 |
| 77 | 7,027 | 28 | 27 | 1/127.8 | +366 |
| 78 | 6,592 | 25 | 31 | 1/117.7 | +619 |
| 79 | 1,046 | 3 | 3 | 1/174.3 | -376 |
| 80 | 3,431 | 5 | 10 | 1/228.7 | -2,212 |
2026年05月02日36台
平均差枚
-333
勝率
31%11/36
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 5,636 | 12 | 14 | 1/216.8 | -2,668 |
| 115 | 4,461 | 19 | 13 | 1/139.4 | +318 |
| 116 | 8,236 | 36 | 24 | 1/137.3 | +625 |
| 117 | 2,167 | 6 | 6 | 1/180.6 | -804 |
| 118 | 7,266 | 38 | 19 | 1/127.5 | +1,652 |
| 119 | 6,528 | 23 | 26 | 1/133.2 | -179 |
| 120 | 3,936 | 11 | 9 | 1/196.8 | -1,332 |
| 121 | 2,045 | 5 | 3 | 1/255.6 | -1,027 |
| 122 | 4,438 | 13 | 16 | 1/153.0 | -665 |
| 123 | 8,054 | 31 | 28 | 1/136.5 | +109 |
| 43 | 1,408 | 2 | 3 | 1/281.6 | -1,047 |
| 44 | 8,376 | 36 | 35 | 1/118.0 | +1,363 |
| 45 | 275 | 1 | 0 | 1/275.0 | -97 |
| 46 | 5,129 | 26 | 13 | 1/131.5 | +1,088 |
| 47 | 7,603 | 31 | 28 | 1/128.9 | +888 |
| 48 | 3,501 | 21 | 13 | 1/103.0 | +1,805 |
| 49 | 3,416 | 8 | 7 | 1/227.7 | -1,760 |
| 50 | 2,498 | 6 | 2 | 1/312.3 | -1,500 |
| 51 | 6,316 | 22 | 18 | 1/157.9 | -1,386 |
| 52 | 4,335 | 10 | 15 | 1/173.4 | -1,211 |
| 53 | 3,481 | 8 | 11 | 1/183.2 | -1,303 |
| 54 | 2,463 | 7 | 10 | 1/144.9 | -191 |
| 55 | 3,179 | 14 | 3 | 1/187.0 | -372 |
| 56 | 5,662 | 22 | 15 | 1/153.0 | -344 |
| 65 | 4,257 | 13 | 16 | 1/146.8 | -279 |
| 66 | 6,665 | 34 | 21 | 1/121.2 | +2,042 |
| 67 | 1,281 | 4 | 3 | 1/183.0 | -235 |
| 68 | 6,292 | 22 | 20 | 1/149.8 | -1,062 |
| 69 | 926 | 3 | 0 | 1/308.7 | -371 |
| 70 | 2,864 | 10 | 7 | 1/168.5 | -659 |
| 71 | 1,239 | 6 | 2 | 1/154.9 | +70 |
| 72 | 6,934 | 35 | 15 | 1/138.7 | +1,227 |
| 77 | 3,231 | 10 | 7 | 1/190.1 | -1,291 |
| 78 | 3,390 | 9 | 8 | 1/199.4 | -1,453 |
| 79 | 6,804 | 22 | 28 | 1/136.1 | -679 |
| 80 | 2,350 | 5 | 5 | 1/235.0 | -1,254 |
2026年05月01日36台
平均差枚
+20
勝率
47%17/36
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 4,415 | 10 | 14 | 1/184.0 | -1,748 |
| 115 | 4,032 | 18 | 13 | 1/130.1 | +355 |
| 116 | 6,780 | 33 | 29 | 1/109.4 | +2,081 |
| 117 | 2,438 | 9 | 6 | 1/162.5 | -386 |
| 118 | 6,690 | 29 | 21 | 1/133.8 | +455 |
| 119 | 3,605 | 13 | 8 | 1/171.7 | -303 |
| 120 | 5,065 | 21 | 12 | 1/153.5 | -74 |
| 121 | 5,312 | 27 | 18 | 1/118.0 | +1,486 |
| 122 | 8,843 | 38 | 40 | 1/113.4 | +1,684 |
| 123 | 6,281 | 17 | 26 | 1/146.1 | -990 |
| 43 | 7,152 | 30 | 25 | 1/130.0 | +847 |
| 44 | 1,149 | 2 | 4 | 1/191.5 | -556 |
| 45 | 8,584 | 33 | 32 | 1/132.1 | +1,055 |
| 46 | 2,628 | 12 | 8 | 1/131.4 | +156 |
| 47 | 1,457 | 6 | 0 | 1/242.8 | -341 |
| 48 | 2,176 | 7 | 2 | 1/241.8 | -793 |
| 49 | 5,272 | 20 | 18 | 1/138.7 | -471 |
| 50 | 862 | 1 | 2 | 1/287.3 | -642 |
| 51 | 3,871 | 13 | 7 | 1/193.6 | -941 |
| 52 | 1,970 | 7 | 6 | 1/151.5 | -336 |
| 53 | 4,030 | 13 | 13 | 1/155.0 | -604 |
| 54 | 4,650 | 18 | 18 | 1/129.2 | +210 |
| 55 | 1,641 | 8 | 5 | 1/126.2 | +404 |
| 56 | 5,931 | 25 | 16 | 1/144.7 | +287 |
| 65 | 2,653 | 13 | 7 | 1/132.7 | +208 |
| 66 | 3,828 | 16 | 9 | 1/153.1 | +69 |
| 67 | 3,594 | 13 | 16 | 1/123.9 | +83 |
| 68 | 3,803 | 17 | 18 | 1/108.7 | +1,081 |
| 69 | 817 | 1 | 2 | 1/272.3 | -553 |
| 70 | 6,782 | 30 | 24 | 1/125.6 | +865 |
| 71 | 3,394 | 20 | 2 | 1/154.3 | +1,142 |
| 72 | 4,893 | 18 | 15 | 1/148.3 | -621 |
| 77 | 4,983 | 18 | 16 | 1/146.6 | -254 |
| 78 | 2,729 | 4 | 11 | 1/181.9 | -1,307 |
| 79 | 5,597 | 23 | 12 | 1/159.9 | -428 |
| 80 | 2,645 | 9 | 7 | 1/165.3 | -386 |
2026年04月30日36台
平均差枚
-160
勝率
36%13/36
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 7,195 | 25 | 24 | 1/146.8 | -457 |
| 115 | 7,473 | 30 | 24 | 1/138.4 | -255 |
| 116 | 6,750 | 23 | 25 | 1/140.6 | -560 |
| 117 | 7,153 | 33 | 16 | 1/146.0 | +515 |
| 118 | 4,892 | 15 | 18 | 1/148.2 | -462 |
| 119 | 7,828 | 26 | 28 | 1/145.0 | -854 |
| 120 | 7,480 | 30 | 26 | 1/133.6 | +201 |
| 121 | 7,021 | 23 | 21 | 1/159.6 | -722 |
| 122 | 6,819 | 26 | 19 | 1/151.5 | -304 |
| 123 | 7,508 | 27 | 24 | 1/147.2 | -479 |
| 43 | 8,093 | 29 | 31 | 1/134.9 | -267 |
| 44 | 2,873 | 7 | 5 | 1/239.4 | -1,505 |
| 45 | 8,214 | 41 | 27 | 1/120.8 | +2,220 |
| 46 | 3,747 | 10 | 9 | 1/197.2 | -1,134 |
| 47 | 3,032 | 6 | 9 | 1/202.1 | -1,419 |
| 48 | 9,170 | 28 | 48 | 1/120.7 | -300 |
| 49 | 4,323 | 15 | 11 | 1/166.3 | -761 |
| 50 | 8,028 | 32 | 30 | 1/129.5 | +743 |
| 51 | 5,734 | 15 | 24 | 1/147.0 | -913 |
| 52 | 6,939 | 30 | 18 | 1/144.6 | +110 |
| 53 | 4,952 | 25 | 12 | 1/133.8 | +826 |
| 54 | 4,960 | 23 | 7 | 1/165.3 | +141 |
| 55 | 7,172 | 35 | 28 | 1/113.8 | +2,003 |
| 56 | 5,798 | 21 | 16 | 1/156.7 | -397 |
| 65 | 7,243 | 34 | 30 | 1/113.2 | +1,512 |
| 66 | 5,672 | 20 | 19 | 1/145.4 | -733 |
| 67 | 7,053 | 33 | 19 | 1/135.6 | +837 |
| 68 | 7,774 | 44 | 27 | 1/109.5 | +3,287 |
| 69 | 8,052 | 38 | 28 | 1/122.0 | +1,790 |
| 70 | 1,723 | 6 | 0 | 1/287.2 | -684 |
| 71 | 3,778 | 8 | 10 | 1/209.9 | -2,057 |
| 72 | 7,002 | 18 | 18 | 1/194.5 | -3,341 |
| 77 | 5,779 | 15 | 17 | 1/180.6 | -1,540 |
| 78 | 7,250 | 32 | 20 | 1/139.4 | +739 |
| 79 | 4,486 | 13 | 11 | 1/186.9 | -1,300 |
| 80 | 7,326 | 30 | 23 | 1/138.2 | -253 |