KEIZ尾張旭店のハッピージャグラーVIII
設定推測データ
設定別ブドウ確率
設定1
6.04
設定2
6.01
設定3
5.98
設定4
5.86
設定5
5.84
設定6
5.82
2026年05月03日20台
平均差枚
+154
勝率
50%10/20
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 6,608 | 22 | 26 | 1/137.7 | -346 |
| 130 | 5,030 | 25 | 14 | 1/129.0 | +1,035 |
| 131 | 6,389 | 30 | 16 | 1/138.9 | +629 |
| 132 | 4,601 | 26 | 11 | 1/124.4 | +1,814 |
| 133 | 5,639 | 20 | 15 | 1/161.1 | -256 |
| 134 | 1,222 | 2 | 4 | 1/203.7 | -602 |
| 135 | 3,614 | 14 | 7 | 1/172.1 | -237 |
| 136 | 6,902 | 34 | 22 | 1/123.3 | +2,047 |
| 137 | 2,912 | 8 | 7 | 1/194.1 | -903 |
| 138 | 6,561 | 26 | 21 | 1/139.6 | +333 |
| 139 | 7,038 | 32 | 21 | 1/132.8 | +995 |
| 140 | 2,983 | 11 | 9 | 1/149.2 | -268 |
| 141 | 1,168 | 1 | 2 | 1/389.3 | -1,018 |
| 142 | 5,121 | 26 | 18 | 1/116.4 | +1,879 |
| 143 | 6,267 | 21 | 19 | 1/156.7 | -806 |
| 144 | 5,973 | 25 | 13 | 1/157.2 | +181 |
| 73 | 4,022 | 9 | 10 | 1/211.7 | -1,645 |
| 74 | 3,625 | 13 | 12 | 1/145.0 | +11 |
| 75 | 3,540 | 13 | 7 | 1/177.0 | -93 |
| 76 | 3,406 | 15 | 7 | 1/154.8 | +325 |
2026年05月02日20台
平均差枚
-331
勝率
15%3/20
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 6,924 | 26 | 24 | 1/138.5 | +607 |
| 130 | 3,111 | 5 | 10 | 1/207.4 | -1,311 |
| 131 | 2,032 | 5 | 4 | 1/225.8 | -950 |
| 132 | 1,673 | 7 | 0 | 1/239.0 | -469 |
| 133 | 3,436 | 11 | 10 | 1/163.6 | -791 |
| 134 | 318 | 0 | 1 | 1/318.0 | -350 |
| 135 | 4,425 | 25 | 16 | 1/107.9 | +2,408 |
| 136 | 1,911 | 6 | 3 | 1/212.3 | -659 |
| 137 | 2,444 | 8 | 4 | 1/203.7 | -451 |
| 138 | 2,178 | 5 | 3 | 1/272.3 | -1,213 |
| 139 | 3,072 | 9 | 13 | 1/139.6 | -569 |
| 140 | 1,137 | 2 | 2 | 1/284.3 | -738 |
| 141 | 2,956 | 8 | 5 | 1/227.4 | -989 |
| 142 | 5,201 | 30 | 14 | 1/118.2 | +2,073 |
| 143 | 660 | 0 | 0 | − | -862 |
| 144 | 4,944 | 18 | 14 | 1/154.5 | -39 |
| 73 | 2,271 | 7 | 1 | 1/283.9 | -859 |
| 74 | 3,147 | 8 | 9 | 1/185.1 | -899 |
| 75 | 1,706 | 6 | 3 | 1/189.6 | -357 |
| 76 | 2,291 | 9 | 5 | 1/163.6 | -196 |
2026年05月01日20台
平均差枚
-96
勝率
30%6/20
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 2,008 | 4 | 4 | 1/251.0 | -953 |
| 130 | 1,654 | 7 | 2 | 1/183.8 | -121 |
| 131 | 6,126 | 24 | 19 | 1/142.5 | -142 |
| 132 | 2,382 | 14 | 8 | 1/108.3 | +1,370 |
| 133 | 861 | 1 | 2 | 1/287.0 | -462 |
| 134 | 6,821 | 36 | 22 | 1/117.6 | +2,622 |
| 135 | 874 | 3 | 1 | 1/218.5 | -62 |
| 136 | 5,628 | 20 | 16 | 1/156.3 | -222 |
| 137 | 4,409 | 12 | 13 | 1/176.4 | -1,163 |
| 138 | 3,011 | 9 | 7 | 1/188.2 | -540 |
| 139 | 5,124 | 17 | 17 | 1/150.7 | -161 |
| 140 | 1,924 | 3 | 4 | 1/274.9 | -1,064 |
| 141 | 2,524 | 10 | 6 | 1/157.8 | +13 |
| 142 | 4,951 | 23 | 13 | 1/137.5 | +463 |
| 143 | 845 | 2 | 2 | 1/211.3 | -283 |
| 144 | 6,569 | 26 | 23 | 1/134.1 | +425 |
| 73 | 4,986 | 16 | 12 | 1/178.1 | -652 |
| 74 | 1,467 | 2 | 1 | 1/489.0 | -1,305 |
| 75 | 5,490 | 27 | 18 | 1/122.0 | +1,468 |
| 76 | 2,989 | 6 | 8 | 1/213.5 | -1,158 |
2026年04月30日20台
平均差枚
-490
勝率
35%7/20
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 6,999 | 23 | 25 | 1/145.8 | -222 |
| 130 | 3,015 | 8 | 8 | 1/188.4 | -781 |
| 131 | 6,877 | 32 | 17 | 1/140.3 | +1,406 |
| 132 | 6,848 | 28 | 21 | 1/139.8 | +534 |
| 133 | 3,386 | 7 | 7 | 1/241.9 | -1,492 |
| 134 | 4,942 | 13 | 13 | 1/190.1 | -1,554 |
| 135 | 6,563 | 28 | 18 | 1/142.7 | +444 |
| 136 | 5,293 | 13 | 11 | 1/220.5 | -2,516 |
| 137 | 6,505 | 25 | 22 | 1/138.4 | +46 |
| 138 | 4,915 | 20 | 10 | 1/163.8 | +27 |
| 139 | 6,639 | 26 | 19 | 1/147.5 | +99 |
| 140 | 4,466 | 16 | 10 | 1/171.8 | -265 |
| 141 | 5,365 | 11 | 19 | 1/178.8 | -1,887 |
| 142 | 2,129 | 8 | 3 | 1/193.5 | -550 |
| 143 | 8,191 | 30 | 23 | 1/154.5 | -613 |
| 144 | 7,060 | 28 | 17 | 1/156.9 | -243 |
| 73 | 4,006 | 7 | 7 | 1/286.1 | -2,312 |
| 74 | 3,846 | 15 | 6 | 1/183.1 | -910 |
| 75 | 6,217 | 21 | 20 | 1/151.6 | -340 |
| 76 | 7,287 | 30 | 26 | 1/130.1 | +1,337 |