キコーナ 茅ヶ崎店のマイジャグラーV
設定推測データ
2026年05月03日14台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|
| 599 | 6,458 | 24 | 11 | 1/185 | - |
| 600 | 1,298 | 4 | 1 | 1/260 | - |
| 601 | 1,231 | 3 | 3 | 1/205 | - |
| 602 | 8,332 | 38 | 24 | 1/134 | - |
| 603 | 585 | 3 | 0 | 1/195 | - |
| 604 | 3,258 | 11 | 7 | 1/181 | - |
| 605 | 7,068 | 37 | 16 | 1/133 | - |
| 673 | 4,138 | 14 | 6 | 1/207 | - |
| 674 | 973 | 1 | 2 | 1/324 | - |
| 675 | 2,923 | 10 | 6 | 1/183 | - |
| 676 | 7,504 | 28 | 26 | 1/139 | - |
| 677 | 4,424 | 13 | 13 | 1/170 | - |
| 678 | 4,754 | 23 | 11 | 1/140 | - |
| 679 | 1,498 | 4 | 2 | 1/250 | - |
2026年05月02日14台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|
| 599 | 4,230 | 19 | 5 | 1/176 | - |
| 600 | 2,746 | 17 | 6 | 1/119 | - |
| 601 | 4,373 | 16 | 7 | 1/190 | - |
| 602 | 5,478 | 19 | 19 | 1/144 | - |
| 603 | 4,469 | 15 | 14 | 1/154 | - |
| 604 | 7,565 | 38 | 26 | 1/118 | - |
| 605 | 1,899 | 4 | 7 | 1/173 | - |
| 673 | 5,636 | 17 | 17 | 1/166 | - |
| 674 | 872 | 4 | 0 | 1/218 | - |
| 675 | 6,015 | 22 | 24 | 1/131 | - |
| 676 | 2,532 | 8 | 7 | 1/169 | - |
| 677 | 4,036 | 15 | 9 | 1/168 | - |
| 678 | 2,143 | 8 | 4 | 1/179 | - |
| 679 | 2,958 | 12 | 6 | 1/164 | - |
2026年05月01日14台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|
| 599 | 2,289 | 9 | 3 | 1/191 | - |
| 600 | 4,397 | 12 | 15 | 1/163 | - |
| 601 | 2,838 | 10 | 4 | 1/203 | - |
| 602 | 2,488 | 9 | 6 | 1/166 | - |
| 603 | 7,081 | 27 | 19 | 1/154 | - |
| 604 | 1,641 | 6 | 3 | 1/182 | - |
| 605 | 5,665 | 23 | 11 | 1/167 | - |
| 673 | 4,141 | 18 | 12 | 1/138 | - |
| 674 | 5,461 | 16 | 19 | 1/156 | - |
| 675 | 1,851 | 6 | 3 | 1/206 | - |
| 676 | 3,452 | 9 | 9 | 1/192 | - |
| 677 | 939 | 2 | 0 | 1/470 | - |
| 678 | 7,505 | 27 | 21 | 1/156 | - |
| 679 | 6,954 | 18 | 22 | 1/174 | - |
2026年04月30日14台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|
| 599 | 2,867 | 13 | 7 | 1/143 | - |
| 600 | 1,334 | 6 | 1 | 1/191 | - |
| 601 | 3,403 | 13 | 7 | 1/170 | - |
| 602 | 916 | 2 | 1 | 1/305 | - |
| 603 | 3,951 | 14 | 9 | 1/172 | - |
| 604 | 1,253 | 4 | 1 | 1/251 | - |
| 605 | 2,470 | 6 | 6 | 1/206 | - |
| 673 | 5,276 | 18 | 6 | 1/220 | - |
| 674 | 1,783 | 6 | 2 | 1/223 | - |
| 675 | 1,274 | 2 | 2 | 1/319 | - |
| 676 | 1,534 | 5 | 3 | 1/192 | - |
| 677 | 1,825 | 5 | 5 | 1/183 | - |
| 678 | 3,276 | 7 | 11 | 1/182 | - |
| 679 | 5,531 | 21 | 17 | 1/146 | - |
2026年04月29日14台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|
| 599 | 2,503 | 9 | 5 | 1/179 | - |
| 600 | 7,773 | 31 | 26 | 1/136 | - |
| 601 | 1,526 | 2 | 2 | 1/382 | - |
| 602 | 8,497 | 38 | 23 | 1/139 | - |
| 603 | 3,660 | 12 | 8 | 1/183 | - |
| 604 | 2,557 | 9 | 4 | 1/197 | - |
| 605 | 5,615 | 19 | 12 | 1/181 | - |
| 673 | 2,417 | 5 | 4 | 1/269 | - |
| 674 | 6,395 | 26 | 12 | 1/168 | - |
| 675 | 2,986 | 11 | 6 | 1/176 | - |
| 676 | 1,287 | 3 | 0 | 1/429 | - |
| 677 | 5,433 | 25 | 9 | 1/160 | - |
| 678 | 1,337 | 3 | 2 | 1/267 | - |
| 679 | 2,917 | 8 | 8 | 1/182 | - |