キコーナ 茅ヶ崎店のネオアイムジャグラーEX
設定推測データ
設定別ブドウ確率
設定1
6.02
設定2
6.02
設定3
6.02
設定4
6.02
設定5
6.02
設定6
5.85
2026年05月03日30台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 4,525 | 17 | 14 | 1/146 | - |
| 563 | 334 | 1 | 0 | 1/334 | - |
| 564 | 2,379 | 4 | 13 | 1/140 | - |
| 565 | 9,369 | 45 | 36 | 1/116 | - |
| 566 | 170 | 1 | 0 | 1/170 | - |
| 567 | 2,150 | 7 | 4 | 1/195 | - |
| 568 | 397 | 0 | 0 | − | - |
| 569 | 5,672 | 36 | 11 | 1/121 | - |
| 570 | 809 | 2 | 1 | 1/270 | - |
| 571 | 942 | 4 | 1 | 1/188 | - |
| 572 | 4,381 | 18 | 12 | 1/146 | - |
| 573 | 330 | 0 | 0 | − | - |
| 574 | 3,746 | 16 | 9 | 1/150 | - |
| 575 | 3,512 | 17 | 8 | 1/140 | - |
| 576 | 611 | 3 | 0 | 1/204 | - |
| 577 | 2,491 | 10 | 4 | 1/178 | - |
| 578 | 960 | 2 | 3 | 1/192 | - |
| 579 | 4,918 | 17 | 14 | 1/159 | - |
| 580 | 1,134 | 3 | 1 | 1/284 | - |
| 581 | 235 | 0 | 0 | − | - |
| 582 | 4,913 | 16 | 20 | 1/136 | - |
| 583 | 6,646 | 23 | 25 | 1/138 | - |
| 584 | 8,222 | 24 | 40 | 1/128 | - |
| 585 | 2,152 | 4 | 9 | 1/166 | - |
| 586 | 1,775 | 8 | 3 | 1/161 | - |
| 587 | 2,120 | 10 | 5 | 1/141 | - |
| 588 | 648 | 2 | 0 | 1/324 | - |
| 589 | 666 | 2 | 0 | 1/333 | - |
| 590 | 2,920 | 6 | 9 | 1/195 | - |
| 591 | 3,193 | 11 | 9 | 1/160 | - |
2026年05月02日30台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 6,008 | 30 | 21 | 1/118 | - |
| 563 | 735 | 2 | 1 | 1/245 | - |
| 564 | 3,996 | 22 | 7 | 1/138 | - |
| 565 | 2,450 | 14 | 10 | 1/102 | - |
| 566 | 793 | 4 | 2 | 1/132 | - |
| 567 | 6,800 | 25 | 27 | 1/131 | - |
| 568 | 853 | 3 | 0 | 1/284 | - |
| 569 | 1,017 | 3 | 3 | 1/170 | - |
| 570 | 4,144 | 19 | 9 | 1/148 | - |
| 571 | 493 | 1 | 0 | 1/493 | - |
| 572 | 3,706 | 13 | 9 | 1/168 | - |
| 573 | 778 | 2 | 2 | 1/195 | - |
| 574 | 4,553 | 15 | 12 | 1/169 | - |
| 575 | 1,367 | 4 | 3 | 1/195 | - |
| 576 | 1,659 | 6 | 4 | 1/166 | - |
| 577 | 3,931 | 17 | 14 | 1/127 | - |
| 578 | 1,092 | 2 | 1 | 1/364 | - |
| 579 | 1,608 | 4 | 5 | 1/179 | - |
| 580 | 4,798 | 19 | 8 | 1/178 | - |
| 581 | 398 | 1 | 0 | 1/398 | - |
| 582 | 468 | 0 | 2 | 1/234 | - |
| 583 | 6,059 | 27 | 23 | 1/121 | - |
| 584 | 2,281 | 2 | 4 | 1/380 | - |
| 585 | 1,672 | 6 | 4 | 1/167 | - |
| 586 | 1,640 | 3 | 6 | 1/182 | - |
| 587 | 590 | 1 | 0 | 1/590 | - |
| 588 | 2,435 | 10 | 4 | 1/174 | - |
| 589 | 1,849 | 12 | 2 | 1/132 | - |
| 590 | 763 | 1 | 1 | 1/382 | - |
| 591 | 3,684 | 11 | 11 | 1/167 | - |
2026年05月01日30台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 790 | 3 | 0 | 1/263 | - |
| 563 | 3,510 | 13 | 9 | 1/160 | - |
| 564 | 2,379 | 10 | 4 | 1/170 | - |
| 565 | 1,346 | 3 | 3 | 1/224 | - |
| 566 | 508 | 1 | 1 | 1/254 | - |
| 567 | 4,423 | 23 | 12 | 1/126 | - |
| 568 | 897 | 4 | 1 | 1/179 | - |
| 569 | 1,226 | 3 | 1 | 1/307 | - |
| 570 | 2,370 | 7 | 4 | 1/215 | - |
| 571 | 2,030 | 8 | 5 | 1/156 | - |
| 572 | 146 | 0 | 0 | − | - |
| 573 | 7,387 | 41 | 25 | 1/112 | - |
| 574 | 817 | 3 | 1 | 1/204 | - |
| 575 | 525 | 2 | 0 | 1/263 | - |
| 576 | 1,977 | 3 | 7 | 1/198 | - |
| 577 | 5,339 | 21 | 15 | 1/148 | - |
| 578 | 1,635 | 7 | 1 | 1/204 | - |
| 579 | 2,255 | 1 | 7 | 1/282 | - |
| 580 | 485 | 0 | 1 | 1/485 | - |
| 581 | 4,350 | 16 | 11 | 1/161 | - |
| 582 | 368 | 0 | 1 | 1/368 | - |
| 583 | 2,600 | 5 | 3 | 1/325 | - |
| 584 | 2,334 | 8 | 5 | 1/180 | - |
| 585 | 3,125 | 16 | 9 | 1/125 | - |
| 586 | 5,024 | 15 | 17 | 1/157 | - |
| 587 | 805 | 2 | 1 | 1/268 | - |
| 588 | 688 | 2 | 1 | 1/229 | - |
| 589 | 398 | 1 | 0 | 1/398 | - |
| 590 | 4,276 | 20 | 7 | 1/158 | - |
| 591 | 1,052 | 7 | 1 | 1/132 | - |
2026年04月30日30台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 5,286 | 16 | 18 | 1/155 | - |
| 563 | 1,374 | 3 | 3 | 1/229 | - |
| 564 | 2,305 | 12 | 8 | 1/115 | - |
| 565 | 7,298 | 30 | 22 | 1/140 | - |
| 566 | 829 | 1 | 3 | 1/207 | - |
| 567 | 4,495 | 18 | 11 | 1/155 | - |
| 568 | 1,567 | 4 | 3 | 1/224 | - |
| 569 | 697 | 3 | 0 | 1/232 | - |
| 570 | 1,203 | 4 | 1 | 1/241 | - |
| 571 | 706 | 1 | 1 | 1/353 | - |
| 572 | 3,297 | 16 | 4 | 1/165 | - |
| 573 | 1,510 | 6 | 5 | 1/137 | - |
| 574 | 5,291 | 22 | 14 | 1/147 | - |
| 575 | 950 | 3 | 2 | 1/190 | - |
| 576 | 1,776 | 10 | 4 | 1/127 | - |
| 577 | 588 | 0 | 0 | − | - |
| 578 | 4,116 | 18 | 15 | 1/125 | - |
| 579 | 6,356 | 29 | 21 | 1/127 | - |
| 580 | 1,520 | 5 | 1 | 1/253 | - |
| 581 | 1,835 | 6 | 4 | 1/184 | - |
| 582 | 2,062 | 11 | 8 | 1/109 | - |
| 583 | 3,856 | 13 | 16 | 1/133 | - |
| 584 | 1,589 | 3 | 4 | 1/227 | - |
| 585 | 4,126 | 25 | 8 | 1/125 | - |
| 586 | 1,177 | 2 | 3 | 1/235 | - |
| 587 | 322 | 1 | 0 | 1/322 | - |
| 588 | 6,209 | 19 | 16 | 1/177 | - |
| 589 | 253 | 1 | 0 | 1/253 | - |
| 590 | 4,203 | 25 | 9 | 1/124 | - |
| 591 | 641 | 1 | 2 | 1/214 | - |
2026年04月29日30台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 4,622 | 16 | 13 | 1/159 | - |
| 563 | 1,320 | 8 | 0 | 1/165 | - |
| 564 | 1,224 | 4 | 3 | 1/175 | - |
| 565 | 2,362 | 5 | 6 | 1/215 | - |
| 566 | 1,016 | 2 | 3 | 1/203 | - |
| 567 | 6,029 | 24 | 18 | 1/144 | - |
| 568 | 830 | 2 | 1 | 1/277 | - |
| 569 | 1,443 | 3 | 2 | 1/289 | - |
| 570 | 2,831 | 14 | 5 | 1/149 | - |
| 571 | 2,390 | 10 | 4 | 1/171 | - |
| 572 | 791 | 5 | 0 | 1/158 | - |
| 573 | 1,966 | 6 | 4 | 1/197 | - |
| 574 | 1,160 | 4 | 2 | 1/193 | - |
| 575 | 552 | 2 | 0 | 1/276 | - |
| 576 | 6,176 | 25 | 18 | 1/144 | - |
| 577 | 536 | 1 | 1 | 1/268 | - |
| 578 | 893 | 2 | 1 | 1/298 | - |
| 579 | 1,116 | 4 | 3 | 1/159 | - |
| 580 | 4,541 | 13 | 15 | 1/162 | - |
| 581 | 2,066 | 7 | 5 | 1/172 | - |
| 582 | 664 | 1 | 0 | 1/664 | - |
| 583 | 4,659 | 14 | 11 | 1/186 | - |
| 584 | 4,080 | 10 | 15 | 1/163 | - |
| 585 | 845 | 4 | 0 | 1/211 | - |
| 586 | 2,085 | 7 | 3 | 1/209 | - |
| 587 | 7,509 | 29 | 32 | 1/123 | - |
| 588 | 1,090 | 1 | 4 | 1/218 | - |
| 589 | 1,982 | 7 | 2 | 1/220 | - |
| 590 | 486 | 3 | 1 | 1/122 | - |
| 591 | 3,907 | 17 | 9 | 1/150 | - |