マルハンメガシティ長野のウルトラミラクルジャグラー
設定推測データ
設定別ブドウ確率
設定1
5.94
設定2
5.94
設定3
5.94
設定4
5.93
設定5
5.93
設定6
5.93
2026年05月27日3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 3,137 | 10 | 6 | 1/196.1 | -749 | 1/5.95 |
| 490 | 4,817 | 22 | 9 | 1/155.4 | +221 | 1/6.14 |
| 491 | 4,287 | 15 | 7 | 1/194.9 | -625 | 1/5.76 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月26日3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 6,561 | 22 | 25 | 1/139.6 | -105 | 1/5.95 |
| 490 | 2,445 | 15 | 10 | 1/97.8 | +1,604 | − |
| 491 | 3,795 | 17 | 8 | 1/151.8 | +395 | 1/5.89 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月25日3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 4,102 | 13 | 6 | 1/215.9 | -1,114 | 1/5.89 |
| 490 | 6,788 | 29 | 22 | 1/133.1 | +845 | 1/6.06 |
| 491 | 8,147 | 29 | 35 | 1/127.3 | +691 | 1/5.93 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月24日3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 5,077 | 23 | 8 | 1/163.8 | +217 | 1/5.99 |
| 490 | 7,518 | 38 | 22 | 1/125.3 | +2,409 | 1/5.89 |
| 491 | 7,668 | 39 | 21 | 1/127.8 | +1,988 | 1/6.12 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月23日3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 7,883 | 32 | 25 | 1/138.3 | +925 | 1/5.84 |
| 490 | 7,759 | 36 | 25 | 1/127.2 | +1,874 | 1/5.92 |
| 491 | 5,650 | 24 | 14 | 1/148.7 | +64 | 1/6.22 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月22日3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 6,950 | 33 | 13 | 1/151.1 | +485 | 1/6.24 |
| 490 | 2,467 | 8 | 1 | 1/274.1 | -1,100 | − |
| 491 | 4,947 | 15 | 10 | 1/197.9 | -1,162 | 1/5.82 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月21日3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 3,080 | 12 | 5 | 1/181.2 | -382 | 1/6.08 |
| 490 | 4,671 | 16 | 11 | 1/173.0 | -581 | 1/5.89 |
| 491 | 6,134 | 22 | 15 | 1/165.8 | -796 | 1/6.12 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月20日3台
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月19日3台
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月18日3台
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月17日3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 6,132 | 22 | 18 | 1/153.3 | -153 | 1/5.87 |
| 490 | 6,141 | 26 | 15 | 1/149.8 | +371 | 1/5.96 |
| 491 | 3,820 | 11 | 5 | 1/238.8 | -1,372 | 1/5.90 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月16日3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 3,236 | 9 | 9 | 1/179.8 | -879 | 1/6.04 |
| 490 | 4,308 | 14 | 12 | 1/165.7 | -721 | 1/6.08 |
| 491 | 7,584 | 33 | 27 | 1/126.4 | +1,410 | 1/6.01 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月15日3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 4,476 | 15 | 15 | 1/149.2 | -406 | 1/6.08 |
| 490 | 5,849 | 20 | 17 | 1/158.1 | -863 | 1/6.23 |
| 491 | 7,844 | 37 | 24 | 1/128.6 | +1,942 | 1/5.91 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月14日3台
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月13日3台
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月12日3台
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月11日3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 4,899 | 12 | 11 | 1/213 | -2,408 | 1/6.47 |
| 490 | 3,862 | 7 | 16 | 1/168 | -1,510 | 1/6.12 |
| 491 | 4,148 | 18 | 12 | 1/138.3 | +575 | 1/5.92 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月10日3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 2,661 | 9 | 6 | 1/177.4 | -252 | − |
| 490 | 3,697 | 19 | 6 | 1/147.9 | +408 | 1/6.39 |
| 491 | 7,139 | 37 | 24 | 1/117.1 | +3,111 | 1/5.71 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月09日3台
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月08日3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 7,275 | 36 | 16 | 1/140 | +1,290 | 1/6.11 |
| 490 | 1,970 | 8 | 4 | 1/164.2 | -134 | − |
| 491 | 8,713 | 35 | 31 | 1/132.1 | +1,168 | 1/5.88 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月06日3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 3,872 | 17 | 14 | 1/125 | +1,151 | 1/5.60 |
| 490 | 2,131 | 7 | 3 | 1/213.1 | -565 | − |
| 491 | 4,635 | 26 | 4 | 1/154.5 | +1,421 | 1/5.68 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月05日3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 6,865 | 33 | 16 | 1/140.2 | +802 | 1/6.29 |
| 490 | 8,417 | 38 | 36 | 1/113.8 | +2,845 | 1/5.82 |
| 491 | 8,658 | 31 | 23 | 1/160.4 | -421 | 1/5.85 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月04日3台
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月03日3台
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月02日3台
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月01日3台
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年04月30日3台
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年04月29日3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 2,947 | 3 | 7 | 1/294.7 | -2,152 | − |
| 490 | 6,267 | 27 | 18 | 1/139.3 | +780 | 1/5.94 |
| 491 | 4,669 | 12 | 7 | 1/245.8 | -1,937 | 1/5.90 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)