マルハンメガシティ長野 400番台 マイジャグラーV
2026年05月20日のデータ
G数
6,230
BIG
20
REG
24
差枚
-483
BONUS
44
合成確率
1/141.6
MAX
-
スランプグラフ
中間〜高設定の可能性
BIG確率は設定1相当、ブドウ確率は設定1相当、REG確率は設定5相当
設定推測詳細
打ち方の仮定を切り替えて推測(ブドウ確率の前提が変わります)
タップで切り替え
高設定期待度
33%
設定4以上の確率
設定6期待度
1%
設定6の確率
判定信頼度
6,230G
各設定の事後確率分布
ベイズ推定(ブドウ・BIG・REG総合)
ブドウ 1/6.091(1,023回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/311.5→ 設定1相当
REG確率 1/259.6→ 設定5相当
推測根拠
総ゲーム数: 6,230G
ボーナス払出: 7,104枚(BIG20回×240 + REG24回×96)
リプレイ払出: 2,561枚(1/7.298)
チェリー払出: 359枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 8,183枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/6.091
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/311.5 → 設定1相当
REG確率 1/259.6 → 設定5相当
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算し、BIG・REG確率を加味したベイズ推定に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (30日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月27日 | マイジャグラーV | 8,715 | 42 | 28 | +2,176 | |
| 2026年05月26日 | マイジャグラーV | 6,426 | 21 | 16 | -773 | |
| 2026年05月25日 | マイジャグラーV | 6,958 | 25 | 24 | +314 | |
| 2026年05月24日 | マイジャグラーV | 7,592 | 27 | 25 | +3 | |
| 2026年05月23日 | マイジャグラーV | 7,980 | 44 | 16 | +3,035 | |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 8,554 | 38 | 30 | +1,864 | |
| 2026年05月21日 | マイジャグラーV | 7,402 | 26 | 21 | -82 | |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 6,230 | 20 | 24 | -483 | |
| 2026年05月19日 | マイジャグラーV | 4,136 | 20 | 2 | +167 | |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 3,313 | 9 | 12 | -756 | |
| 2026年05月17日 | マイジャグラーV | 7,484 | 31 | 23 | +835 | |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 8,187 | 32 | 35 | +1,037 | |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 5,893 | 16 | 15 | -1,532 | |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 5,961 | 19 | 14 | -1,033 | |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 2,929 | 8 | 5 | -1,023 | |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 7,362 | 28 | 25 | +452 | |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 8,454 | 34 | 22 | +743 | |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 8,439 | 31 | 27 | +176 | |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 6,202 | 24 | 15 | -22 | |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 5,797 | 15 | 18 | -1,642 | |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 5,824 | 32 | 21 | +2,293 | |
| 2026年05月05日 | マイジャグラーV | 9,263 | 37 | 44 | +1,851 | |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 6,934 | 23 | 16 | -764 | |
| 2026年05月03日 | マイジャグラーV | - | - | - | - | - |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | - | - | - | -3,334 | |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | - | - | - | - | - |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 7,377 | 25 | 29 | -43 | |
| 2026年04月29日 | マイジャグラーV | 5,249 | 13 | 13 | -1,631 | |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 4,259 | 12 | 9 | -1,383 | |
| 2026年04月18日 | マイジャグラーV | 9,404 | 32 | 32 | +265 |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。