マルハンメガシティ長野 414番台 マイジャグラーV
2026年05月10日のデータ
G数
6,154
BIG
28
REG
14
差枚
+1,047
BONUS
42
合成確率
1/146.6
MAX
-
スランプグラフ
設定不確定(観測値は高設定寄り)
BIG確率は設定6相当、ブドウ確率は設定5相当、REG確率は設定1相当
設定推測詳細
打ち方の仮定を切り替えて推測(ブドウ確率の前提が変わります)
タップで切り替え
高設定期待度
23%
設定4以上の確率
設定6期待度
2%
設定6の確率
判定信頼度
6,154G
各設定の事後確率分布
ベイズ推定(ブドウ・BIG・REG総合)
ブドウ 1/5.751(1,070回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/219.8→ 設定6相当
REG確率 1/439.6→ 設定1相当
推測根拠
総ゲーム数: 6,154G
ボーナス払出: 8,064枚(BIG28回×240 + REG14回×96)
リプレイ払出: 2,530枚(1/7.298)
チェリー払出: 355枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 8,560枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/5.751
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/219.8 → 設定6相当(ブドウ確率と整合性あり)
REG確率 1/439.6 → 設定1相当(ブドウ確率とは乖離あり。REG確率も波が大きい指標のため長期的な判断が必要です)
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算し、BIG・REG確率を加味したベイズ推定に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (30日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月27日 | マイジャグラーV | 6,992 | 26 | 20 | -2 | |
| 2026年05月26日 | マイジャグラーV | 5,243 | 16 | 13 | -1,442 | |
| 2026年05月25日 | マイジャグラーV | 7,526 | 30 | 26 | +1,117 | |
| 2026年05月24日 | マイジャグラーV | 8,649 | 38 | 21 | +1,315 | |
| 2026年05月23日 | マイジャグラーV | 7,576 | 29 | 18 | -320 | |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 7,395 | 30 | 28 | +1,346 | |
| 2026年05月21日 | マイジャグラーV | 8,245 | 30 | 20 | -51 | |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 6,273 | 25 | 18 | +109 | |
| 2026年05月19日 | マイジャグラーV | 2,828 | 12 | 4 | -129 | |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 3,347 | 11 | 8 | -696 | |
| 2026年05月17日 | マイジャグラーV | 8,008 | 30 | 23 | +117 | |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 6,906 | 25 | 14 | -501 | |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 7,362 | 22 | 23 | -909 | |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 6,578 | 27 | 19 | +507 | |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 7,219 | 35 | 25 | +2,737 | |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 5,021 | 16 | 12 | -863 | |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 8,103 | 31 | 25 | +523 | |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 6,154 | 28 | 14 | +1,047 | |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 7,726 | 28 | 25 | +343 | |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 8,685 | 31 | 27 | +31 | |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 6,863 | 27 | 15 | +129 | |
| 2026年05月05日 | マイジャグラーV | 7,435 | 33 | 22 | +1,628 | |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 7,171 | 27 | 23 | -26 | |
| 2026年05月03日 | マイジャグラーV | - | - | - | - | - |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | - | - | - | +196 | |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | - | - | - | - | - |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 6,175 | 21 | 8 | -894 | |
| 2026年04月29日 | マイジャグラーV | 7,527 | 26 | 24 | -170 | |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 4,012 | 10 | 13 | -1,106 | |
| 2026年04月18日 | マイジャグラーV | 7,942 | 28 | 31 | -274 |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。