マルハンメガシティ長野 505番台 ゴーゴージャグラー3
2026年05月24日のデータ
G数
6,271
BIG
21
REG
18
差枚
-1,110
BONUS
39
合成確率
1/160.8
MAX
-
スランプグラフ
設定不確定(観測値は高設定寄り)
BIG確率は設定1〜2相当、ブドウ確率は設定1相当、REG確率は設定4相当
設定推測詳細
打ち方の仮定を切り替えて推測(ブドウ確率の前提が変わります)
タップで切り替え
高設定期待度
19%
設定4以上の確率
設定6期待度
1%
設定6の確率
判定信頼度
6,271G
各設定の事後確率分布
ベイズ推定(ブドウ・BIG・REG総合)
ブドウ 1/6.287(997回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/298.6→ 設定1相当
REG確率 1/348.4→ 設定4相当
推測根拠
総ゲーム数: 6,271G
ボーナス払出: 6,768枚(BIG21回×240 + REG18回×96)
リプレイ払出: 2,578枚(1/7.298)
チェリー払出: 378枚(1/33.20 × 2枚)
ブドウ払出: 7,979枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/6.287
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/298.6 → 設定1相当
REG確率 1/348.4 → 設定4相当
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算し、BIG・REG確率を加味したベイズ推定に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (30日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月27日 | ゴーゴージャグラー3 | 3,224 | 15 | 5 | +393 | |
| 2026年05月26日 | ゴーゴージャグラー3 | 6,633 | 29 | 26 | +1,248 | |
| 2026年05月25日 | ゴーゴージャグラー3 | 7,763 | 34 | 18 | +654 | |
| 2026年05月24日 | ゴーゴージャグラー3 | 6,271 | 21 | 18 | -1,110 | |
| 2026年05月23日 | ゴーゴージャグラー3 | 6,041 | 17 | 17 | -1,989 | |
| 2026年05月22日 | ゴーゴージャグラー3 | 8,260 | 37 | 33 | +1,827 | |
| 2026年05月21日 | ゴーゴージャグラー3 | 6,700 | 30 | 20 | +580 | |
| 2026年05月20日 | ゴーゴージャグラー3 | 4,854 | 21 | 14 | +305 | |
| 2026年05月19日 | ゴーゴージャグラー3 | 7,858 | 29 | 36 | +1,037 | |
| 2026年05月18日 | ゴーゴージャグラー3 | 3,586 | 15 | 16 | +807 | |
| 2026年05月17日 | ゴーゴージャグラー3 | 6,824 | 35 | 12 | +819 | |
| 2026年05月16日 | ゴーゴージャグラー3 | 6,016 | 22 | 24 | +17 | |
| 2026年05月15日 | ゴーゴージャグラー3 | 8,605 | 37 | 34 | +1,588 | |
| 2026年05月14日 | ゴーゴージャグラー3 | 4,410 | 13 | 7 | -1,973 | |
| 2026年05月13日 | ゴーゴージャグラー3 | 1,193 | 6 | 2 | +128 | |
| 2026年05月12日 | ゴーゴージャグラー3 | 7,093 | 29 | 25 | +550 | |
| 2026年05月11日 | ゴーゴージャグラー3 | 7,147 | 34 | 22 | +1,239 | |
| 2026年05月10日 | ゴーゴージャグラー3 | 5,345 | 17 | 16 | -1,038 | |
| 2026年05月09日 | ゴーゴージャグラー3 | 8,831 | 44 | 34 | +3,227 | |
| 2026年05月08日 | ゴーゴージャグラー3 | 8,214 | 49 | 37 | +5,425 | |
| 2026年05月06日 | ゴーゴージャグラー3 | 6,924 | 29 | 21 | +257 | |
| 2026年05月05日 | ゴーゴージャグラー3 | 8,966 | 42 | 52 | +4,406 | |
| 2026年05月04日 | ゴーゴージャグラー3 | 7,072 | 25 | 27 | -360 | |
| 2026年05月03日 | ゴーゴージャグラー3 | - | - | - | - | - |
| 2026年05月02日 | ゴーゴージャグラー3 | - | - | - | +2,641 | |
| 2026年05月01日 | ゴーゴージャグラー3 | - | - | - | - | - |
| 2026年04月30日 | ゴーゴージャグラー3 | 7,664 | 31 | 34 | +1,435 | |
| 2026年04月29日 | ゴーゴージャグラー3 | 6,706 | 22 | 20 | -1,328 | |
| 2026年04月19日 | ゴーゴージャグラー3 | 3,302 | 11 | 7 | -701 | |
| 2026年04月18日 | ゴーゴージャグラー3 | 8,257 | 33 | 32 | +987 |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。