ミッドガーデン上越店 1027番台 ジャグラーガールズSS
2026年05月17日のデータ
G数
5,242
BIG
22
REG
11
差枚
+192
BONUS
33
合成確率
1/158.8
MAX
2,131
スランプグラフ
設定不確定(観測値は高設定寄り)
BIG確率は設定6相当、ブドウ確率は設定6相当、REG確率は設定1相当
設定推測詳細
打ち方の仮定を切り替えて推測(ブドウ確率の前提が変わります)
タップで切り替え
高設定期待度
22%
設定4以上の確率
設定6期待度
4%
設定6の確率
判定信頼度
5,242G
各設定の事後確率分布
ベイズ推定(ブドウ・BIG・REG総合)
ブドウ 1/5.896(889回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/238.3→ 設定6相当
REG確率 1/476.5→ 設定1相当
推測根拠
総ゲーム数: 5,242G
ボーナス払出: 6,336枚(BIG22回×240 + REG11回×96)
リプレイ払出: 2,155枚(1/7.298)
チェリー払出: 315枚(1/33.30 × 2枚)
ブドウ払出: 7,112枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/5.896
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/238.3 → 設定6相当(ブドウ確率と整合性あり)
REG確率 1/476.5 → 設定1相当(ブドウ確率とは乖離あり。REG確率も波が大きい指標のため長期的な判断が必要です)
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算し、BIG・REG確率を加味したベイズ推定に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (30日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月27日 | ジャグラーガールズSS | 304 | 0 | 1 | -544 | |
| 2026年05月26日 | ジャグラーガールズSS | 783 | 4 | 2 | +756 | |
| 2026年05月25日 | ジャグラーガールズSS | 477 | 1 | 0 | -467 | |
| 2026年05月24日 | ジャグラーガールズSS | 1,472 | 6 | 3 | +168 | |
| 2026年05月23日 | ジャグラーガールズSS | 3,162 | 10 | 10 | -904 | |
| 2026年05月22日 | ジャグラーガールズSS | 1,984 | 8 | 7 | +432 | |
| 2026年05月21日 | ジャグラーガールズSS | 1,176 | 6 | 3 | +702 | |
| 2026年05月20日 | ジャグラーガールズSS | 1,245 | 7 | 2 | +616 | |
| 2026年05月19日 | ジャグラーガールズSS | 959 | 4 | 1 | -157 | |
| 2026年05月18日 | ジャグラーガールズSS | 28 | 0 | 0 | -61 | |
| 2026年05月17日 | ジャグラーガールズSS | 5,242 | 22 | 11 | +192 | |
| 2026年05月16日 | ジャグラーガールズSS | 1,439 | 5 | 2 | -723 | |
| 2026年05月15日 | ジャグラーガールズSS | 568 | 1 | 1 | -669 | |
| 2026年05月14日 | ジャグラーガールズSS | 333 | 1 | 0 | -124 | |
| 2026年05月13日 | ジャグラーガールズSS | 455 | 1 | 1 | -467 | |
| 2026年05月12日 | ジャグラーガールズSS | 283 | 1 | 1 | -79 | |
| 2026年05月11日 | ジャグラーガールズSS | 781 | 2 | 2 | -510 | |
| 2026年05月10日 | ジャグラーガールズSS | 1,938 | 8 | 6 | +429 | |
| 2026年05月09日 | ジャグラーガールズSS | 2,153 | 7 | 5 | -924 | |
| 2026年05月08日 | ジャグラーガールズSS | 449 | 0 | 1 | -758 | |
| 2026年05月07日 | ジャグラーガールズSS | 92 | 0 | 0 | -171 | |
| 2026年05月06日 | ジャグラーガールズSS | 1,561 | 7 | 2 | -188 | |
| 2026年05月05日 | ジャグラーガールズSS | 2,607 | 8 | 5 | -1,186 | |
| 2026年05月04日 | ジャグラーガールズSS | 995 | 3 | 2 | -325 | |
| 2026年05月03日 | ジャグラーガールズSS | 2,156 | 8 | 6 | +18 | |
| 2026年05月02日 | ジャグラーガールズSS | 1,108 | 2 | 4 | -751 | |
| 2026年05月01日 | ジャグラーガールズSS | 3,757 | 11 | 13 | -108 | |
| 2026年04月30日 | ジャグラーガールズSS | 1,354 | 5 | 4 | -128 | |
| 2026年04月29日 | マイジャグラーV | 5,828 | 19 | 17 | -821 | |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 3,205 | 10 | 9 | -412 |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。