ミッドガーデン上越店 1060番台 マイジャグラーV
2026年05月16日のデータ
G数
8,027
BIG
27
REG
19
差枚
-1,469
BONUS
46
合成確率
1/174.5
MAX
1,472
スランプグラフ
低設定の可能性が高い
BIG確率は設定1相当、ブドウ確率は設定1相当、REG確率は設定1相当
設定推測詳細
打ち方の仮定を切り替えて推測(ブドウ確率の前提が変わります)
タップで切り替え
高設定期待度
3%
設定4以上の確率
設定6期待度
0%
設定6の確率
判定信頼度
8,027G
各設定の事後確率分布
ベイズ推定(ブドウ・BIG・REG総合)
ブドウ 1/6.090(1,318回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/297.3→ 設定1相当
REG確率 1/422.5→ 設定1相当
推測根拠
総ゲーム数: 8,027G
ボーナス払出: 8,304枚(BIG27回×240 + REG19回×96)
リプレイ払出: 3,300枚(1/7.298)
チェリー払出: 463枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 10,545枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/6.090
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/297.3 → 設定1相当
REG確率 1/422.5 → 設定1相当
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算し、BIG・REG確率を加味したベイズ推定に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (30日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月27日 | マイジャグラーV | 4,341 | 21 | 7 | +434 | |
| 2026年05月26日 | マイジャグラーV | 1,032 | 6 | 1 | +801 | |
| 2026年05月25日 | マイジャグラーV | 1,654 | 5 | 5 | -254 | |
| 2026年05月24日 | マイジャグラーV | 7,031 | 27 | 15 | -1,194 | |
| 2026年05月23日 | マイジャグラーV | 2,049 | 8 | 3 | -322 | |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 425 | 2 | 0 | +66 | |
| 2026年05月21日 | マイジャグラーV | 714 | 2 | 0 | -899 | |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 1,070 | 3 | 3 | -742 | |
| 2026年05月19日 | マイジャグラーV | 4,815 | 19 | 19 | +1,394 | |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 851 | 1 | 1 | -1,202 | |
| 2026年05月17日 | マイジャグラーV | 3,377 | 11 | 10 | -593 | |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 8,027 | 27 | 19 | -1,469 | |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 3,299 | 14 | 6 | 0 | |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 1,431 | 3 | 2 | -1,306 | |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 1,196 | 4 | 2 | -403 | |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 531 | 0 | 2 | -793 | |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 3,834 | 15 | 10 | -471 | |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 1,762 | 6 | 3 | -610 | |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 890 | 2 | 1 | -692 | |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 5,609 | 20 | 15 | -795 | |
| 2026年05月07日 | マイジャグラーV | 4,470 | 16 | 12 | -529 | |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 1,800 | 6 | 2 | -803 | |
| 2026年05月05日 | マイジャグラーV | 6,559 | 28 | 22 | +1,863 | |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 2,938 | 6 | 6 | -1,822 | |
| 2026年05月03日 | マイジャグラーV | 5,675 | 18 | 12 | -1,576 | |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | 1,708 | 5 | 2 | -1,024 | |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | 5,835 | 26 | 12 | +913 | |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 2,316 | 8 | 6 | -471 | |
| 2026年04月29日 | マイジャグラーV | 4,365 | 17 | 15 | +851 | |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 3,664 | 10 | 9 | -788 |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。