ミッド・ガーデン新発田店 1272番台 マイジャグラーV
2026年05月17日のデータ
G数
4,385
BIG
12
REG
9
差枚
-1,643
BONUS
21
合成確率
1/208.8
MAX
0
スランプグラフ
低設定の可能性が高い
BIG確率は設定1相当、ブドウ確率は設定1相当、REG確率は設定1相当
設定推測詳細
打ち方の仮定を切り替えて推測(ブドウ確率の前提が変わります)
タップで切り替え
高設定期待度
7%
設定4以上の確率
設定6期待度
0%
設定6の確率
判定信頼度
中
4,385G
各設定の事後確率分布
ベイズ推定(ブドウ・BIG・REG総合)
設定1
52%
設定2
27%
設定3
14%
設定4
5%
設定5
2%
設定6
0%
バーが長い設定ほど可能性が高い。オレンジ=最も可能性が高い設定。
ブドウ 1/6.141(714回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/5.91+0.231
設定2
1/5.87+0.271
設定3
1/5.83+0.311
設定4
1/5.80+0.341
設定5
1/5.76+0.381
設定6
1/5.67+0.471
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/365.4→ 設定1相当
設定1
1/273.1+92.3
設定2
1/270.8+94.6
設定3
1/268.6+96.8
設定4
1/256.0+109.4
設定5
1/251.1+114.3
設定6
1/229.1+136.3
REG確率 1/487.2→ 設定1相当
設定1
1/409.6+77.6
設定2
1/385.5+101.7
設定3
1/336.1+151.1
設定4
1/290.0+197.2
設定5
1/268.6+218.6
設定6
1/229.1+258.1
推測根拠
総ゲーム数: 4,385G
ボーナス払出: 3,744枚(BIG12回×240 + REG9回×96)
リプレイ払出: 1,803枚(1/7.298)
チェリー払出: 253枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 5,712枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/6.141
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/365.4 → 設定1相当
REG確率 1/487.2 → 設定1相当
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算し、BIG・REG確率を加味したベイズ推定に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (30日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月27日 | マイジャグラーV | 2,397 | 13 | 5 | +1,022 | |
| 2026年05月26日 | マイジャグラーV | 3,736 | 12 | 11 | -1,095 | |
| 2026年05月25日 | マイジャグラーV | 1,954 | 7 | 5 | -159 | |
| 2026年05月24日 | マイジャグラーV | 8,720 | 41 | 33 | +2,777 | |
| 2026年05月23日 | マイジャグラーV | 2,128 | 3 | 10 | -1,152 | |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 2,189 | 8 | 2 | -584 | |
| 2026年05月21日 | マイジャグラーV | 8,501 | 42 | 32 | +3,142 | |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 3,494 | 10 | 11 | -800 | |
| 2026年05月19日 | マイジャグラーV | 1,741 | 6 | 6 | -177 | |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 1,116 | 2 | 0 | -1,128 | |
| 2026年05月17日 | マイジャグラーV | 4,385 | 12 | 9 | -1,643 | |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 5,220 | 20 | 15 | +89 | |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 2,714 | 6 | 10 | -1,479 | |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 3,346 | 8 | 11 | -1,145 | |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 2,057 | 7 | 3 | -990 | |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 1,252 | 4 | 0 | -813 | |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 6,455 | 26 | 18 | +35 | |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 5,654 | 21 | 8 | -165 | |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 1,140 | 3 | 3 | -462 | |
| 2026年05月07日 | マイジャグラーV | 3,098 | 11 | 9 | +212 | |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 3,411 | 9 | 15 | -559 | |
| 2026年05月05日 | マイジャグラーV | 10,390 | 43 | 43 | +2,637 | |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 4,638 | 24 | 8 | +1,335 | |
| 2026年05月03日 | マイジャグラーV | 5,287 | 21 | 17 | +690 | |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | 1,285 | 4 | 1 | -513 | |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | 5,816 | 22 | 17 | -88 | |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 2,723 | 9 | 6 | -406 | |
| 2026年04月29日 | マイジャグラーV | 2,550 | 7 | 7 | -1,039 | |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 4,316 | 22 | 7 | +788 | |
| 2026年04月18日 | マイジャグラーV | 7,420 | 30 | 21 | +118 |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。