ミッド・ガーデン新発田店 1285番台 ゴーゴージャグラー3
2026年05月04日のデータ
G数
3,735
BIG
9
REG
11
差枚
-1,149
BONUS
20
合成確率
1/186.8
MAX
0
スランプグラフ
中〜高設定の可能性
BIG確率は設定1〜2相当、ブドウ確率は設定6相当、REG確率は設定4相当
設定推測詳細
打ち方の仮定を切り替えて推測(ブドウ確率の前提が変わります)
タップで切り替え
高設定期待度
46%
設定4以上の確率
設定6期待度
9%
設定6の確率
判定信頼度
3,735G
各設定の事後確率分布
ベイズ推定(ブドウ・BIG・REG総合)
ブドウ 1/5.882(635回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/415.0→ 設定1相当
REG確率 1/339.5→ 設定4相当
推測根拠
総ゲーム数: 3,735G
ボーナス払出: 3,216枚(BIG9回×240 + REG11回×96)
リプレイ払出: 1,535枚(1/7.298)
チェリー払出: 225枚(1/33.20 × 2枚)
ブドウ払出: 5,080枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/5.882
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/415.0 → 設定1相当(ブドウ確率とは乖離あり。BIG確率は波が大きいため、ブドウ確率の方が設定判別精度が高いとされています)
REG確率 1/339.5 → 設定4相当
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算し、BIG・REG確率を加味したベイズ推定に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (30日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月28日 | ゴーゴージャグラー3 | 681 | 1 | 0 | -1,178 | |
| 2026年05月27日 | ゴーゴージャグラー3 | 964 | 2 | 2 | -861 | |
| 2026年05月26日 | ゴーゴージャグラー3 | 2,328 | 10 | 7 | +565 | |
| 2026年05月25日 | ゴーゴージャグラー3 | 1,603 | 7 | 1 | -442 | |
| 2026年05月24日 | ゴーゴージャグラー3 | 4,278 | 10 | 19 | -1,020 | |
| 2026年05月23日 | ゴーゴージャグラー3 | 2,934 | 13 | 8 | +229 | |
| 2026年05月22日 | ゴーゴージャグラー3 | 1,777 | 12 | 4 | +1,065 | |
| 2026年05月21日 | ゴーゴージャグラー3 | 965 | 4 | 1 | -124 | |
| 2026年05月20日 | ゴーゴージャグラー3 | 627 | 0 | 2 | -1,013 | |
| 2026年05月19日 | ゴーゴージャグラー3 | 1,517 | 6 | 3 | -71 | |
| 2026年05月18日 | ゴーゴージャグラー3 | 1,838 | 3 | 6 | -1,234 | |
| 2026年05月17日 | ゴーゴージャグラー3 | 1,298 | 4 | 3 | -565 | |
| 2026年05月16日 | ゴーゴージャグラー3 | 2,635 | 8 | 11 | -268 | |
| 2026年05月15日 | ゴーゴージャグラー3 | 2,414 | 10 | 8 | +89 | |
| 2026年05月14日 | ゴーゴージャグラー3 | 546 | 2 | 1 | -35 | |
| 2026年05月13日 | ゴーゴージャグラー3 | 3,723 | 14 | 13 | +424 | |
| 2026年05月12日 | ゴーゴージャグラー3 | 1,196 | 6 | 2 | 0 | |
| 2026年05月11日 | ゴーゴージャグラー3 | 1,193 | 2 | 4 | -1,113 | |
| 2026年05月10日 | ゴーゴージャグラー3 | 2,079 | 6 | 2 | -1,234 | |
| 2026年05月09日 | ゴーゴージャグラー3 | 7,108 | 24 | 23 | -660 | |
| 2026年05月08日 | ゴーゴージャグラー3 | 6,003 | 28 | 22 | +1,415 | |
| 2026年05月07日 | ゴーゴージャグラー3 | 3,005 | 15 | 9 | +920 | |
| 2026年05月06日 | ゴーゴージャグラー3 | 2,482 | 6 | 7 | -1,062 | |
| 2026年05月05日 | ゴーゴージャグラー3 | 8,185 | 44 | 25 | +3,075 | |
| 2026年05月04日 | ゴーゴージャグラー3 | 3,735 | 9 | 11 | -1,149 | |
| 2026年05月03日 | ゴーゴージャグラー3 | 4,980 | 18 | 14 | -569 | |
| 2026年05月02日 | ゴーゴージャグラー3 | 1,454 | 4 | 3 | -831 | |
| 2026年05月01日 | ゴーゴージャグラー3 | 3,693 | 13 | 14 | -142 | |
| 2026年04月30日 | ゴーゴージャグラー3 | 5,338 | 23 | 17 | +545 | |
| 2026年04月29日 | ゴーゴージャグラー3 | 1,544 | 4 | 3 | -1,057 |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。