ニュートーキョー青木島店のミスタージャグラー
設定推測データ
2026年04月12日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 449 | 4,532 | 16 | 15 | +376 | 1/146.2 | 1/5.51設定6 |
| 450 | 478 | 0 | 1 | -529 | 1/478.0 | − |
| 451 | 3,486 | 11 | 8 | -412 | 1/183.5 | 1/5.57設定6 |
| 452 | 1,388 | 2 | 2 | -941 | 1/347.0 | − |
2026年04月11日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 449 | 1,032 | 3 | 2 | - | 1/206.4 | − |
| 450 | 343 | 1 | 0 | - | 1/343.0 | − |
| 451 | 5,721 | 27 | 15 | - | 1/136.2 | − |
| 452 | 5,161 | 25 | 14 | - | 1/132.3 | − |
2026年04月10日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 449 | - | - | - | - | 1/154.1 | − |
| 450 | - | - | - | - | 1/112.4 | − |
| 451 | - | - | - | - | 1/261.2 | − |
| 452 | - | - | - | - | 1/139.8 | − |
2026年04月09日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 449 | 8,142 | 28 | 36 | +855 | 1/127.2 | 1/5.76設定6 |
| 450 | 1,619 | 7 | 9 | +1,089 | 1/101.2 | − |
| 451 | 1,729 | 7 | 2 | -527 | 1/192.1 | − |
| 452 | 2,940 | 11 | 10 | -294 | 1/140.0 | − |
2026年04月08日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 449 | 4,055 | 13 | 18 | +532 | 1/164.6 | 1/5.45設定6 |
| 450 | 490 | 5 | 2 | +1,040 | 1/499.0 | − |
| 451 | 414 | 3 | 0 | +496 | 1/112.3 | − |
| 452 | 741 | 4 | 0 | +71 | 1/182.0 | − |
2026年04月07日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 449 | 2,072 | 7 | 10 | +737 | 1/114.8 | − |
| 450 | 42 | 0 | 0 | -71 | − | − |
| 451 | 90 | 0 | 0 | -118 | − | − |
| 452 | 564 | 4 | 0 | +679 | − | − |
2026年04月06日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 449 | 595 | 0 | 1 | -576 | − | − |
| 450 | 699 | 2 | 2 | -119 | − | − |
| 451 | 583 | 3 | 1 | +317 | − | − |
| 452 | 2,248 | 7 | 6 | -529 | − | − |